Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 17 | 29% | 34 | 13 | 5 |
| 2 | Motherwell | 17 | 23% | 25 | 15 | 4 |
| 3 | Kilmarnock | 17 | 23% | 17 | 32 | 4 |
| 4 | St Mirren | 15 | 13% | 14 | 22 | 2 |
| 5 | Celtic | 15 | 13% | 25 | 11 | 2 |
| 6 | Rangers | 16 | 12% | 23 | 13 | 2 |
| 7 | Dundee U. | 16 | 12% | 21 | 25 | 2 |
| 8 | Aberdeen | 16 | 6.% | 18 | 17 | 1 |
| 9 | Hibernian | 17 | 5.% | 27 | 19 | 1 |
| 10 | Falkirk | 17 | 5.% | 19 | 26 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 9 | 55% | 12 | 10 | 5 |
| 2 | St Mirren | 8 | 37% | 6 | 8 | 3 |
| 3 | Celtic | 8 | 37% | 17 | 4 | 3 |
| 4 | Falkirk | 9 | 33% | 12 | 12 | 3 |
| 5 | Rangers | 8 | 25% | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Kilmarnock | 9 | 22% | 7 | 15 | 2 |
| 7 | Motherwell | 8 | 25% | 13 | 5 | 2 |
| 8 | Dundee U. | 8 | 12% | 10 | 12 | 1 |
| 9 | Hearts | 8 | 12% | 18 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 9 | 44% | 16 | 7 | 4 |
| 2 | Kilmarnock | 8 | 37% | 10 | 17 | 3 |
| 3 | Dundee U. | 8 | 25% | 11 | 13 | 2 |
| 4 | Motherwell | 9 | 22% | 12 | 10 | 2 |
| 5 | St Mirren | 7 | 14% | 8 | 14 | 1 |
| 6 | Rangers | 8 | 12% | 14 | 6 | 1 |
| 7 | Livingston | 9 | 11% | 7 | 19 | 1 |
| 8 | Hibernian | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: