
Statistiche Espanyol

Generale
Viene da 3 pareggi consecutivi.
Va a segno da 8 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 6 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | 17 | 52 | 69 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
13 | 25 | 29 | 9 |
In Casa
Ha totalizzato 2 pareggi consecutivi.
Non vince da 3 turni.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 8 | 27 | 35 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
7 | 12 | 13 | 6 |
In Trasferta
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 2 gare.
Va a segno da 14 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 8 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 9 | 25 | 34 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
6 | 13 | 16 | 3 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
04-06-2023 | Espanyol - Almeria | 3 - 3 |
28-05-2023 | Valencia - Espanyol | 2 - 2 |
24-05-2023 | Espanyol - A.Madrid | 3 - 3 |
21-05-2023 | R. Vallecano - Espanyol | 1 - 2 |
14-05-2023 | Espanyol - Barcellona | 2 - 4 |
04-05-2023 | Siviglia - Espanyol | 3 - 2 |
30-04-2023 | Espanyol - Getafe | 1 - 0 |
27-04-2023 | Villarreal - Espanyol | 4 - 2 |
21-04-2023 | Espanyol - Cadiz | 0 - 0 |
15-04-2023 | Betis - Espanyol | 3 - 1 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
19-08-2022 | Espanyol - R. Vallecano | 0 - 2 |
28-08-2022 | Espanyol - R. Madrid | 1 - 3 |
10-09-2022 | Espanyol - Siviglia | 2 - 3 |
02-10-2022 | Espanyol - Valencia | 2 - 2 |
16-10-2022 | Espanyol - R. Valladolid | 1 - 0 |
23-10-2022 | Espanyol - Elche | 2 - 2 |
09-11-2022 | Espanyol - Villarreal | 0 - 1 |
07-01-2023 | Espanyol - Girona | 2 - 2 |
21-01-2023 | Espanyol - Betis | 1 - 0 |
04-02-2023 | Espanyol - Osasuna | 1 - 1 |
13-02-2023 | Espanyol - R. Sociedad | 2 - 3 |
25-02-2023 | Espanyol - Maiorca | 2 - 1 |
18-03-2023 | Espanyol - Celta Vigo | 1 - 3 |
08-04-2023 | Espanyol - A.Bilbao | 1 - 2 |
21-04-2023 | Espanyol - Cadiz | 0 - 0 |
30-04-2023 | Espanyol - Getafe | 1 - 0 |
14-05-2023 | Espanyol - Barcellona | 2 - 4 |
24-05-2023 | Espanyol - A.Madrid | 3 - 3 |
04-06-2023 | Espanyol - Almeria | 3 - 3 |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
13-08-2022 | Celta Vigo - Espanyol | 2 - 2 |
04-09-2022 | A.Bilbao - Espanyol | 0 - 1 |
18-09-2022 | R. Sociedad - Espanyol | 2 - 1 |
09-10-2022 | Cadiz - Espanyol | 2 - 2 |
20-10-2022 | Osasuna - Espanyol | 1 - 0 |
28-10-2022 | Maiorca - Espanyol | 1 - 1 |
06-11-2022 | A.Madrid - Espanyol | 1 - 1 |
31-12-2022 | Barcellona - Espanyol | 1 - 1 |
15-01-2023 | Getafe - Espanyol | 1 - 2 |
27-01-2023 | Almeria - Espanyol | 3 - 1 |
19-02-2023 | Elche - Espanyol | 0 - 1 |
05-03-2023 | R. Valladolid - Espanyol | 2 - 1 |
11-03-2023 | R. Madrid - Espanyol | 3 - 1 |
01-04-2023 | Girona - Espanyol | 2 - 1 |
15-04-2023 | Betis - Espanyol | 3 - 1 |
27-04-2023 | Villarreal - Espanyol | 4 - 2 |
04-05-2023 | Siviglia - Espanyol | 3 - 2 |
21-05-2023 | R. Vallecano - Espanyol | 1 - 2 |
28-05-2023 | Valencia - Espanyol | 2 - 2 |
Classifica Espanyol
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 88 |
2 | ![]() |
38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 78 |
3 | ![]() |
38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 77 |
4 | ![]() |
38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 71 |
5 | ![]() |
38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 64 |
6 | ![]() |
38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 60 |
7 | ![]() |
38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | 53 |
8 | ![]() |
38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 51 |
9 | ![]() |
38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | 50 |
10 | ![]() |
38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 49 |
11 | ![]() |
38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | 49 |
12 | ![]() |
38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | 49 |
13 | ![]() |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | 43 |
14 | ![]() |
38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | 42 |
15 | ![]() |
38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | 42 |
16 | ![]() |
38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | 42 |
17 | ![]() |
38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | 41 |
18 | ![]() |
38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | 40 |
19 | ![]() |
38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | 37 |
20 | ![]() |
38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | 25 |
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Qualificazione Conference League (Fase preliminare)
Retrocessione Serie Inferiore