Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherno More | 36 | 25% | 44 | 30 | 9 |
2 | CSKA 1948 Sofia | 37 | 18% | 45 | 47 | 7 |
3 | Hebar | 37 | 13% | 28 | 64 | 5 |
4 | Krumovgrad | 37 | 10% | 20 | 45 | 4 |
5 | Levski | 36 | 5.% | 64 | 29 | 2 |
6 | CSKA Sofia | 37 | 5.% | 59 | 29 | 2 |
7 | Botev Plovdiv | 36 | 2.% | 43 | 43 | 1 |
8 | Lok. Sofia | 37 | 2.% | 43 | 51 | 1 |
9 | Septemvri Sofia | 37 | 2.% | 42 | 56 | 1 |
10 | Arda | 37 | 2.% | 55 | 42 | 1 |
11 | Botev Vratsa | 38 | 2.% | 35 | 65 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherno More | 18 | 38% | 24 | 11 | 7 |
2 | Levski | 18 | 22% | 33 | 17 | 4 |
3 | CSKA 1948 Sofia | 19 | 21% | 25 | 30 | 4 |
4 | Lok. Sofia | 19 | 10% | 24 | 24 | 2 |
5 | Arda | 19 | 10% | 31 | 19 | 2 |
6 | Hebar | 18 | 11% | 13 | 25 | 2 |
7 | Krumovgrad | 18 | 11% | 11 | 19 | 2 |
8 | Botev Plovdiv | 18 | 5.% | 22 | 25 | 1 |
9 | Botev Vratsa | 19 | 5.% | 22 | 26 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 19 | 57% | 26 | 14 | 11 |
2 | Ludogorets | 18 | 38% | 34 | 16 | 7 |
3 | Cherno More | 18 | 22% | 20 | 19 | 4 |
4 | CSKA 1948 Sofia | 18 | 22% | 20 | 17 | 4 |
5 | Hebar | 19 | 15% | 15 | 39 | 3 |
6 | Septemvri Sofia | 18 | 11% | 19 | 31 | 2 |
7 | Krumovgrad | 19 | 10% | 9 | 26 | 2 |
8 | Levski | 18 | 5.% | 31 | 12 | 1 |
9 | Botev Vratsa | 19 | 5.% | 13 | 39 | 1 |
Sponsorizzata da: