Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cali | 19 | 68% | 20 | 16 | 13 |
| 2 | Tolima | 23 | 34% | 31 | 21 | 8 |
| 3 | Petrolera | 19 | 21% | 13 | 27 | 4 |
| 4 | Fortaleza | 19 | 21% | 22 | 27 | 4 |
| 5 | Pereira | 19 | 21% | 15 | 32 | 4 |
| 6 | Pasto | 21 | 19% | 29 | 28 | 4 |
| 7 | Aguilas | 19 | 15% | 20 | 25 | 3 |
| 8 | Llaneros | 19 | 10% | 17 | 20 | 2 |
| 9 | Medellin | 19 | 10% | 26 | 24 | 2 |
| 10 | Millonarios | 19 | 10% | 31 | 23 | 2 |
| 11 | Santa Fe | 23 | 8.% | 35 | 24 | 2 |
| 12 | Chico | 19 | 5.% | 15 | 32 | 1 |
| 13 | Cucuta | 19 | 5.% | 22 | 35 | 1 |
| 14 | Bucaramanga | 19 | 5.% | 26 | 20 | 1 |
| 15 | Jaguares C. | 19 | 5.% | 20 | 33 | 1 |
| 16 | Atl. Nacional | 25 | 4% | 49 | 21 | 1 |
| 17 | Junior | 25 | 4% | 38 | 28 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cali | 10 | 80% | 12 | 6 | 8 |
| 2 | Petrolera | 9 | 55% | 7 | 9 | 5 |
| 3 | Once Caldas | 11 | 45% | 20 | 14 | 5 |
| 4 | Chico | 9 | 44% | 13 | 5 | 4 |
| 5 | Tolima | 12 | 33% | 20 | 8 | 4 |
| 6 | Fortaleza | 10 | 30% | 14 | 10 | 3 |
| 7 | Pasto | 11 | 27% | 14 | 10 | 3 |
| 8 | Millonarios | 10 | 20% | 19 | 7 | 2 |
| 9 | Pereira | 9 | 22% | 9 | 13 | 2 |
| 10 | Medellin | 10 | 20% | 15 | 13 | 2 |
| 11 | America De Cali | 10 | 20% | 16 | 4 | 2 |
| 12 | Atl. Nacional | 12 | 16% | 33 | 5 | 2 |
| 13 | Aguilas | 10 | 10% | 12 | 14 | 1 |
| 14 | Jaguares C. | 10 | 10% | 14 | 12 | 1 |
| 15 | Llaneros | 9 | 11% | 10 | 9 | 1 |
| 16 | Santa Fe | 11 | 9.% | 22 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cali | 9 | 66% | 8 | 10 | 6 |
| 2 | Pereira | 10 | 60% | 6 | 19 | 6 |
| 3 | Bucaramanga | 10 | 60% | 7 | 14 | 6 |
| 4 | Medellin | 9 | 55% | 11 | 11 | 5 |
| 5 | Tolima | 11 | 54% | 11 | 13 | 6 |
| 6 | Santa Fe | 12 | 33% | 13 | 13 | 4 |
| 7 | Junior | 12 | 25% | 16 | 12 | 3 |
| 8 | Petrolera | 10 | 20% | 6 | 18 | 2 |
| 9 | Aguilas | 9 | 22% | 8 | 11 | 2 |
| 10 | Pasto | 10 | 20% | 15 | 18 | 2 |
| 11 | Cucuta | 10 | 10% | 10 | 22 | 1 |
| 12 | Fortaleza | 9 | 11% | 8 | 17 | 1 |
| 13 | Llaneros | 10 | 10% | 7 | 11 | 1 |
| 14 | Millonarios | 9 | 11% | 12 | 16 | 1 |
Sponsorizzata da: