Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich | 33 | 30% | 33 | 71 | 10 |
2 | Newcastle | 33 | 27% | 62 | 44 | 9 |
3 | Tottenham | 33 | 27% | 61 | 51 | 9 |
4 | Brentford | 33 | 24% | 56 | 50 | 8 |
5 | Manchester C. | 34 | 23% | 66 | 43 | 8 |
6 | Liverpool | 33 | 21% | 75 | 31 | 7 |
7 | Southampton | 33 | 18% | 24 | 78 | 6 |
8 | Arsenal | 34 | 17% | 63 | 29 | 6 |
9 | Chelsea | 33 | 15% | 58 | 40 | 5 |
10 | Nottingham | 33 | 15% | 53 | 39 | 5 |
11 | Leicester | 33 | 15% | 27 | 73 | 5 |
12 | Wolverhampton | 33 | 15% | 48 | 61 | 5 |
13 | Crystal Palace | 34 | 14% | 43 | 47 | 5 |
14 | Aston Villa | 34 | 14% | 54 | 49 | 5 |
15 | West Ham | 33 | 12% | 37 | 55 | 4 |
16 | Bournemouth | 33 | 12% | 52 | 40 | 4 |
17 | Brighton | 33 | 12% | 53 | 53 | 4 |
18 | Everton | 33 | 9.% | 34 | 40 | 3 |
19 | Manchester U. | 33 | 3.% | 38 | 46 | 1 |
20 | Fulham | 33 | 3.% | 48 | 45 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester C. | 17 | 35% | 39 | 22 | 6 |
2 | Ipswich | 17 | 29% | 13 | 40 | 5 |
3 | Tottenham | 17 | 29% | 34 | 29 | 5 |
4 | Brentford | 17 | 23% | 34 | 29 | 4 |
5 | West Ham | 17 | 23% | 21 | 31 | 4 |
6 | Aston Villa | 17 | 23% | 31 | 20 | 4 |
7 | Southampton | 16 | 18% | 11 | 43 | 3 |
8 | Newcastle | 16 | 18% | 35 | 19 | 3 |
9 | Leicester | 17 | 17% | 11 | 34 | 3 |
10 | Arsenal | 17 | 17% | 33 | 15 | 3 |
11 | Nottingham | 16 | 12% | 24 | 11 | 2 |
12 | Wolverhampton | 16 | 12% | 23 | 29 | 2 |
13 | Everton | 17 | 11% | 22 | 21 | 2 |
14 | Chelsea | 16 | 12% | 30 | 17 | 2 |
15 | Liverpool | 16 | 12% | 34 | 12 | 2 |
16 | Fulham | 17 | 5.% | 26 | 25 | 1 |
17 | Brighton | 16 | 6.% | 23 | 21 | 1 |
18 | Bournemouth | 16 | 6.% | 20 | 14 | 1 |
19 | Manchester U. | 17 | 5.% | 21 | 26 | 1 |
20 | Crystal Palace | 17 | 5.% | 19 | 23 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 17 | 35% | 27 | 25 | 6 |
2 | Liverpool | 17 | 29% | 41 | 19 | 5 |
3 | Ipswich | 16 | 31% | 20 | 31 | 5 |
4 | Tottenham | 16 | 25% | 27 | 22 | 4 |
5 | Brentford | 16 | 25% | 22 | 21 | 4 |
6 | Crystal Palace | 17 | 23% | 24 | 24 | 4 |
7 | Southampton | 17 | 17% | 13 | 35 | 3 |
8 | Nottingham | 17 | 17% | 29 | 28 | 3 |
9 | Brighton | 17 | 17% | 30 | 32 | 3 |
10 | Bournemouth | 17 | 17% | 32 | 26 | 3 |
11 | Wolverhampton | 17 | 17% | 25 | 32 | 3 |
12 | Chelsea | 17 | 17% | 28 | 23 | 3 |
13 | Arsenal | 17 | 17% | 30 | 14 | 3 |
14 | Leicester | 16 | 12% | 16 | 39 | 2 |
15 | Manchester C. | 17 | 11% | 27 | 21 | 2 |
16 | Everton | 16 | 6.% | 12 | 19 | 1 |
17 | Aston Villa | 17 | 5.% | 23 | 29 | 1 |