Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester C. | 34 | 66 | 43 | 8 |
2 | Newcastle | 33 | 62 | 44 | 6 |
3 | Aston Villa | 34 | 54 | 49 | 6 |
4 | Arsenal | 34 | 63 | 29 | 6 |
5 | Brighton | 33 | 53 | 53 | 4 |
6 | Brentford | 33 | 56 | 50 | 3 |
7 | Manchester U. | 33 | 38 | 46 | 3 |
8 | Bournemouth | 33 | 52 | 40 | 3 |
9 | Everton | 33 | 34 | 40 | 2 |
10 | Southampton | 33 | 24 | 78 | 2 |
11 | Nottingham | 33 | 53 | 39 | 2 |
12 | Leicester | 33 | 27 | 73 | 2 |
13 | Wolverhampton | 33 | 48 | 61 | 2 |
14 | Liverpool | 33 | 75 | 31 | 2 |
15 | West Ham | 33 | 37 | 55 | 1 |
16 | Fulham | 33 | 48 | 45 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham | 16 | 24 | 11 | 17 |
2 | Manchester U. | 17 | 21 | 26 | 6 |
3 | Wolverhampton | 16 | 23 | 29 | 6 |
4 | Brighton | 16 | 23 | 21 | 5 |
5 | Newcastle | 16 | 35 | 19 | 5 |
6 | Brentford | 17 | 34 | 29 | 4 |
7 | Arsenal | 17 | 33 | 15 | 4 |
8 | Manchester C. | 17 | 39 | 22 | 4 |
9 | Crystal Palace | 17 | 19 | 23 | 4 |
10 | Fulham | 17 | 26 | 25 | 3 |
11 | Southampton | 16 | 11 | 43 | 2 |
12 | Liverpool | 16 | 34 | 12 | 2 |
13 | Aston Villa | 17 | 31 | 20 | 2 |
14 | Bournemouth | 16 | 20 | 14 | 1 |
15 | West Ham | 17 | 21 | 31 | 1 |
16 | Everton | 17 | 22 | 21 | 1 |
17 | Leicester | 17 | 11 | 34 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich | 16 | 20 | 31 | 5 |
2 | Manchester C. | 17 | 27 | 21 | 4 |
3 | Aston Villa | 17 | 23 | 29 | 4 |
4 | Everton | 16 | 12 | 19 | 3 |
5 | Bournemouth | 17 | 32 | 26 | 3 |
6 | Newcastle | 17 | 27 | 25 | 3 |
7 | Brighton | 17 | 30 | 32 | 2 |
8 | Arsenal | 17 | 30 | 14 | 2 |
9 | Nottingham | 17 | 29 | 28 | 1 |
10 | Wolverhampton | 17 | 25 | 32 | 1 |
11 | Southampton | 17 | 13 | 35 | 1 |
12 | Manchester U. | 16 | 17 | 20 | 1 |
13 | Liverpool | 17 | 41 | 19 | 1 |
14 | Brentford | 16 | 22 | 21 | 1 |
15 | Leicester | 16 | 16 | 39 | 1 |