Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 33 | 12% | 62 | 44 | 4 |
2 | Brighton | 33 | 9.% | 53 | 53 | 3 |
3 | Tottenham | 33 | 9.% | 61 | 51 | 3 |
4 | Ipswich | 33 | 6.% | 33 | 71 | 2 |
5 | Arsenal | 34 | 5.% | 63 | 29 | 2 |
6 | Aston Villa | 34 | 5.% | 54 | 49 | 2 |
7 | Nottingham | 33 | 3.% | 53 | 39 | 1 |
8 | Brentford | 33 | 3.% | 56 | 50 | 1 |
9 | Crystal Palace | 34 | 2.% | 43 | 47 | 1 |
10 | Manchester C. | 34 | 2.% | 66 | 43 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester C. | 17 | 52% | 39 | 22 | 9 |
2 | Tottenham | 17 | 11% | 34 | 29 | 2 |
3 | Newcastle | 16 | 12% | 35 | 19 | 2 |
4 | Aston Villa | 17 | 11% | 31 | 20 | 2 |
5 | Chelsea | 16 | 6.% | 30 | 17 | 1 |
6 | Brentford | 17 | 5.% | 34 | 29 | 1 |
7 | Brighton | 16 | 6.% | 23 | 21 | 1 |
8 | Ipswich | 17 | 5.% | 13 | 40 | 1 |
9 | Wolverhampton | 16 | 6.% | 23 | 29 | 1 |
10 | Arsenal | 17 | 5.% | 33 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham | 17 | 29% | 29 | 28 | 5 |
2 | Brighton | 17 | 17% | 30 | 32 | 3 |
3 | Crystal Palace | 17 | 17% | 24 | 24 | 3 |
4 | Newcastle | 17 | 11% | 27 | 25 | 2 |
5 | Leicester | 16 | 12% | 16 | 39 | 2 |
6 | Ipswich | 16 | 6.% | 20 | 31 | 1 |
7 | Tottenham | 16 | 6.% | 27 | 22 | 1 |
8 | Manchester U. | 16 | 6.% | 17 | 20 | 1 |
9 | Aston Villa | 17 | 5.% | 23 | 29 | 1 |
10 | Arsenal | 17 | 5.% | 30 | 14 | 1 |