Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 38 | 49 | 56 | 3 |
| 2 | Brentford | 38 | 55 | 52 | 3 |
| 3 | Liverpool | 38 | 63 | 53 | 1 |
| 4 | West Ham | 38 | 46 | 65 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 19 | 27 | 30 | 3 |
| 2 | Liverpool | 19 | 34 | 20 | 2 |
| 3 | Wolverhampton | 19 | 19 | 34 | 1 |
| 4 | Leeds | 19 | 29 | 21 | 1 |
| 5 | Brentford | 19 | 33 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 19 | 20 | 35 | 3 |
| 2 | Brentford | 19 | 22 | 31 | 2 |
| 3 | Crystal Palace | 19 | 22 | 28 | 1 |
| 4 | Brighton | 19 | 22 | 26 | 1 |
| 5 | Fulham | 19 | 17 | 31 | 1 |