Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester C. | 38 | 52% | 72 | 44 | 20 |
2 | Tottenham | 38 | 50% | 64 | 65 | 19 |
3 | Ipswich | 38 | 47% | 36 | 82 | 18 |
4 | Leicester | 38 | 42% | 33 | 80 | 16 |
5 | Liverpool | 38 | 42% | 86 | 41 | 16 |
6 | Wolverhampton | 38 | 42% | 54 | 69 | 16 |
7 | Southampton | 38 | 39% | 26 | 86 | 15 |
8 | Newcastle | 38 | 36% | 68 | 47 | 14 |
9 | Brighton | 38 | 36% | 66 | 59 | 14 |
10 | Brentford | 38 | 36% | 66 | 57 | 14 |
11 | Everton | 38 | 36% | 42 | 44 | 14 |
12 | Nottingham | 38 | 36% | 58 | 46 | 14 |
13 | Fulham | 38 | 34% | 54 | 54 | 13 |
14 | Aston Villa | 38 | 31% | 58 | 51 | 12 |
15 | Chelsea | 38 | 31% | 64 | 43 | 12 |
16 | Manchester U. | 38 | 31% | 44 | 54 | 12 |
17 | West Ham | 38 | 28% | 46 | 62 | 11 |
18 | Crystal Palace | 38 | 26% | 51 | 51 | 10 |
19 | Arsenal | 38 | 26% | 69 | 34 | 10 |
20 | Bournemouth | 38 | 21% | 58 | 46 | 8 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester C. | 19 | 84% | 43 | 23 | 16 |
2 | Ipswich | 19 | 52% | 14 | 44 | 10 |
3 | Tottenham | 19 | 52% | 35 | 35 | 10 |
4 | Brentford | 19 | 47% | 40 | 35 | 9 |
5 | West Ham | 19 | 47% | 23 | 34 | 9 |
6 | Fulham | 19 | 36% | 27 | 30 | 7 |
7 | Brighton | 19 | 36% | 30 | 26 | 7 |
8 | Everton | 19 | 36% | 26 | 23 | 7 |
9 | Aston Villa | 19 | 36% | 34 | 20 | 7 |
10 | Wolverhampton | 19 | 36% | 27 | 32 | 7 |
11 | Manchester U. | 19 | 36% | 23 | 28 | 7 |
12 | Southampton | 19 | 36% | 13 | 47 | 7 |
13 | Chelsea | 19 | 31% | 35 | 18 | 6 |
14 | Liverpool | 19 | 31% | 42 | 16 | 6 |
15 | Leicester | 19 | 26% | 15 | 34 | 5 |
16 | Crystal Palace | 19 | 26% | 24 | 26 | 5 |
17 | Newcastle | 19 | 21% | 40 | 20 | 4 |
18 | Nottingham | 19 | 21% | 26 | 16 | 4 |
19 | Arsenal | 19 | 21% | 35 | 17 | 4 |
20 | Bournemouth | 19 | 10% | 23 | 16 | 2 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 19 | 57% | 18 | 46 | 11 |
2 | Newcastle | 19 | 52% | 28 | 27 | 10 |
3 | Nottingham | 19 | 52% | 32 | 30 | 10 |
4 | Liverpool | 19 | 52% | 44 | 25 | 10 |
5 | Wolverhampton | 19 | 47% | 27 | 37 | 9 |
6 | Tottenham | 19 | 47% | 29 | 30 | 9 |
7 | Southampton | 19 | 42% | 13 | 39 | 8 |
8 | Ipswich | 19 | 42% | 22 | 38 | 8 |
9 | Everton | 19 | 36% | 16 | 21 | 7 |
10 | Brighton | 19 | 36% | 36 | 33 | 7 |
11 | Chelsea | 19 | 31% | 29 | 25 | 6 |
12 | Bournemouth | 19 | 31% | 35 | 30 | 6 |
13 | Arsenal | 19 | 31% | 34 | 17 | 6 |
14 | Fulham | 19 | 31% | 27 | 24 | 6 |
15 | Crystal Palace | 19 | 26% | 27 | 25 | 5 |
16 | Aston Villa | 19 | 26% | 24 | 31 | 5 |
17 | Brentford | 19 | 26% | 26 | 22 | 5 |
18 | Manchester U. | 19 | 26% | 21 | 26 | 5 |
19 | Manchester C. | 19 | 21% | 29 | 21 | 4 |
20 | West Ham | 19 | 10% | 23 | 28 | 2 |