Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee U. | 22 | 95% | 28 | 34 | 21 |
| 2 | Dundee FC | 23 | 82% | 19 | 37 | 19 |
| 3 | Hearts | 23 | 82% | 44 | 19 | 19 |
| 4 | Rangers | 23 | 78% | 37 | 17 | 18 |
| 5 | Kilmarnock | 23 | 78% | 20 | 43 | 18 |
| 6 | Livingston | 23 | 78% | 24 | 48 | 18 |
| 7 | Hibernian | 23 | 78% | 38 | 28 | 18 |
| 8 | Celtic | 23 | 73% | 41 | 23 | 17 |
| 9 | Falkirk | 23 | 69% | 27 | 29 | 16 |
| 10 | Aberdeen | 23 | 60% | 26 | 30 | 14 |
| 11 | Motherwell | 23 | 60% | 35 | 17 | 14 |
| 12 | St Mirren | 22 | 45% | 17 | 31 | 10 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee FC | 11 | 100% | 14 | 16 | 11 |
| 2 | Dundee U. | 11 | 90% | 13 | 15 | 10 |
| 3 | Hearts | 12 | 75% | 25 | 9 | 9 |
| 4 | Falkirk | 12 | 75% | 17 | 14 | 9 |
| 5 | Motherwell | 12 | 75% | 22 | 5 | 9 |
| 6 | Livingston | 11 | 81% | 15 | 21 | 9 |
| 7 | Celtic | 11 | 72% | 25 | 8 | 8 |
| 8 | Hibernian | 11 | 72% | 22 | 12 | 8 |
| 9 | Kilmarnock | 11 | 72% | 8 | 19 | 8 |
| 10 | Aberdeen | 12 | 66% | 19 | 15 | 8 |
| 11 | Rangers | 12 | 58% | 17 | 8 | 7 |
| 12 | St Mirren | 11 | 45% | 7 | 10 | 5 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee U. | 11 | 100% | 15 | 19 | 11 |
| 2 | Rangers | 11 | 100% | 20 | 9 | 11 |
| 3 | Kilmarnock | 12 | 83% | 12 | 24 | 10 |
| 4 | Hibernian | 12 | 83% | 16 | 16 | 10 |
| 5 | Hearts | 11 | 90% | 19 | 10 | 10 |
| 6 | Livingston | 12 | 75% | 9 | 27 | 9 |
| 7 | Celtic | 12 | 75% | 16 | 15 | 9 |
| 8 | Dundee FC | 12 | 66% | 5 | 21 | 8 |
| 9 | Falkirk | 11 | 63% | 10 | 15 | 7 |
| 10 | Aberdeen | 11 | 54% | 7 | 15 | 6 |
| 11 | St Mirren | 11 | 45% | 10 | 21 | 5 |
| 12 | Motherwell | 11 | 45% | 13 | 12 | 5 |