Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Johnstone | 33 | 90% | 33 | 58 | 30 |
2 | Kilmarnock | 33 | 87% | 38 | 58 | 29 |
3 | Hearts | 33 | 87% | 43 | 44 | 29 |
4 | Celtic | 33 | 84% | 94 | 23 | 28 |
5 | Ross County | 33 | 84% | 33 | 56 | 28 |
6 | Aberdeen | 33 | 81% | 45 | 49 | 27 |
7 | Dundee U. | 33 | 78% | 41 | 40 | 26 |
8 | Rangers | 33 | 78% | 68 | 35 | 26 |
9 | Motherwell | 33 | 75% | 37 | 56 | 25 |
10 | Hibernian | 33 | 72% | 54 | 41 | 24 |
11 | St Mirren | 33 | 66% | 45 | 54 | 22 |
12 | Dundee FC | 33 | 54% | 51 | 68 | 18 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Johnstone | 16 | 100% | 17 | 25 | 16 |
2 | Celtic | 16 | 93% | 52 | 7 | 15 |
3 | Kilmarnock | 16 | 93% | 22 | 17 | 15 |
4 | Ross County | 17 | 88% | 20 | 24 | 15 |
5 | Hearts | 16 | 93% | 23 | 19 | 15 |
6 | Rangers | 16 | 87% | 36 | 10 | 14 |
7 | Hibernian | 17 | 76% | 34 | 20 | 13 |
8 | Aberdeen | 17 | 70% | 29 | 21 | 12 |
9 | Motherwell | 16 | 75% | 21 | 25 | 12 |
10 | St Mirren | 17 | 64% | 25 | 23 | 11 |
11 | Dundee U. | 16 | 62% | 21 | 19 | 10 |
12 | Dundee FC | 18 | 44% | 33 | 39 | 8 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee U. | 17 | 94% | 20 | 21 | 16 |
2 | Aberdeen | 16 | 93% | 16 | 28 | 15 |
3 | Kilmarnock | 17 | 82% | 16 | 41 | 14 |
4 | Hearts | 17 | 82% | 20 | 25 | 14 |
5 | St. Johnstone | 17 | 82% | 16 | 33 | 14 |
6 | Celtic | 17 | 76% | 42 | 16 | 13 |
7 | Ross County | 16 | 81% | 13 | 32 | 13 |
8 | Motherwell | 17 | 76% | 16 | 31 | 13 |
9 | Rangers | 17 | 70% | 32 | 25 | 12 |
10 | St Mirren | 16 | 68% | 20 | 31 | 11 |
11 | Hibernian | 16 | 68% | 20 | 21 | 11 |
12 | Dundee FC | 15 | 66% | 18 | 29 | 10 |