Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Mirren | 22 | 17 | 31 | 7 |
| 2 | Kilmarnock | 23 | 20 | 43 | 3 |
| 3 | Dundee U. | 22 | 28 | 34 | 2 |
| 4 | Dundee FC | 23 | 19 | 37 | 2 |
| 5 | Livingston | 23 | 24 | 48 | 2 |
| 6 | Hearts | 23 | 44 | 19 | 2 |
| 7 | Hibernian | 23 | 38 | 28 | 2 |
| 8 | Rangers | 23 | 37 | 17 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee U. | 11 | 13 | 15 | 9 |
| 2 | St Mirren | 11 | 7 | 10 | 3 |
| 3 | Kilmarnock | 11 | 8 | 19 | 3 |
| 4 | Dundee FC | 11 | 14 | 16 | 2 |
| 5 | Hearts | 12 | 25 | 9 | 2 |
| 6 | Hibernian | 11 | 22 | 12 | 2 |
| 7 | Rangers | 12 | 17 | 8 | 1 |
| 8 | Livingston | 11 | 15 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Mirren | 11 | 10 | 21 | 12 |
| 2 | Livingston | 12 | 9 | 27 | 7 |
| 3 | Falkirk | 11 | 10 | 15 | 5 |
| 4 | Aberdeen | 11 | 7 | 15 | 4 |
| 5 | Motherwell | 11 | 13 | 12 | 4 |
| 6 | Kilmarnock | 12 | 12 | 24 | 2 |
| 7 | Dundee U. | 11 | 15 | 19 | 1 |
| 8 | Dundee FC | 12 | 5 | 21 | 1 |
| 9 | Hibernian | 12 | 16 | 16 | 1 |