Scopri le squadre del campionato scozzese di Scottish Premiership che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 38 | 84% | 80 | 41 | 32 |
2 | Dundee FC | 38 | 84% | 58 | 74 | 32 |
3 | St. Johnstone | 38 | 84% | 38 | 68 | 32 |
4 | Motherwell | 38 | 81% | 46 | 63 | 31 |
5 | Hibernian | 38 | 81% | 62 | 50 | 31 |
6 | Celtic | 38 | 78% | 109 | 27 | 30 |
7 | Hearts | 38 | 73% | 52 | 47 | 28 |
8 | St Mirren | 38 | 71% | 53 | 59 | 27 |
9 | Aberdeen | 38 | 71% | 48 | 61 | 27 |
10 | Ross County | 40 | 70% | 40 | 70 | 28 |
11 | Kilmarnock | 38 | 68% | 45 | 64 | 26 |
12 | Dundee U. | 38 | 57% | 45 | 54 | 22 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee FC | 20 | 90% | 35 | 42 | 18 |
2 | Hibernian | 19 | 89% | 39 | 23 | 17 |
3 | Rangers | 19 | 84% | 44 | 12 | 16 |
4 | Motherwell | 18 | 83% | 27 | 27 | 15 |
5 | St. Johnstone | 19 | 78% | 19 | 30 | 15 |
6 | Hearts | 19 | 78% | 28 | 21 | 15 |
7 | Ross County | 20 | 75% | 24 | 32 | 15 |
8 | Celtic | 18 | 72% | 56 | 9 | 13 |
9 | Aberdeen | 19 | 68% | 31 | 26 | 13 |
10 | Dundee U. | 19 | 63% | 23 | 27 | 12 |
11 | St Mirren | 20 | 60% | 30 | 27 | 12 |
12 | Kilmarnock | 19 | 63% | 27 | 20 | 12 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 20 | 85% | 53 | 18 | 17 |
2 | St. Johnstone | 19 | 89% | 19 | 38 | 17 |
3 | Motherwell | 20 | 80% | 19 | 36 | 16 |
4 | Rangers | 19 | 84% | 36 | 29 | 16 |
5 | St Mirren | 18 | 83% | 23 | 32 | 15 |
6 | Dundee FC | 18 | 77% | 23 | 32 | 14 |
7 | Hibernian | 19 | 73% | 23 | 27 | 14 |
8 | Kilmarnock | 19 | 73% | 18 | 44 | 14 |
9 | Aberdeen | 19 | 73% | 17 | 35 | 14 |
10 | Hearts | 19 | 68% | 24 | 26 | 13 |
11 | Ross County | 20 | 65% | 16 | 38 | 13 |
12 | Dundee U. | 19 | 52% | 22 | 27 | 10 |
Sponsorizzata da: