Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 21 | 47% | 24 | 31 | 10 |
| 2 | Empoli | 21 | 28% | 26 | 28 | 6 |
| 3 | Pescara | 21 | 28% | 25 | 42 | 6 |
| 4 | Cesena | 21 | 28% | 28 | 24 | 6 |
| 5 | Bari | 21 | 28% | 18 | 31 | 6 |
| 6 | Venezia | 22 | 27% | 43 | 19 | 6 |
| 7 | Avellino | 20 | 25% | 24 | 33 | 5 |
| 8 | Spezia | 20 | 25% | 18 | 28 | 5 |
| 9 | Catanzaro | 20 | 25% | 27 | 24 | 5 |
| 10 | Monza | 21 | 23% | 32 | 17 | 5 |
| 11 | Carrarese | 21 | 23% | 30 | 30 | 5 |
| 12 | Mantova | 21 | 19% | 20 | 34 | 4 |
| 13 | Frosinone | 22 | 18% | 40 | 19 | 4 |
| 14 | Padova | 20 | 15% | 20 | 22 | 3 |
| 15 | Sampdoria | 20 | 15% | 20 | 28 | 3 |
| 16 | Juve Stabia | 21 | 14% | 23 | 22 | 3 |
| 17 | Modena | 20 | 10% | 28 | 17 | 2 |
| 18 | Sudtirol | 20 | 5% | 19 | 22 | 1 |
| 19 | Entella | 21 | 4.% | 18 | 28 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 10 | 50% | 13 | 13 | 5 |
| 2 | Empoli | 11 | 36% | 17 | 12 | 4 |
| 3 | Pescara | 11 | 36% | 14 | 17 | 4 |
| 4 | Spezia | 10 | 30% | 8 | 14 | 3 |
| 5 | Cesena | 10 | 30% | 14 | 11 | 3 |
| 6 | Bari | 10 | 30% | 11 | 11 | 3 |
| 7 | Monza | 11 | 27% | 19 | 7 | 3 |
| 8 | Mantova | 11 | 27% | 14 | 22 | 3 |
| 9 | Sampdoria | 10 | 20% | 13 | 11 | 2 |
| 10 | Avellino | 10 | 20% | 14 | 17 | 2 |
| 11 | Catanzaro | 10 | 20% | 16 | 11 | 2 |
| 12 | Padova | 10 | 20% | 12 | 13 | 2 |
| 13 | Carrarese | 11 | 18% | 16 | 9 | 2 |
| 14 | Venezia | 10 | 20% | 23 | 5 | 2 |
| 15 | Modena | 10 | 10% | 16 | 9 | 1 |
| 16 | Sudtirol | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
| 17 | Juve Stabia | 11 | 9.% | 13 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 11 | 45% | 11 | 18 | 5 |
| 2 | Frosinone | 11 | 36% | 18 | 11 | 4 |
| 3 | Venezia | 12 | 33% | 20 | 14 | 4 |
| 4 | Catanzaro | 10 | 30% | 11 | 13 | 3 |
| 5 | Avellino | 10 | 30% | 10 | 16 | 3 |
| 6 | Bari | 11 | 27% | 7 | 20 | 3 |
| 7 | Carrarese | 10 | 30% | 14 | 21 | 3 |
| 8 | Cesena | 11 | 27% | 14 | 13 | 3 |
| 9 | Spezia | 10 | 20% | 10 | 14 | 2 |
| 10 | Pescara | 10 | 20% | 11 | 25 | 2 |
| 11 | Monza | 10 | 20% | 13 | 10 | 2 |
| 12 | Empoli | 10 | 20% | 9 | 16 | 2 |
| 13 | Juve Stabia | 10 | 20% | 10 | 17 | 2 |
| 14 | Padova | 10 | 10% | 8 | 9 | 1 |
| 15 | Modena | 10 | 10% | 12 | 8 | 1 |
| 16 | Sampdoria | 10 | 10% | 7 | 17 | 1 |
| 17 | Mantova | 10 | 10% | 6 | 12 | 1 |
| 18 | Entella | 11 | 9.% | 6 | 20 | 1 |
Sponsorizzata da: