Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 38 | 34% | 36 | 57 | 13 |
| 2 | Spezia | 38 | 31% | 43 | 59 | 12 |
| 3 | Empoli | 38 | 28% | 47 | 54 | 11 |
| 4 | Bari | 40 | 27% | 38 | 60 | 11 |
| 5 | Pescara | 38 | 26% | 51 | 66 | 10 |
| 6 | Cesena | 38 | 26% | 45 | 56 | 10 |
| 7 | Catanzaro | 43 | 25% | 70 | 55 | 11 |
| 8 | Venezia | 38 | 21% | 77 | 31 | 8 |
| 9 | Monza | 42 | 19% | 67 | 37 | 8 |
| 10 | Carrarese | 38 | 18% | 47 | 52 | 7 |
| 11 | Padova | 38 | 18% | 39 | 49 | 7 |
| 12 | Avellino | 39 | 17% | 43 | 58 | 7 |
| 13 | Frosinone | 38 | 15% | 76 | 34 | 6 |
| 14 | Mantova | 38 | 15% | 46 | 57 | 6 |
| 15 | Juve Stabia | 41 | 14% | 48 | 49 | 6 |
| 16 | Modena | 39 | 10% | 49 | 37 | 4 |
| 17 | Sudtirol | 40 | 10% | 38 | 48 | 4 |
| 18 | Entella | 38 | 7.% | 36 | 51 | 3 |
| 19 | Sampdoria | 38 | 7.% | 35 | 48 | 3 |
| 20 | Palermo | 40 | 7.% | 63 | 36 | 3 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 19 | 42% | 21 | 24 | 8 |
| 2 | Cesena | 19 | 31% | 28 | 29 | 6 |
| 3 | Spezia | 19 | 31% | 23 | 26 | 6 |
| 4 | Pescara | 19 | 26% | 28 | 26 | 5 |
| 5 | Padova | 19 | 26% | 21 | 22 | 5 |
| 6 | Empoli | 19 | 26% | 28 | 21 | 5 |
| 7 | Catanzaro | 22 | 22% | 40 | 25 | 5 |
| 8 | Mantova | 19 | 21% | 28 | 29 | 4 |
| 9 | Carrarese | 19 | 21% | 26 | 17 | 4 |
| 10 | Venezia | 19 | 21% | 44 | 12 | 4 |
| 11 | Bari | 20 | 20% | 23 | 25 | 4 |
| 12 | Monza | 21 | 19% | 36 | 15 | 4 |
| 13 | Avellino | 19 | 15% | 26 | 25 | 3 |
| 14 | Frosinone | 19 | 10% | 42 | 15 | 2 |
| 15 | Sampdoria | 19 | 10% | 22 | 20 | 2 |
| 16 | Sudtirol | 20 | 10% | 19 | 21 | 2 |
| 17 | Palermo | 20 | 10% | 40 | 12 | 2 |
| 18 | Juve Stabia | 20 | 10% | 27 | 17 | 2 |
| 19 | Entella | 19 | 5.% | 27 | 18 | 1 |
| 20 | Modena | 20 | 5% | 28 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bari | 20 | 35% | 15 | 35 | 7 |
| 2 | Empoli | 19 | 31% | 19 | 33 | 6 |
| 3 | Spezia | 19 | 31% | 20 | 33 | 6 |
| 4 | Catanzaro | 21 | 28% | 30 | 30 | 6 |
| 5 | Reggiana | 19 | 26% | 15 | 33 | 5 |
| 6 | Pescara | 19 | 26% | 23 | 40 | 5 |
| 7 | Cesena | 19 | 21% | 17 | 27 | 4 |
| 8 | Venezia | 19 | 21% | 33 | 19 | 4 |
| 9 | Frosinone | 19 | 21% | 34 | 19 | 4 |
| 10 | Avellino | 20 | 20% | 17 | 33 | 4 |
| 11 | Juve Stabia | 21 | 19% | 21 | 32 | 4 |
| 12 | Monza | 21 | 19% | 31 | 22 | 4 |
| 13 | Carrarese | 19 | 15% | 21 | 35 | 3 |
| 14 | Modena | 19 | 15% | 21 | 19 | 3 |
| 15 | Padova | 19 | 10% | 18 | 27 | 2 |
| 16 | Mantova | 19 | 10% | 18 | 28 | 2 |
| 17 | Entella | 19 | 10% | 9 | 33 | 2 |
| 18 | Sudtirol | 20 | 10% | 19 | 27 | 2 |
| 19 | Sampdoria | 19 | 5.% | 13 | 28 | 1 |
| 20 | Palermo | 20 | 5% | 23 | 24 | 1 |
Sponsorizzata da: