Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Osaka | 20 | 40% | 30 | 26 | 8 |
2 | Albirex Niigata | 18 | 38% | 19 | 27 | 7 |
3 | Kawasaki | 18 | 38% | 30 | 19 | 7 |
4 | Yokohama M. | 18 | 22% | 18 | 26 | 4 |
5 | Kobe | 18 | 22% | 23 | 19 | 4 |
6 | Kashiwa | 19 | 21% | 22 | 17 | 4 |
7 | G Osaka | 19 | 21% | 23 | 27 | 4 |
8 | Avispa Fukuoka | 19 | 21% | 15 | 19 | 4 |
9 | Tokyo | 18 | 16% | 17 | 26 | 3 |
10 | Yokohama FC | 19 | 15% | 13 | 20 | 3 |
11 | Kashima | 19 | 15% | 29 | 15 | 3 |
12 | Machida | 19 | 15% | 22 | 23 | 3 |
13 | Nagoya | 19 | 15% | 24 | 26 | 3 |
14 | Okayama | 19 | 10% | 16 | 17 | 2 |
15 | Verdy | 19 | 10% | 13 | 18 | 2 |
16 | Shonan | 19 | 10% | 14 | 23 | 2 |
17 | Shimizu | 19 | 10% | 26 | 26 | 2 |
18 | Kyoto | 20 | 10% | 30 | 22 | 2 |
19 | Urawa | 21 | 9.% | 26 | 20 | 2 |
20 | Hiroshima | 18 | 5.% | 20 | 14 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata | 9 | 44% | 13 | 15 | 4 |
2 | Kawasaki | 9 | 33% | 17 | 9 | 3 |
3 | Avispa Fukuoka | 10 | 30% | 9 | 9 | 3 |
4 | C Osaka | 10 | 30% | 15 | 10 | 3 |
5 | Yokohama M. | 10 | 20% | 10 | 13 | 2 |
6 | Kobe | 9 | 22% | 10 | 9 | 2 |
7 | Yokohama FC | 10 | 20% | 8 | 9 | 2 |
8 | Kashiwa | 9 | 22% | 10 | 9 | 2 |
9 | Kashima | 10 | 20% | 18 | 7 | 2 |
10 | G Osaka | 9 | 22% | 13 | 10 | 2 |
11 | Nagoya | 9 | 22% | 15 | 9 | 2 |
12 | Hiroshima | 10 | 10% | 11 | 8 | 1 |
13 | Machida | 9 | 11% | 8 | 13 | 1 |
14 | Okayama | 10 | 10% | 12 | 7 | 1 |
15 | Shimizu | 9 | 11% | 16 | 12 | 1 |
16 | Verdy | 9 | 11% | 8 | 8 | 1 |
17 | Shonan | 9 | 11% | 7 | 8 | 1 |
18 | Kyoto | 9 | 11% | 13 | 8 | 1 |
19 | Urawa | 11 | 9.% | 16 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Osaka | 10 | 50% | 15 | 16 | 5 |
2 | Kawasaki | 9 | 44% | 13 | 10 | 4 |
3 | Albirex Niigata | 9 | 33% | 6 | 12 | 3 |
4 | Tokyo | 9 | 33% | 9 | 15 | 3 |
5 | Yokohama M. | 8 | 25% | 8 | 13 | 2 |
6 | Kobe | 9 | 22% | 13 | 10 | 2 |
7 | Kashiwa | 10 | 20% | 12 | 8 | 2 |
8 | G Osaka | 10 | 20% | 10 | 17 | 2 |
9 | Machida | 10 | 20% | 14 | 10 | 2 |
10 | Shonan | 10 | 10% | 7 | 15 | 1 |
11 | Kashima | 9 | 11% | 11 | 8 | 1 |
12 | Nagoya | 10 | 10% | 9 | 17 | 1 |
13 | Avispa Fukuoka | 9 | 11% | 6 | 10 | 1 |
14 | Yokohama FC | 9 | 11% | 5 | 11 | 1 |
15 | Okayama | 9 | 11% | 4 | 10 | 1 |
16 | Shimizu | 10 | 10% | 10 | 14 | 1 |
17 | Verdy | 10 | 10% | 5 | 10 | 1 |
18 | Kyoto | 11 | 9.% | 17 | 14 | 1 |
19 | Urawa | 10 | 10% | 10 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: