Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briton Ferry | 32 | 40% | 45 | 64 | 13 |
2 | TNS | 32 | 37% | 88 | 30 | 12 |
3 | Caernarfon | 32 | 34% | 53 | 51 | 11 |
4 | Barry | 32 | 31% | 55 | 51 | 10 |
5 | Haverfordwest | 32 | 31% | 39 | 26 | 10 |
6 | Flint | 32 | 28% | 48 | 62 | 9 |
7 | Cardiff M. | 32 | 28% | 43 | 46 | 9 |
8 | Newtown | 32 | 25% | 36 | 65 | 8 |
9 | Connah S Q. | 32 | 18% | 47 | 35 | 6 |
10 | Aberystwyth | 32 | 15% | 28 | 71 | 5 |
11 | Bala Town | 32 | 15% | 38 | 43 | 5 |
12 | Penybot | 32 | 12% | 56 | 32 | 4 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TNS | 16 | 43% | 46 | 14 | 7 |
2 | Cardiff M. | 16 | 37% | 25 | 25 | 6 |
3 | Barry | 16 | 37% | 30 | 22 | 6 |
4 | Briton Ferry | 16 | 37% | 23 | 30 | 6 |
5 | Caernarfon | 16 | 31% | 30 | 30 | 5 |
6 | Haverfordwest | 16 | 31% | 22 | 12 | 5 |
7 | Newtown | 16 | 25% | 22 | 38 | 4 |
8 | Aberystwyth | 16 | 18% | 15 | 30 | 3 |
9 | Flint | 16 | 18% | 28 | 19 | 3 |
10 | Penybot | 16 | 18% | 28 | 11 | 3 |
11 | Connah S Q. | 16 | 12% | 25 | 16 | 2 |
12 | Bala Town | 16 | 6.% | 18 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briton Ferry | 16 | 43% | 22 | 34 | 7 |
2 | Flint | 16 | 37% | 20 | 43 | 6 |
3 | Caernarfon | 16 | 37% | 23 | 21 | 6 |
4 | Haverfordwest | 16 | 31% | 17 | 14 | 5 |
5 | TNS | 16 | 31% | 42 | 16 | 5 |
6 | Newtown | 16 | 25% | 14 | 27 | 4 |
7 | Barry | 16 | 25% | 25 | 29 | 4 |
8 | Connah S Q. | 16 | 25% | 22 | 19 | 4 |
9 | Bala Town | 16 | 25% | 20 | 26 | 4 |
10 | Cardiff M. | 16 | 18% | 18 | 21 | 3 |
11 | Aberystwyth | 16 | 12% | 13 | 41 | 2 |
12 | Penybot | 16 | 6.% | 28 | 21 | 1 |
Sponsorizzata da: