Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 34 | 38% | 72 | 43 | 13 |
2 | W. Bremen | 34 | 35% | 54 | 57 | 12 |
3 | Stoccarda | 34 | 32% | 64 | 53 | 11 |
4 | E. Frankfurt | 34 | 29% | 68 | 46 | 10 |
5 | Lipsia | 34 | 29% | 53 | 48 | 10 |
6 | Kiel | 34 | 26% | 49 | 80 | 9 |
7 | B. Monaco | 34 | 23% | 99 | 32 | 8 |
8 | B. M Gladbach | 34 | 23% | 55 | 57 | 8 |
9 | Dortmund | 34 | 23% | 71 | 51 | 8 |
10 | Hoffenheim | 34 | 23% | 46 | 68 | 8 |
11 | Wolfsburg | 34 | 20% | 56 | 54 | 7 |
12 | Bochum | 34 | 20% | 32 | 68 | 7 |
13 | Friburgo | 34 | 20% | 49 | 53 | 7 |
14 | Mainz | 34 | 20% | 55 | 43 | 7 |
15 | Union Berlino | 34 | 20% | 36 | 50 | 7 |
16 | Heidenheim | 36 | 19% | 41 | 67 | 7 |
17 | Augsburg | 34 | 14% | 35 | 51 | 5 |
18 | St. Pauli | 34 | 8.% | 28 | 41 | 3 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 17 | 41% | 36 | 22 | 7 |
2 | Kiel | 17 | 35% | 24 | 41 | 6 |
3 | B. M Gladbach | 17 | 35% | 29 | 26 | 6 |
4 | Lipsia | 17 | 35% | 33 | 23 | 6 |
5 | B. Monaco | 17 | 29% | 53 | 16 | 5 |
6 | E. Frankfurt | 17 | 29% | 41 | 22 | 5 |
7 | W. Bremen | 17 | 29% | 21 | 26 | 5 |
8 | Union Berlino | 17 | 29% | 19 | 22 | 5 |
9 | Dortmund | 17 | 29% | 44 | 19 | 5 |
10 | Augsburg | 17 | 23% | 18 | 20 | 4 |
11 | Friburgo | 17 | 23% | 32 | 26 | 4 |
12 | Wolfsburg | 17 | 23% | 27 | 30 | 4 |
13 | Hoffenheim | 17 | 17% | 25 | 36 | 3 |
14 | Stoccarda | 17 | 17% | 35 | 27 | 3 |
15 | Mainz | 17 | 17% | 24 | 18 | 3 |
16 | Bochum | 17 | 5.% | 16 | 33 | 1 |
17 | Heidenheim | 18 | 5.% | 15 | 35 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoccarda | 17 | 47% | 29 | 26 | 8 |
2 | W. Bremen | 17 | 41% | 33 | 31 | 7 |
3 | Bochum | 17 | 35% | 16 | 35 | 6 |
4 | Leverkusen | 17 | 35% | 36 | 21 | 6 |
5 | Heidenheim | 18 | 33% | 26 | 32 | 6 |
6 | E. Frankfurt | 17 | 29% | 27 | 24 | 5 |
7 | Hoffenheim | 17 | 29% | 21 | 32 | 5 |
8 | Lipsia | 17 | 23% | 20 | 25 | 4 |
9 | Mainz | 17 | 23% | 31 | 25 | 4 |
10 | St. Pauli | 17 | 17% | 18 | 22 | 3 |
11 | Kiel | 17 | 17% | 25 | 39 | 3 |
12 | Friburgo | 17 | 17% | 17 | 27 | 3 |
13 | Wolfsburg | 17 | 17% | 29 | 24 | 3 |
14 | Dortmund | 17 | 17% | 27 | 32 | 3 |
15 | B. Monaco | 17 | 17% | 46 | 16 | 3 |
16 | Union Berlino | 17 | 11% | 17 | 28 | 2 |
17 | B. M Gladbach | 17 | 11% | 26 | 31 | 2 |
18 | Augsburg | 17 | 5.% | 17 | 31 | 1 |
Sponsorizzata da: