
Spezia

Generale
Ha vinto l' ultima partita.
Va a segno da 5 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 5 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
15 | 22 | 22 | 15 |
In Casa
Ha perso le ultime 3 partite.
Va a segno da 5 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 27 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
9 | 9 | 11 | 7 |
In Trasferta
Ha vinto l' ultima partita.
Va a segno da 2 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
6 | 13 | 11 | 8 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
22-05-2022 | Spezia - Napoli | - |
14-05-2022 | Udinese - Spezia | 2 - 3 |
08-05-2022 | Spezia - Atalanta | 1 - 3 |
30-04-2022 | Spezia - Lazio | 3 - 4 |
23-04-2022 | Torino - Spezia | 2 - 1 |
15-04-2022 | Spezia - Inter | 1 - 3 |
09-04-2022 | Empoli - Spezia | 0 - 0 |
02-04-2022 | Spezia - Venezia | 1 - 0 |
18-03-2022 | Sassuolo - Spezia | 4 - 1 |
12-03-2022 | Spezia - Cagliari | 2 - 0 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
12-09-2021 | Spezia - Udinese | 0 - 1 |
22-09-2021 | Spezia - Juventus | 2 - 3 |
25-09-2021 | Spezia - Milan | 1 - 2 |
16-10-2021 | Spezia - Salernitana | 2 - 1 |
26-10-2021 | Spezia - Genoa | 1 - 1 |
06-11-2021 | Spezia - Torino | 1 - 0 |
28-11-2021 | Spezia - Bologna | 0 - 1 |
05-12-2021 | Spezia - Sassuolo | 2 - 2 |
19-12-2021 | Spezia - Empoli | 1 - 1 |
06-01-2022 | Spezia - H. Verona | 1 - 2 |
23-01-2022 | Spezia - Sampdoria | 1 - 0 |
14-02-2022 | Spezia - Fiorentina | 1 - 2 |
27-02-2022 | Spezia - Roma | 0 - 1 |
12-03-2022 | Spezia - Cagliari | 2 - 0 |
02-04-2022 | Spezia - Venezia | 1 - 0 |
15-04-2022 | Spezia - Inter | 1 - 3 |
30-04-2022 | Spezia - Lazio | 3 - 4 |
08-05-2022 | Spezia - Atalanta | 1 - 3 |
22-05-2022 | Spezia - Napoli | - |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
23-08-2021 | Cagliari - Spezia | 2 - 2 |
28-08-2021 | Lazio - Spezia | 6 - 1 |
19-09-2021 | Venezia - Spezia | 1 - 2 |
03-10-2021 | H. Verona - Spezia | 4 - 0 |
22-10-2021 | Sampdoria - Spezia | 2 - 1 |
31-10-2021 | Fiorentina - Spezia | 3 - 0 |
20-11-2021 | Atalanta - Spezia | 5 - 2 |
01-12-2021 | Inter - Spezia | 2 - 0 |
13-12-2021 | Roma - Spezia | 2 - 0 |
22-12-2021 | Napoli - Spezia | 0 - 1 |
09-01-2022 | Genoa - Spezia | 0 - 1 |
17-01-2022 | Milan - Spezia | 1 - 2 |
07-02-2022 | Salernitana - Spezia | 2 - 2 |
21-02-2022 | Bologna - Spezia | 2 - 1 |
06-03-2022 | Juventus - Spezia | 1 - 0 |
18-03-2022 | Sassuolo - Spezia | 4 - 1 |
09-04-2022 | Empoli - Spezia | 0 - 0 |
23-04-2022 | Torino - Spezia | 2 - 1 |
14-05-2022 | Udinese - Spezia | 2 - 3 |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | 83 |
2 | Inter | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | 81 |
3 | Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | 76 |
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 | 70 |
5 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 | 63 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | 60 |
7 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 | 59 |
8 | Fiorentina | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 51 | 59 |
9 | H. Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 | 52 |
10 | Torino | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 | 50 |
11 | Sassuolo | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | 50 |
12 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | 44 |
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 | 43 |
14 | Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 | 38 |
15 | Sampdoria | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | 31 |
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | 29 |
19 | Genoa | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | 26 |