logo Napoli

Statistiche Napoli


Generale

Ha vinto l'ultima partita.
Non perde da 3 gare.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Non ha subito gol nell'ultima partita.

V P S Gf Gs
28 6 4 77 28

Under Over Gol No Gol
19 19 16 22

In Casa

Reduce da 3 vittorie consecutive.
Non perde da 5 gare.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Non ha subito gol nell'ultima partita.

V P S Gf Gs
14 3 2 40 15

Under Over Gol No Gol
9 10 8 11

In Trasferta

Ha pareggiato l'ultima partita.
Non vince da 3 turni.
Ha segnato nell'ultima partita.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.

V P S Gf Gs
14 3 2 37 13

Under Over Gol No Gol
10 9 8 11

Calendario

Data Ultimi Incontri Ris.
04-06-2023 Napoli - Sampdoria 2 - 0
28-05-2023 Bologna - Napoli 2 - 2
21-05-2023 Napoli - Inter 3 - 1
14-05-2023 Monza - Napoli 2 - 0
07-05-2023 Napoli - Fiorentina 1 - 0
04-05-2023 Udinese - Napoli 1 - 1
30-04-2023 Napoli - Salernitana 1 - 1
23-04-2023 Juventus - Napoli 0 - 1
15-04-2023 Napoli - H. Verona 0 - 0
07-04-2023 Lecce - Napoli 1 - 2
Data Calendario Casa Ris.
21-08-2022 Napoli - Monza 4 - 0
31-08-2022 Napoli - Lecce 1 - 1
10-09-2022 Napoli - Spezia 1 - 0
01-10-2022 Napoli - Torino 3 - 1
16-10-2022 Napoli - Bologna 3 - 2
29-10-2022 Napoli - Sassuolo 4 - 0
08-11-2022 Napoli - Empoli 2 - 0
12-11-2022 Napoli - Udinese 3 - 2
13-01-2023 Napoli - Juventus 5 - 1
29-01-2023 Napoli - Roma 2 - 1
12-02-2023 Napoli - Cremonese 3 - 0
03-03-2023 Napoli - Lazio 0 - 1
11-03-2023 Napoli - Atalanta 2 - 0
02-04-2023 Napoli - Milan 0 - 4
15-04-2023 Napoli - H. Verona 0 - 0
30-04-2023 Napoli - Salernitana 1 - 1
07-05-2023 Napoli - Fiorentina 1 - 0
21-05-2023 Napoli - Inter 3 - 1
04-06-2023 Napoli - Sampdoria 2 - 0
Data Calendario Trasferta Ris.
15-08-2022 H. Verona - Napoli 2 - 5
28-08-2022 Fiorentina - Napoli 0 - 0
03-09-2022 Lazio - Napoli 1 - 2
18-09-2022 Milan - Napoli 1 - 2
09-10-2022 Cremonese - Napoli 1 - 4
23-10-2022 Roma - Napoli 0 - 1
05-11-2022 Atalanta - Napoli 1 - 2
04-01-2023 Inter - Napoli 1 - 0
08-01-2023 Sampdoria - Napoli 0 - 2
21-01-2023 Salernitana - Napoli 0 - 2
05-02-2023 Spezia - Napoli 0 - 3
17-02-2023 Sassuolo - Napoli 0 - 2
25-02-2023 Empoli - Napoli 0 - 2
19-03-2023 Torino - Napoli 0 - 4
07-04-2023 Lecce - Napoli 1 - 2
23-04-2023 Juventus - Napoli 0 - 1
04-05-2023 Udinese - Napoli 1 - 1
14-05-2023 Monza - Napoli 2 - 0
28-05-2023 Bologna - Napoli 2 - 2

Classifica Napoli

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Napoli Napoli 38 28 6 4 77 28 90
2 logo Lazio Lazio 38 22 8 8 60 30 74
3 logo Inter Inter 38 23 3 12 71 42 72
4 logo Milan Milan 38 20 10 8 64 43 70
5 logo Atalanta Atalanta 38 19 7 12 66 48 64
6 logo Juventus Juventus 1 38 22 6 10 56 33 62
7 logo Roma Roma 37 17 9 11 48 37 60
8 logo Fiorentina Fiorentina 38 15 11 12 53 43 56
9 logo Bologna Bologna 38 14 12 12 53 49 54
10 logo Torino Torino 38 14 11 13 42 41 53
11 logo Monza Monza 38 14 10 14 48 52 52
12 logo Udinese Udinese 38 11 13 14 47 48 46
13 logo Sassuolo Sassuolo 38 12 9 17 47 61 45
14 logo Empoli Empoli 38 10 13 15 37 49 43
15 logo Salernitana Salernitana 38 9 15 14 48 62 42
16 logo Lecce Lecce 38 8 12 18 33 46 36
17 logo H. Verona H. Verona 38 7 10 21 31 59 31
18 logo Spezia Spezia 37 6 13 18 30 60 31
19 logo Cremonese Cremonese 38 5 12 21 36 69 27
20 logo Sampdoria Sampdoria 38 3 10 25 24 71 19
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Qualificazione Conference League (Fase Preliminare)
Retrocessione Serie Inferiore


1. Juventus 10 Punti (Decisione della federazione)