
Napoli

Generale
Reduce da 4 vittorie consecutive.
Va a segno da 10 partite consecutive.
Non prende gol da 3 partite consecutive.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
18 | 20 | 19 | 19 |
In Casa
Reduce da 2 vittorie consecutive.
Non perde da 3 gare.
Va a segno da 5 partite consecutive.
Non ha subito gol nell' ultima partita.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 16 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 10 |
In Trasferta
Reduce da 2 vittorie consecutive.
Va a segno da 14 partite consecutive.
Non prende gol da 2 partite consecutive.
P.ti | G | V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
8 | 11 | 10 | 9 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
22-05-2022 | Spezia - Napoli | 0 - 3 |
15-05-2022 | Napoli - Genoa | 3 - 0 |
07-05-2022 | Torino - Napoli | 0 - 1 |
30-04-2022 | Napoli - Sassuolo | 6 - 1 |
24-04-2022 | Empoli - Napoli | 3 - 2 |
18-04-2022 | Napoli - Roma | 1 - 1 |
10-04-2022 | Napoli - Fiorentina | 2 - 3 |
03-04-2022 | Atalanta - Napoli | 1 - 3 |
19-03-2022 | Napoli - Udinese | 2 - 1 |
13-03-2022 | H. Verona - Napoli | 1 - 2 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
22-08-2021 | Napoli - Venezia | 2 - 0 |
11-09-2021 | Napoli - Juventus | 2 - 1 |
26-09-2021 | Napoli - Cagliari | 2 - 0 |
17-10-2021 | Napoli - Torino | 1 - 0 |
28-10-2021 | Napoli - Bologna | 3 - 0 |
07-11-2021 | Napoli - H. Verona | 1 - 1 |
28-11-2021 | Napoli - Lazio | 4 - 0 |
04-12-2021 | Napoli - Atalanta | 2 - 3 |
12-12-2021 | Napoli - Empoli | 0 - 1 |
22-12-2021 | Napoli - Spezia | 0 - 1 |
09-01-2022 | Napoli - Sampdoria | 1 - 0 |
23-01-2022 | Napoli - Salernitana | 4 - 1 |
12-02-2022 | Napoli - Inter | 1 - 1 |
06-03-2022 | Napoli - Milan | 0 - 1 |
19-03-2022 | Napoli - Udinese | 2 - 1 |
10-04-2022 | Napoli - Fiorentina | 2 - 3 |
18-04-2022 | Napoli - Roma | 1 - 1 |
30-04-2022 | Napoli - Sassuolo | 6 - 1 |
15-05-2022 | Napoli - Genoa | 3 - 0 |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
29-08-2021 | Genoa - Napoli | 1 - 2 |
20-09-2021 | Udinese - Napoli | 0 - 4 |
23-09-2021 | Sampdoria - Napoli | 0 - 4 |
03-10-2021 | Fiorentina - Napoli | 1 - 2 |
24-10-2021 | Roma - Napoli | 0 - 0 |
31-10-2021 | Salernitana - Napoli | 0 - 1 |
21-11-2021 | Inter - Napoli | 3 - 2 |
01-12-2021 | Sassuolo - Napoli | 2 - 2 |
19-12-2021 | Milan - Napoli | 0 - 1 |
06-01-2022 | Juventus - Napoli | 1 - 1 |
17-01-2022 | Bologna - Napoli | 0 - 2 |
06-02-2022 | Venezia - Napoli | 0 - 2 |
21-02-2022 | Cagliari - Napoli | 1 - 1 |
27-02-2022 | Lazio - Napoli | 1 - 2 |
13-03-2022 | H. Verona - Napoli | 1 - 2 |
03-04-2022 | Atalanta - Napoli | 1 - 3 |
24-04-2022 | Empoli - Napoli | 3 - 2 |
07-05-2022 | Torino - Napoli | 0 - 1 |
22-05-2022 | Spezia - Napoli | 0 - 3 |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 86 |
2 | Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 84 |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 59 |
9 | H. Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 53 |
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 50 |
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | 50 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 47 |
13 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | 46 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | 36 |
16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | 36 |
17 | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | 31 |
18 | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | 30 |
19 | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | 28 |
20 | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | 27 |