Scopri le squadre del campionato italiano di Serie A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 2-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 7 | 15% | 14 | 11 | 11 |
2 | H. Verona | 7 | 15% | 12 | 12 | 11 |
3 | Inter | 7 | 14% | 16 | 9 | 10 |
4 | Milan | 7 | 100% | 15 | 9 | 7 |
5 | Monza | 7 | 71% | 5 | 9 | 5 |
6 | Venezia | 7 | 57% | 5 | 12 | 4 |
7 | Roma | 7 | 57% | 8 | 5 | 4 |
8 | Como | 7 | 57% | 10 | 14 | 4 |
9 | Cagliari | 7 | 57% | 5 | 11 | 4 |
10 | Torino | 7 | 42% | 12 | 11 | 3 |
11 | Napoli | 7 | 28% | 14 | 5 | 2 |
12 | Juventus | 7 | 28% | 10 | 1 | 2 |
13 | Fiorentina | 7 | 14% | 9 | 8 | 1 |
14 | Empoli | 7 | 14% | 6 | 4 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma | 4 | 35% | 7 | 8 | 14 |
2 | Inter | 4 | 30% | 10 | 4 | 12 |
3 | Como | 2 | 45% | 5 | 4 | 9 |
4 | Genoa | 4 | 17% | 3 | 8 | 7 |
5 | H. Verona | 4 | 17% | 7 | 7 | 7 |
6 | Lazio | 4 | 15% | 9 | 5 | 6 |
7 | Napoli | 4 | 100% | 10 | 2 | 4 |
8 | Roma | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 |
9 | Cagliari | 4 | 75% | 1 | 7 | 3 |
10 | Fiorentina | 4 | 75% | 6 | 4 | 3 |
11 | Monza | 4 | 75% | 3 | 5 | 3 |
12 | Milan | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
13 | Juventus | 4 | 25% | 4 | 1 | 1 |
14 | Lecce | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
15 | Venezia | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
16 | Torino | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 4 | 35% | 6 | 7 | 14 |
2 | Empoli | 4 | 17% | 6 | 4 | 7 |
3 | Inter | 3 | 16% | 6 | 5 | 5 |
4 | Bologna | 3 | 16% | 4 | 6 | 5 |
5 | Lazio | 3 | 16% | 5 | 6 | 5 |
6 | Milan | 4 | 12% | 6 | 7 | 5 |
7 | H. Verona | 3 | 13% | 5 | 5 | 4 |
8 | Udinese | 3 | 100% | 4 | 6 | 3 |
9 | Venezia | 5 | 60% | 3 | 11 | 3 |
10 | Torino | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
11 | Monza | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
12 | Roma | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 |
13 | Cagliari | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
14 | Como | 5 | 40% | 5 | 10 | 2 |
15 | Juventus | 3 | 33% | 6 | 0 | 1 |
Sponsorizzata da: