
Statistiche H. Verona

Generale
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 4 gare.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 4 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 21 | 31 | 59 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
23 | 15 | 21 | 17 |
In Casa
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non vince da 3 turni.
Ha segnato nell'ultima partita.
Ha sempre subito gol nelle ultime 7 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 10 | 20 | 32 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 8 |
In Trasferta
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 2 gare.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | 11 | 27 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
14 | 5 | 10 | 9 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
11-06-2023 | Spezia - H. Verona | - |
04-06-2023 | Milan - H. Verona | 3 - 1 |
28-05-2023 | H. Verona - Empoli | 1 - 1 |
20-05-2023 | Atalanta - H. Verona | 3 - 1 |
14-05-2023 | H. Verona - Torino | 0 - 1 |
07-05-2023 | Lecce - H. Verona | 0 - 1 |
03-05-2023 | H. Verona - Inter | 0 - 6 |
30-04-2023 | Cremonese - H. Verona | 1 - 1 |
21-04-2023 | H. Verona - Bologna | 2 - 1 |
15-04-2023 | Napoli - H. Verona | 0 - 0 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
15-08-2022 | H. Verona - Napoli | 2 - 5 |
28-08-2022 | H. Verona - Atalanta | 0 - 1 |
04-09-2022 | H. Verona - Sampdoria | 2 - 1 |
03-10-2022 | H. Verona - Udinese | 1 - 2 |
16-10-2022 | H. Verona - Milan | 1 - 2 |
31-10-2022 | H. Verona - Roma | 1 - 3 |
10-11-2022 | H. Verona - Juventus | 0 - 1 |
13-11-2022 | H. Verona - Spezia | 1 - 2 |
09-01-2023 | H. Verona - Cremonese | 2 - 0 |
21-01-2023 | H. Verona - Lecce | 2 - 0 |
06-02-2023 | H. Verona - Lazio | 1 - 1 |
13-02-2023 | H. Verona - Salernitana | 1 - 0 |
27-02-2023 | H. Verona - Fiorentina | 0 - 3 |
12-03-2023 | H. Verona - Monza | 1 - 1 |
08-04-2023 | H. Verona - Sassuolo | 2 - 1 |
21-04-2023 | H. Verona - Bologna | 2 - 1 |
03-05-2023 | H. Verona - Inter | 0 - 6 |
14-05-2023 | H. Verona - Torino | 0 - 1 |
28-05-2023 | H. Verona - Empoli | 1 - 1 |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
21-08-2022 | Bologna - H. Verona | 1 - 1 |
31-08-2022 | Empoli - H. Verona | 1 - 1 |
11-09-2022 | Lazio - H. Verona | 2 - 0 |
18-09-2022 | Fiorentina - H. Verona | 2 - 0 |
09-10-2022 | Salernitana - H. Verona | 2 - 1 |
24-10-2022 | Sassuolo - H. Verona | 2 - 1 |
06-11-2022 | Monza - H. Verona | 2 - 0 |
04-01-2023 | Torino - H. Verona | 1 - 1 |
14-01-2023 | Inter - H. Verona | 1 - 0 |
30-01-2023 | Udinese - H. Verona | 1 - 1 |
19-02-2023 | Roma - H. Verona | 1 - 0 |
05-03-2023 | Spezia - H. Verona | 0 - 0 |
19-03-2023 | Sampdoria - H. Verona | 3 - 1 |
01-04-2023 | Juventus - H. Verona | 1 - 0 |
15-04-2023 | Napoli - H. Verona | 0 - 0 |
30-04-2023 | Cremonese - H. Verona | 1 - 1 |
07-05-2023 | Lecce - H. Verona | 0 - 1 |
20-05-2023 | Atalanta - H. Verona | 3 - 1 |
04-06-2023 | Milan - H. Verona | 3 - 1 |
11-06-2023 | Spezia - H. Verona | - |
Classifica H. Verona
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 90 |
2 | ![]() |
38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 74 |
3 | ![]() |
38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 72 |
4 | ![]() |
38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 70 |
5 | ![]() |
38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 64 |
6 | ![]() |
38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 63 |
7 | ![]() |
38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 62 |
8 | ![]() |
38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 56 |
9 | ![]() |
38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 54 |
10 | ![]() |
38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 53 |
11 | ![]() |
38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | 52 |
12 | ![]() |
38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | 46 |
13 | ![]() |
38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | 45 |
14 | ![]() |
38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | 43 |
15 | ![]() |
38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | 42 |
16 | ![]() |
38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | 36 |
17 | ![]() |
38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | 31 |
18 | ![]() |
38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | 31 |
19 | ![]() |
38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | 27 |
20 | ![]() |
38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | 19 |
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Qualificazione Conference League (Fase Preliminare)
Partita Aggiuntiva
Retrocessione Serie Inferiore
1. Juventus 10 Punti (Decisione della federazione)