
Statistiche Bologna

Generale
Ha vinto l'ultima partita.
Non perde da 5 gare.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
14 | 12 | 12 | 53 | 49 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
18 | 20 | 24 | 14 |
In Casa
Viene da 4 pareggi consecutivi.
Ha segnato nell'ultima partita.
Ha subito gol nell'ultima partita
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 3 | 24 | 14 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
13 | 6 | 10 | 9 |
In Trasferta
Reduce da 2 vittorie consecutive.
Non perde da 3 gare.
Va a segno da 7 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 5 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 9 | 29 | 35 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
5 | 14 | 14 | 5 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
04-06-2023 | Lecce - Bologna | 2 - 3 |
28-05-2023 | Bologna - Napoli | 2 - 2 |
20-05-2023 | Cremonese - Bologna | 1 - 5 |
14-05-2023 | Bologna - Roma | 0 - 0 |
08-05-2023 | Sassuolo - Bologna | 1 - 1 |
04-05-2023 | Empoli - Bologna | 3 - 1 |
30-04-2023 | Bologna - Juventus | 1 - 1 |
21-04-2023 | H. Verona - Bologna | 2 - 1 |
15-04-2023 | Bologna - Milan | 1 - 1 |
08-04-2023 | Atalanta - Bologna | 0 - 2 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
21-08-2022 | Bologna - H. Verona | 1 - 1 |
01-09-2022 | Bologna - Salernitana | 1 - 1 |
11-09-2022 | Bologna - Fiorentina | 2 - 1 |
17-09-2022 | Bologna - Empoli | 0 - 1 |
08-10-2022 | Bologna - Sampdoria | 1 - 1 |
23-10-2022 | Bologna - Lecce | 2 - 0 |
06-11-2022 | Bologna - Torino | 2 - 1 |
12-11-2022 | Bologna - Sassuolo | 3 - 0 |
09-01-2023 | Bologna - Atalanta | 1 - 2 |
23-01-2023 | Bologna - Cremonese | 1 - 1 |
27-01-2023 | Bologna - Spezia | 2 - 0 |
12-02-2023 | Bologna - Monza | 0 - 1 |
26-02-2023 | Bologna - Inter | 1 - 0 |
11-03-2023 | Bologna - Lazio | 0 - 0 |
02-04-2023 | Bologna - Udinese | 3 - 0 |
15-04-2023 | Bologna - Milan | 1 - 1 |
30-04-2023 | Bologna - Juventus | 1 - 1 |
14-05-2023 | Bologna - Roma | 0 - 0 |
28-05-2023 | Bologna - Napoli | 2 - 2 |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
14-08-2022 | Lazio - Bologna | 2 - 1 |
27-08-2022 | Milan - Bologna | 2 - 0 |
04-09-2022 | Spezia - Bologna | 2 - 2 |
02-10-2022 | Juventus - Bologna | 3 - 0 |
16-10-2022 | Napoli - Bologna | 3 - 2 |
31-10-2022 | Monza - Bologna | 1 - 2 |
09-11-2022 | Inter - Bologna | 6 - 1 |
04-01-2023 | Roma - Bologna | 1 - 0 |
15-01-2023 | Udinese - Bologna | 1 - 2 |
05-02-2023 | Fiorentina - Bologna | 1 - 2 |
18-02-2023 | Sampdoria - Bologna | 1 - 2 |
06-03-2023 | Torino - Bologna | 1 - 0 |
18-03-2023 | Salernitana - Bologna | 2 - 2 |
08-04-2023 | Atalanta - Bologna | 0 - 2 |
21-04-2023 | H. Verona - Bologna | 2 - 1 |
04-05-2023 | Empoli - Bologna | 3 - 1 |
08-05-2023 | Sassuolo - Bologna | 1 - 1 |
20-05-2023 | Cremonese - Bologna | 1 - 5 |
04-06-2023 | Lecce - Bologna | 2 - 3 |
Classifica Bologna
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 90 |
2 | ![]() |
38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 74 |
3 | ![]() |
38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 72 |
4 | ![]() |
38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 70 |
5 | ![]() |
38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 64 |
6 | ![]() |
38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 62 |
7 | ![]() |
37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | 60 |
8 | ![]() |
38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 56 |
9 | ![]() |
38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 54 |
10 | ![]() |
38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 53 |
11 | ![]() |
38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | 52 |
12 | ![]() |
38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | 46 |
13 | ![]() |
38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | 45 |
14 | ![]() |
38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | 43 |
15 | ![]() |
38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | 42 |
16 | ![]() |
38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | 36 |
17 | ![]() |
38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | 31 |
18 | ![]() |
37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | 31 |
19 | ![]() |
38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | 27 |
20 | ![]() |
38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | 19 |
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Qualificazione Conference League (Fase Preliminare)
Retrocessione Serie Inferiore
1. Juventus 10 Punti (Decisione della federazione)