Scopri le squadre del campionato italiano di Serie A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 21 | 28% | 30 | 24 | 6 |
| 2 | Pisa | 21 | 28% | 16 | 31 | 6 |
| 3 | Torino | 21 | 23% | 21 | 34 | 5 |
| 4 | Como | 20 | 15% | 28 | 16 | 3 |
| 5 | Atalanta | 21 | 14% | 26 | 20 | 3 |
| 6 | Roma | 21 | 14% | 26 | 12 | 3 |
| 7 | Fiorentina | 21 | 14% | 23 | 32 | 3 |
| 8 | Cremonese | 20 | 10% | 20 | 28 | 2 |
| 9 | H. Verona | 20 | 5% | 17 | 34 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremonese | 9 | 77% | 11 | 13 | 7 |
| 2 | Juventus | 10 | 40% | 20 | 8 | 4 |
| 3 | Pisa | 11 | 27% | 2 | 11 | 3 |
| 4 | Bologna | 10 | 30% | 12 | 10 | 3 |
| 5 | Lecce | 11 | 27% | 7 | 15 | 3 |
| 6 | Torino | 11 | 27% | 11 | 20 | 3 |
| 7 | Como | 10 | 20% | 14 | 7 | 2 |
| 8 | Lazio | 10 | 20% | 15 | 9 | 2 |
| 9 | Sassuolo | 10 | 20% | 11 | 14 | 2 |
| 10 | Roma | 10 | 20% | 13 | 5 | 2 |
| 11 | Genoa | 11 | 18% | 9 | 13 | 2 |
| 12 | H. Verona | 10 | 10% | 10 | 16 | 1 |
| 13 | Fiorentina | 10 | 10% | 14 | 15 | 1 |
| 14 | Atalanta | 11 | 9.% | 14 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 11 | 81% | 18 | 14 | 9 |
| 2 | Cagliari | 11 | 45% | 11 | 17 | 5 |
| 3 | H. Verona | 10 | 40% | 7 | 18 | 4 |
| 4 | Pisa | 10 | 30% | 14 | 20 | 3 |
| 5 | Napoli | 11 | 27% | 14 | 9 | 3 |
| 6 | Como | 10 | 20% | 14 | 9 | 2 |
| 7 | Roma | 11 | 18% | 13 | 7 | 2 |
| 8 | Milan | 10 | 20% | 17 | 7 | 2 |
| 9 | Fiorentina | 11 | 18% | 9 | 17 | 2 |
| 10 | Torino | 10 | 20% | 10 | 14 | 2 |
| 11 | Atalanta | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
| 12 | Cremonese | 11 | 9.% | 9 | 15 | 1 |
| 13 | Udinese | 10 | 10% | 11 | 17 | 1 |
Sponsorizzata da: