📊 Tutte le Statistiche di Primera A
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Primera A
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Primera A
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Primera A
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Primera A
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Over 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 43 | 16% | 74 | 45 | 7 |
| 2 | Junior | 43 | 11% | 59 | 45 | 5 |
| 3 | Millonarios | 43 | 11% | 55 | 45 | 5 |
| 4 | Medellin | 44 | 11% | 64 | 43 | 5 |
| 5 | Aguilas | 37 | 10% | 43 | 42 | 4 |
| 6 | Petrolera | 37 | 10% | 44 | 42 | 4 |
| 7 | Chico | 37 | 10% | 27 | 54 | 4 |
| 8 | Pereira | 38 | 10% | 40 | 49 | 4 |
| 9 | Tolima | 43 | 9.% | 61 | 42 | 4 |
| 10 | La Equidad | 37 | 8.% | 22 | 61 | 3 |
| 11 | Envigado | 37 | 8.% | 30 | 49 | 3 |
| 12 | U. Magdalena | 37 | 8.% | 34 | 57 | 3 |
| 13 | Pasto | 38 | 7.% | 43 | 47 | 3 |
| 14 | Santa Fe | 44 | 6.% | 54 | 45 | 3 |
| 15 | Fortaleza | 37 | 5.% | 38 | 41 | 2 |
| 16 | Bucaramanga | 37 | 5.% | 51 | 33 | 2 |
| 17 | Dep. Cali | 37 | 5.% | 35 | 42 | 2 |
| 18 | Once Caldas | 43 | 4.% | 49 | 52 | 2 |
| 19 | America De Cali | 43 | 4.% | 54 | 35 | 2 |
| 20 | Llaneros | 37 | 2.% | 36 | 44 | 1 |
Classifica Casa Over 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 22 | 18% | 45 | 20 | 4 |
| 2 | Pasto | 19 | 15% | 32 | 21 | 3 |
| 3 | Millonarios | 22 | 13% | 31 | 18 | 3 |
| 4 | Petrolera | 19 | 10% | 27 | 14 | 2 |
| 5 | La Equidad | 18 | 11% | 11 | 23 | 2 |
| 6 | U. Magdalena | 18 | 11% | 20 | 27 | 2 |
| 7 | Aguilas | 18 | 11% | 24 | 22 | 2 |
| 8 | Pereira | 19 | 10% | 27 | 17 | 2 |
| 9 | America De Cali | 22 | 9.% | 35 | 17 | 2 |
| 10 | Junior | 21 | 9.% | 33 | 16 | 2 |
| 11 | Once Caldas | 22 | 9.% | 33 | 26 | 2 |
| 12 | Medellin | 21 | 9.% | 34 | 19 | 2 |
| 13 | Chico | 18 | 5.% | 15 | 16 | 1 |
| 14 | Bucaramanga | 19 | 5.% | 29 | 15 | 1 |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5.% | 23 | 14 | 1 |
| 16 | Envigado | 19 | 5.% | 14 | 27 | 1 |
| 17 | Tolima | 22 | 4.% | 34 | 19 | 1 |
| 18 | Santa Fe | 22 | 4.% | 26 | 20 | 1 |
Classifica Trasferta Over 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chico | 19 | 15% | 12 | 38 | 3 |
| 2 | Junior | 22 | 13% | 26 | 29 | 3 |
| 3 | Atl. Nacional | 21 | 14% | 29 | 25 | 3 |
| 4 | Tolima | 21 | 14% | 27 | 23 | 3 |
| 5 | Medellin | 23 | 13% | 30 | 24 | 3 |
| 6 | Dep. Cali | 19 | 10% | 17 | 23 | 2 |
| 7 | Aguilas | 19 | 10% | 19 | 20 | 2 |
| 8 | Petrolera | 18 | 11% | 17 | 28 | 2 |
| 9 | Envigado | 18 | 11% | 16 | 22 | 2 |
| 10 | Pereira | 19 | 10% | 13 | 32 | 2 |
| 11 | Millonarios | 21 | 9.% | 24 | 27 | 2 |
| 12 | Santa Fe | 22 | 9.% | 28 | 25 | 2 |
| 13 | U. Magdalena | 19 | 5.% | 14 | 30 | 1 |
| 14 | Fortaleza | 18 | 5.% | 15 | 27 | 1 |
| 15 | Llaneros | 19 | 5.% | 19 | 29 | 1 |
| 16 | La Equidad | 19 | 5.% | 11 | 38 | 1 |
| 17 | Bucaramanga | 18 | 5.% | 22 | 18 | 1 |