Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 5-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 5 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 5-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 5-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 43 | 11% | 59 | 45 | 5 |
| 2 | Atl. Nacional | 43 | 11% | 74 | 45 | 5 |
| 3 | Millonarios | 43 | 11% | 55 | 45 | 5 |
| 4 | Aguilas | 37 | 10% | 43 | 42 | 4 |
| 5 | Pereira | 38 | 10% | 40 | 49 | 4 |
| 6 | Petrolera | 37 | 8.% | 44 | 42 | 3 |
| 7 | La Equidad | 37 | 8.% | 22 | 61 | 3 |
| 8 | Chico | 37 | 8.% | 27 | 54 | 3 |
| 9 | U. Magdalena | 37 | 8.% | 34 | 57 | 3 |
| 10 | Pasto | 38 | 7.% | 43 | 47 | 3 |
| 11 | Tolima | 43 | 6.% | 61 | 42 | 3 |
| 12 | Medellin | 44 | 6.% | 64 | 43 | 3 |
| 13 | Bucaramanga | 37 | 5.% | 51 | 33 | 2 |
| 14 | Fortaleza | 37 | 5.% | 38 | 41 | 2 |
| 15 | Dep. Cali | 37 | 5.% | 35 | 42 | 2 |
| 16 | Envigado | 37 | 2.% | 30 | 49 | 1 |
| 17 | Once Caldas | 43 | 2.% | 49 | 52 | 1 |
| 18 | America De Cali | 43 | 2.% | 54 | 35 | 1 |
| 19 | Santa Fe | 44 | 2.% | 54 | 45 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 5-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasto | 19 | 15% | 32 | 21 | 3 |
| 2 | Millonarios | 22 | 13% | 31 | 18 | 3 |
| 3 | U. Magdalena | 18 | 11% | 20 | 27 | 2 |
| 4 | Aguilas | 18 | 11% | 24 | 22 | 2 |
| 5 | La Equidad | 18 | 11% | 11 | 23 | 2 |
| 6 | Pereira | 19 | 10% | 27 | 17 | 2 |
| 7 | Atl. Nacional | 22 | 9.% | 45 | 20 | 2 |
| 8 | Junior | 21 | 9.% | 33 | 16 | 2 |
| 9 | Fortaleza | 19 | 5.% | 23 | 14 | 1 |
| 10 | Chico | 18 | 5.% | 15 | 16 | 1 |
| 11 | Petrolera | 19 | 5.% | 27 | 14 | 1 |
| 12 | Bucaramanga | 19 | 5.% | 29 | 15 | 1 |
| 13 | Once Caldas | 22 | 4.% | 33 | 26 | 1 |
| 14 | Tolima | 22 | 4.% | 34 | 19 | 1 |
| 15 | America De Cali | 22 | 4.% | 35 | 17 | 1 |
| 16 | Santa Fe | 22 | 4.% | 26 | 20 | 1 |
| 17 | Medellin | 21 | 4.% | 34 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 5-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 22 | 13% | 26 | 29 | 3 |
| 2 | Atl. Nacional | 21 | 14% | 29 | 25 | 3 |
| 3 | Petrolera | 18 | 11% | 17 | 28 | 2 |
| 4 | Chico | 19 | 10% | 12 | 38 | 2 |
| 5 | Dep. Cali | 19 | 10% | 17 | 23 | 2 |
| 6 | Aguilas | 19 | 10% | 19 | 20 | 2 |
| 7 | Pereira | 19 | 10% | 13 | 32 | 2 |
| 8 | Millonarios | 21 | 9.% | 24 | 27 | 2 |
| 9 | Tolima | 21 | 9.% | 27 | 23 | 2 |
| 10 | Medellin | 23 | 8.% | 30 | 24 | 2 |
| 11 | Bucaramanga | 18 | 5.% | 22 | 18 | 1 |
| 12 | U. Magdalena | 19 | 5.% | 14 | 30 | 1 |
| 13 | Fortaleza | 18 | 5.% | 15 | 27 | 1 |
| 14 | La Equidad | 19 | 5.% | 11 | 38 | 1 |
| 15 | Envigado | 18 | 5.% | 16 | 22 | 1 |
Sponsorizzata da: