Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 44 | 47% | 77 | 45 | 21 |
| 2 | Once Caldas | 44 | 45% | 49 | 52 | 20 |
| 3 | Llaneros | 38 | 44% | 36 | 47 | 17 |
| 4 | U. Magdalena | 38 | 44% | 34 | 59 | 17 |
| 5 | Bucaramanga | 38 | 44% | 51 | 36 | 17 |
| 6 | Junior | 44 | 43% | 60 | 47 | 19 |
| 7 | La Equidad | 38 | 42% | 22 | 62 | 16 |
| 8 | Santa Fe | 45 | 40% | 56 | 46 | 18 |
| 9 | Millonarios | 44 | 38% | 55 | 45 | 17 |
| 10 | Tolima | 44 | 38% | 63 | 42 | 17 |
| 11 | Pasto | 38 | 36% | 43 | 47 | 14 |
| 12 | Aguilas | 38 | 36% | 44 | 42 | 14 |
| 13 | Petrolera | 38 | 36% | 45 | 42 | 14 |
| 14 | Pereira | 38 | 36% | 40 | 49 | 14 |
| 15 | Fortaleza | 38 | 31% | 39 | 41 | 12 |
| 16 | Dep. Cali | 38 | 31% | 35 | 43 | 12 |
| 17 | Medellin | 45 | 31% | 67 | 43 | 14 |
| 18 | America De Cali | 43 | 30% | 54 | 35 | 13 |
| 19 | Chico | 37 | 27% | 27 | 54 | 10 |
| 20 | Envigado | 38 | 26% | 30 | 50 | 10 |
Classifica Casa
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 22 | 0% | 45 | 20 | |
| 2 | Once Caldas | 22 | 0% | 33 | 26 | |
| 3 | Llaneros | 19 | 0% | 17 | 18 | |
| 4 | U. Magdalena | 19 | 0% | 20 | 29 | |
| 5 | Bucaramanga | 19 | 0% | 29 | 15 | |
| 6 | Junior | 22 | 0% | 34 | 18 | |
| 7 | La Equidad | 19 | 0% | 11 | 24 | |
| 8 | Santa Fe | 22 | 0% | 26 | 20 | |
| 9 | Millonarios | 23 | 0% | 31 | 18 | |
| 10 | Tolima | 22 | 0% | 34 | 19 | |
| 11 | Pasto | 19 | 0% | 32 | 21 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 0% | 25 | 22 | |
| 13 | Petrolera | 19 | 0% | 27 | 14 | |
| 14 | Pereira | 19 | 0% | 27 | 17 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 0% | 23 | 14 | |
| 16 | Dep. Cali | 19 | 0% | 18 | 20 | |
| 17 | Medellin | 22 | 0% | 37 | 19 | |
| 18 | America De Cali | 22 | 0% | 35 | 17 | |
| 19 | Chico | 18 | 0% | 15 | 16 | |
| 20 | Envigado | 19 | 0% | 14 | 27 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Equidad | 19 | 57% | 11 | 38 | 11 |
| 2 | Bucaramanga | 19 | 52% | 22 | 21 | 10 |
| 3 | Llaneros | 19 | 52% | 19 | 29 | 10 |
| 4 | Atl. Nacional | 22 | 45% | 32 | 25 | 10 |
| 5 | Millonarios | 21 | 47% | 24 | 27 | 10 |
| 6 | U. Magdalena | 19 | 42% | 14 | 30 | 8 |
| 7 | Petrolera | 19 | 42% | 18 | 28 | 8 |
| 8 | Once Caldas | 22 | 40% | 16 | 26 | 9 |
| 9 | Junior | 22 | 40% | 26 | 29 | 9 |
| 10 | Fortaleza | 19 | 36% | 16 | 27 | 7 |
| 11 | Pereira | 19 | 36% | 13 | 32 | 7 |
| 12 | Santa Fe | 23 | 34% | 30 | 26 | 8 |
| 13 | Chico | 19 | 31% | 12 | 38 | 6 |
| 14 | Dep. Cali | 19 | 31% | 17 | 23 | 6 |
| 15 | Pasto | 19 | 31% | 11 | 26 | 6 |
| 16 | Aguilas | 19 | 31% | 19 | 20 | 6 |
| 17 | Tolima | 22 | 27% | 29 | 23 | 6 |
| 18 | Medellin | 23 | 26% | 30 | 24 | 6 |
| 19 | Envigado | 19 | 26% | 16 | 23 | 5 |
| 20 | America De Cali | 21 | 23% | 19 | 18 | 5 |
Sponsorizzata da: