Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 4-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Magdalena | 38 | 28% | 34 | 59 | 11 |
| 2 | Tolima | 45 | 26% | 66 | 43 | 12 |
| 3 | Pereira | 39 | 25% | 41 | 53 | 10 |
| 4 | Atl. Nacional | 44 | 25% | 77 | 45 | 11 |
| 5 | Millonarios | 45 | 24% | 56 | 46 | 11 |
| 6 | Aguilas | 38 | 23% | 44 | 42 | 9 |
| 7 | Dep. Cali | 38 | 23% | 35 | 43 | 9 |
| 8 | Junior | 44 | 22% | 60 | 47 | 10 |
| 9 | La Equidad | 38 | 21% | 22 | 62 | 8 |
| 10 | Fortaleza | 38 | 21% | 39 | 41 | 8 |
| 11 | Petrolera | 38 | 21% | 45 | 42 | 8 |
| 12 | Medellin | 46 | 19% | 71 | 44 | 9 |
| 13 | Bucaramanga | 38 | 18% | 51 | 36 | 7 |
| 14 | Pasto | 38 | 18% | 43 | 47 | 7 |
| 15 | Llaneros | 39 | 17% | 37 | 50 | 7 |
| 16 | Once Caldas | 44 | 15% | 49 | 52 | 7 |
| 17 | Chico | 38 | 15% | 27 | 56 | 6 |
| 18 | Santa Fe | 45 | 8.% | 56 | 46 | 4 |
| 19 | Envigado | 39 | 7.% | 31 | 51 | 3 |
| 20 | America De Cali | 44 | 6.% | 56 | 35 | 3 |
Classifica Casa
Multigol 4-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Magdalena | 19 | 36% | 20 | 29 | 7 |
| 2 | Tolima | 23 | 30% | 37 | 20 | 7 |
| 3 | Pasto | 19 | 26% | 32 | 21 | 5 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 26% | 29 | 15 | 5 |
| 5 | Aguilas | 19 | 26% | 25 | 22 | 5 |
| 6 | Pereira | 20 | 25% | 28 | 21 | 5 |
| 7 | Atl. Nacional | 22 | 22% | 45 | 20 | 5 |
| 8 | Once Caldas | 22 | 22% | 33 | 26 | 5 |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 21% | 18 | 20 | 4 |
| 10 | Junior | 22 | 18% | 34 | 18 | 4 |
| 11 | Millonarios | 23 | 17% | 31 | 18 | 4 |
| 12 | Medellin | 22 | 18% | 37 | 19 | 4 |
| 13 | Chico | 19 | 15% | 15 | 18 | 3 |
| 14 | La Equidad | 19 | 15% | 11 | 24 | 3 |
| 15 | Petrolera | 19 | 15% | 27 | 14 | 3 |
| 16 | Fortaleza | 19 | 15% | 23 | 14 | 3 |
| 17 | Santa Fe | 22 | 13% | 26 | 20 | 3 |
| 18 | Llaneros | 19 | 10% | 17 | 18 | 2 |
| 19 | America De Cali | 22 | 9.% | 35 | 17 | 2 |
| 20 | Envigado | 20 | 5% | 15 | 28 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 22 | 31% | 25 | 28 | 7 |
| 2 | Junior | 22 | 27% | 26 | 29 | 6 |
| 3 | Atl. Nacional | 22 | 27% | 32 | 25 | 6 |
| 4 | Fortaleza | 19 | 26% | 16 | 27 | 5 |
| 5 | Dep. Cali | 19 | 26% | 17 | 23 | 5 |
| 6 | La Equidad | 19 | 26% | 11 | 38 | 5 |
| 7 | Petrolera | 19 | 26% | 18 | 28 | 5 |
| 8 | Llaneros | 20 | 25% | 20 | 32 | 5 |
| 9 | Pereira | 19 | 26% | 13 | 32 | 5 |
| 10 | Tolima | 22 | 22% | 29 | 23 | 5 |
| 11 | Medellin | 24 | 20% | 34 | 25 | 5 |
| 12 | U. Magdalena | 19 | 21% | 14 | 30 | 4 |
| 13 | Aguilas | 19 | 21% | 19 | 20 | 4 |
| 14 | Chico | 19 | 15% | 12 | 38 | 3 |
| 15 | Bucaramanga | 19 | 10% | 22 | 21 | 2 |
| 16 | Pasto | 19 | 10% | 11 | 26 | 2 |
| 17 | Envigado | 19 | 10% | 16 | 23 | 2 |
| 18 | Once Caldas | 22 | 9.% | 16 | 26 | 2 |
| 19 | America De Cali | 22 | 4.% | 21 | 18 | 1 |
| 20 | Santa Fe | 23 | 4.% | 30 | 26 | 1 |
Sponsorizzata da: