Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repubblica Ceca | 5 | 100% | 11 | 6 | 5 |
2 | Faeroerne | 5 | 100% | 4 | 5 | 5 |
3 | Danimarca | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
4 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
5 | Azerbaigian | 2 | 100% | 1 | 6 | 2 |
6 | Ucraina | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
7 | Slovacchia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
8 | Malta | 5 | 80% | 1 | 12 | 4 |
9 | Bosnia Erzegovina | 5 | 80% | 11 | 3 | 4 |
10 | Polonia | 5 | 80% | 8 | 4 | 4 |
11 | R. di Macedonia | 5 | 80% | 11 | 2 | 4 |
12 | Inghilterra | 5 | 80% | 13 | 0 | 4 |
13 | Lettonia | 5 | 80% | 2 | 6 | 4 |
14 | Montenegro | 5 | 80% | 4 | 9 | 4 |
15 | Austria | 4 | 75% | 9 | 2 | 3 |
16 | Croazia | 4 | 75% | 17 | 1 | 3 |
17 | Andorra | 5 | 60% | 0 | 10 | 3 |
18 | S. Marino | 5 | 60% | 1 | 18 | 3 |
19 | Liechtenstein | 5 | 60% | 0 | 19 | 3 |
20 | Gibilterra | 5 | 60% | 2 | 17 | 3 |
21 | Albania | 5 | 60% | 5 | 3 | 3 |
22 | Lituania | 5 | 60% | 5 | 7 | 3 |
23 | Galles | 5 | 60% | 11 | 6 | 3 |
24 | Belgio | 4 | 50% | 17 | 4 | 2 |
25 | Italia | 4 | 50% | 12 | 7 | 2 |
26 | Serbia | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
27 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
28 | Bielorussia | 2 | 50% | 1 | 7 | 1 |
29 | Islanda | 2 | 50% | 6 | 2 | 1 |
30 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
31 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
32 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 |
33 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
34 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
35 | Germania | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
36 | Francia | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 |
37 | Finlandia | 5 | 40% | 6 | 8 | 2 |
38 | Norvegia | 5 | 40% | 24 | 3 | 2 |
39 | Cipro | 5 | 40% | 5 | 7 | 2 |
40 | Kazakistan | 5 | 40% | 3 | 11 | 2 |
41 | Estonia | 5 | 40% | 5 | 13 | 2 |
42 | Romania | 5 | 40% | 10 | 6 | 2 |
43 | Olanda | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
44 | Moldavia | 5 | 20% | 3 | 25 | 1 |
45 | Israele | 5 | 20% | 15 | 11 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
2 | R. di Macedonia | 3 | 100% | 7 | 2 | 3 |
3 | Italia | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
4 | Croazia | 2 | 100% | 9 | 1 | 2 |
5 | Austria | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
6 | Bielorussia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
7 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
8 | Slovacchia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
9 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
10 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
11 | Ucraina | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
12 | Danimarca | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
13 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
14 | Islanda | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
15 | Slovenia | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
16 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
17 | Gibilterra | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
18 | Albania | 3 | 66% | 4 | 0 | 2 |
19 | Faeroerne | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
20 | Kazakistan | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
21 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
22 | Malta | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
23 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
24 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
25 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
26 | Olanda | 2 | 50% | 9 | 1 | 1 |
27 | S. Marino | 3 | 33% | 1 | 15 | 1 |
28 | Galles | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
29 | Finlandia | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
30 | Lituania | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
31 | Romania | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
32 | Estonia | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
33 | Cipro | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
34 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 11 | 1 |
35 | Israele | 3 | 33% | 8 | 10 | 1 |
36 | Lettonia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
2 | Faeroerne | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
3 | Lettonia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
4 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 7 | 5 | 3 |
5 | Serbia | 2 | 100% | 1 | 0 | 2 |
6 | Belgio | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
7 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
8 | Slovacchia | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
9 | Ucraina | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
10 | Danimarca | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
11 | Irlanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
12 | Azerbaigian | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
13 | Francia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
14 | Germania | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
15 | Galles | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
16 | Bosnia Erzegovina | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
17 | Liechtenstein | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 |
18 | Polonia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
19 | Lituania | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
20 | Malta | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 |
21 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 2 | 2 |
22 | S. Marino | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
23 | Montenegro | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
24 | Croazia | 2 | 50% | 8 | 0 | 1 |
25 | Austria | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
26 | R. di Macedonia | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 |
27 | Finlandia | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
28 | Andorra | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
29 | Inghilterra | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |
30 | Gibilterra | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
31 | Estonia | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
32 | Cipro | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
33 | Romania | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
34 | Moldavia | 2 | 50% | 1 | 13 | 1 |
35 | Albania | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |