Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
2 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
3 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
4 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
5 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
6 | Turchia | 2 | 100% | 3 | 8 | 2 |
7 | Kosovo | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
8 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
9 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
10 | Israele | 5 | 80% | 15 | 11 | 4 |
11 | Moldavia | 5 | 80% | 3 | 25 | 4 |
12 | Olanda | 4 | 75% | 14 | 3 | 3 |
13 | Cipro | 5 | 60% | 5 | 7 | 3 |
14 | Romania | 5 | 60% | 10 | 6 | 3 |
15 | Estonia | 5 | 60% | 5 | 13 | 3 |
16 | Kazakistan | 5 | 60% | 3 | 11 | 3 |
17 | Norvegia | 5 | 60% | 24 | 3 | 3 |
18 | Finlandia | 5 | 60% | 6 | 8 | 3 |
19 | Belgio | 4 | 50% | 17 | 4 | 2 |
20 | Italia | 4 | 50% | 12 | 7 | 2 |
21 | Serbia | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
22 | Bielorussia | 2 | 50% | 1 | 7 | 1 |
23 | Islanda | 2 | 50% | 6 | 2 | 1 |
24 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
25 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
26 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
27 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 |
28 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
29 | Francia | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 |
30 | Germania | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
31 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
32 | S. Marino | 5 | 40% | 1 | 18 | 2 |
33 | Andorra | 5 | 40% | 0 | 10 | 2 |
34 | Liechtenstein | 5 | 40% | 0 | 19 | 2 |
35 | Galles | 5 | 40% | 11 | 6 | 2 |
36 | Albania | 5 | 40% | 5 | 3 | 2 |
37 | Gibilterra | 5 | 40% | 2 | 17 | 2 |
38 | Lituania | 5 | 40% | 5 | 7 | 2 |
39 | Croazia | 4 | 25% | 17 | 1 | 1 |
40 | Austria | 4 | 25% | 9 | 2 | 1 |
41 | Inghilterra | 5 | 20% | 13 | 0 | 1 |
42 | R. di Macedonia | 5 | 20% | 11 | 2 | 1 |
43 | Malta | 5 | 20% | 1 | 12 | 1 |
44 | Bosnia Erzegovina | 5 | 20% | 11 | 3 | 1 |
45 | Polonia | 5 | 20% | 8 | 4 | 1 |
46 | Montenegro | 5 | 20% | 4 | 9 | 1 |
47 | Lettonia | 5 | 20% | 2 | 6 | 1 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
2 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
3 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
4 | Belgio | 2 | 100% | 10 | 3 | 2 |
5 | Serbia | 2 | 100% | 3 | 5 | 2 |
6 | Ungheria | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
7 | Kosovo | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
8 | Turchia | 1 | 100% | 0 | 6 | 1 |
9 | Bulgaria | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
10 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
11 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
12 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
13 | Irlanda | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
14 | Germania | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
15 | Francia | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
16 | Norvegia | 2 | 100% | 14 | 1 | 2 |
17 | Liechtenstein | 3 | 66% | 0 | 11 | 2 |
18 | S. Marino | 3 | 66% | 1 | 15 | 2 |
19 | Israele | 3 | 66% | 8 | 10 | 2 |
20 | Lituania | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
21 | Olanda | 2 | 50% | 9 | 1 | 1 |
22 | Finlandia | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
23 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
24 | Estonia | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
25 | Cipro | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
26 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
27 | Albania | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
28 | Polonia | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
29 | Romania | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
30 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
31 | Galles | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
32 | Lettonia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
2 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
3 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
4 | Kazakistan | 3 | 100% | 3 | 9 | 3 |
5 | Italia | 2 | 100% | 5 | 7 | 2 |
6 | Olanda | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
7 | Bulgaria | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
8 | Bielorussia | 1 | 100% | 1 | 5 | 1 |
9 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
10 | Turchia | 1 | 100% | 3 | 2 | 1 |
11 | Kosovo | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
12 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
13 | Ungheria | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
14 | Slovenia | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
15 | Estonia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
16 | Cipro | 3 | 66% | 1 | 5 | 2 |
17 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
18 | Finlandia | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
19 | Israele | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
20 | Andorra | 3 | 66% | 0 | 8 | 2 |
21 | Croazia | 2 | 50% | 8 | 0 | 1 |
22 | Austria | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
23 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
24 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
25 | Moldavia | 2 | 50% | 1 | 13 | 1 |
26 | Gibilterra | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
27 | R. di Macedonia | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 |
28 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
29 | Albania | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
30 | Inghilterra | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |