Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 5 | 13 | 0 | 5 |
2 | Bosnia Erzegovina | 5 | 11 | 3 | 5 |
3 | Norvegia | 5 | 24 | 3 | 5 |
4 | Estonia | 5 | 5 | 13 | 5 |
5 | Croazia | 4 | 17 | 1 | 4 |
6 | Olanda | 4 | 14 | 3 | 4 |
7 | Austria | 4 | 9 | 2 | 4 |
8 | Belgio | 4 | 17 | 4 | 4 |
9 | Spagna | 2 | 9 | 0 | 2 |
10 | Ungheria | 2 | 4 | 5 | 2 |
11 | Irlanda del Nord | 2 | 4 | 4 | 2 |
12 | Portogallo | 2 | 8 | 2 | 2 |
13 | Scozia | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Slovacchia | 2 | 3 | 0 | 2 |
15 | Islanda | 2 | 6 | 2 | 2 |
16 | Lussemburgo | 2 | 1 | 4 | 2 |
17 | Svizzera | 2 | 7 | 0 | 2 |
18 | Danimarca | 2 | 3 | 0 | 2 |
19 | Francia | 2 | 4 | 1 | 2 |
20 | Albania | 5 | 5 | 3 | 4 |
21 | Italia | 4 | 12 | 7 | 3 |
22 | Lituania | 5 | 5 | 7 | 3 |
23 | Israele | 5 | 15 | 11 | 3 |
24 | Ucraina | 2 | 1 | 3 | 1 |
25 | Kosovo | 2 | 2 | 4 | 1 |
26 | Armenia | 2 | 2 | 6 | 1 |
27 | Azerbaigian | 2 | 1 | 6 | 1 |
28 | Germania | 2 | 3 | 3 | 1 |
29 | Georgia | 2 | 5 | 3 | 1 |
30 | R. di Macedonia | 5 | 11 | 2 | 2 |
31 | Romania | 5 | 10 | 6 | 2 |
32 | Gibilterra | 5 | 2 | 17 | 2 |
33 | Polonia | 5 | 8 | 4 | 1 |
34 | Malta | 5 | 1 | 12 | 1 |
35 | Galles | 5 | 11 | 6 | 1 |
36 | Repubblica Ceca | 5 | 11 | 6 | 1 |
37 | Faeroerne | 5 | 4 | 5 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 2 | 7 | 0 | 2 |
2 | Lussemburgo | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | Inghilterra | 3 | 7 | 0 | 3 |
4 | Polonia | 3 | 6 | 1 | 3 |
5 | Bosnia Erzegovina | 3 | 4 | 3 | 3 |
6 | Albania | 3 | 4 | 0 | 3 |
7 | Croazia | 2 | 9 | 1 | 2 |
8 | Austria | 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | Belgio | 2 | 10 | 3 | 2 |
10 | Italia | 2 | 7 | 0 | 2 |
11 | Olanda | 2 | 9 | 1 | 2 |
12 | Slovacchia | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | Islanda | 1 | 5 | 0 | 1 |
14 | Azerbaigian | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Germania | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | Francia | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | Kosovo | 1 | 2 | 0 | 1 |
18 | Georgia | 2 | 5 | 3 | 1 |
19 | Armenia | 2 | 2 | 6 | 1 |
20 | Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ungheria | 1 | 2 | 3 | 1 |
22 | Estonia | 2 | 1 | 4 | 2 |
23 | Andorra | 2 | 0 | 2 | 2 |
24 | Norvegia | 2 | 14 | 1 | 2 |
25 | Lituania | 3 | 5 | 6 | 2 |
26 | Repubblica Ceca | 2 | 4 | 1 | 2 |
27 | Galles | 2 | 6 | 1 | 2 |
28 | Finlandia | 2 | 2 | 3 | 1 |
29 | Romania | 2 | 2 | 1 | 1 |
30 | Malta | 2 | 0 | 1 | 1 |
31 | Gibilterra | 3 | 0 | 12 | 1 |
32 | Israele | 3 | 8 | 10 | 1 |
33 | R. di Macedonia | 3 | 7 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 2 | 9 | 0 | 2 |
2 | Irlanda del Nord | 2 | 4 | 4 | 2 |
3 | Portogallo | 2 | 8 | 2 | 2 |
4 | Scozia | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Estonia | 3 | 4 | 9 | 3 |
6 | Norvegia | 3 | 10 | 2 | 3 |
7 | Olanda | 2 | 5 | 2 | 2 |
8 | Austria | 2 | 6 | 1 | 2 |
9 | Belgio | 2 | 7 | 1 | 2 |
10 | Croazia | 2 | 8 | 0 | 2 |
11 | Serbia | 2 | 1 | 0 | 2 |
12 | Ungheria | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 | Islanda | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | Slovacchia | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Francia | 1 | 2 | 0 | 1 |
16 | Ucraina | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Danimarca | 1 | 3 | 0 | 1 |
18 | Turchia | 1 | 3 | 2 | 1 |
19 | Gibilterra | 2 | 2 | 5 | 2 |
20 | Bosnia Erzegovina | 2 | 7 | 0 | 2 |
21 | R. di Macedonia | 2 | 4 | 0 | 2 |
22 | S. Marino | 2 | 0 | 3 | 2 |
23 | Lituania | 2 | 0 | 1 | 2 |
24 | Inghilterra | 2 | 6 | 0 | 2 |
25 | Faeroerne | 3 | 2 | 3 | 2 |
26 | Israele | 2 | 7 | 1 | 2 |
27 | Italia | 2 | 5 | 7 | 1 |
28 | Cipro | 3 | 1 | 5 | 1 |
29 | Malta | 3 | 1 | 11 | 1 |
30 | Romania | 3 | 8 | 5 | 1 |
31 | Galles | 3 | 5 | 5 | 1 |
32 | Repubblica Ceca | 3 | 7 | 5 | 1 |
33 | Albania | 2 | 1 | 3 | 1 |