Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 5 | 100% | 0 | 19 | 5 |
2 | Moldavia | 5 | 100% | 3 | 25 | 5 |
3 | Israele | 5 | 100% | 15 | 11 | 5 |
4 | Repubblica Ceca | 5 | 100% | 11 | 6 | 5 |
5 | Kazakistan | 5 | 100% | 3 | 11 | 5 |
6 | Finlandia | 5 | 100% | 6 | 8 | 5 |
7 | Romania | 5 | 100% | 10 | 6 | 5 |
8 | Croazia | 4 | 100% | 17 | 1 | 4 |
9 | Olanda | 4 | 100% | 14 | 3 | 4 |
10 | Belgio | 4 | 100% | 17 | 4 | 4 |
11 | Turchia | 2 | 100% | 3 | 8 | 2 |
12 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
13 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
14 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
15 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
16 | Grecia | 2 | 100% | 5 | 4 | 2 |
17 | Bielorussia | 2 | 100% | 1 | 7 | 2 |
18 | Islanda | 2 | 100% | 6 | 2 | 2 |
19 | Kosovo | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
20 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
21 | Slovenia | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
22 | Irlanda | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
23 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
24 | Germania | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
25 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
26 | Francia | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
27 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
28 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
29 | Lettonia | 5 | 80% | 2 | 6 | 4 |
30 | Polonia | 5 | 80% | 8 | 4 | 4 |
31 | Serbia | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
32 | R. di Macedonia | 5 | 60% | 11 | 2 | 3 |
33 | Galles | 5 | 60% | 11 | 6 | 3 |
34 | Montenegro | 5 | 60% | 4 | 9 | 3 |
35 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
36 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
37 | Inghilterra | 5 | 40% | 13 | 0 | 2 |
38 | Albania | 5 | 40% | 5 | 3 | 2 |
39 | S. Marino | 5 | 40% | 1 | 18 | 2 |
40 | Andorra | 5 | 40% | 0 | 10 | 2 |
41 | Italia | 4 | 25% | 12 | 7 | 1 |
42 | Lituania | 5 | 20% | 5 | 7 | 1 |
43 | Norvegia | 5 | 20% | 24 | 3 | 1 |
44 | Cipro | 5 | 20% | 5 | 7 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 2 | 100% | 5 | 4 | 2 |
2 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
3 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
4 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
5 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
6 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 11 | 3 |
7 | S. Marino | 3 | 100% | 1 | 15 | 3 |
8 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
9 | Israele | 3 | 100% | 8 | 10 | 3 |
10 | Olanda | 2 | 100% | 9 | 1 | 2 |
11 | Belgio | 2 | 100% | 10 | 3 | 2 |
12 | Croazia | 2 | 100% | 9 | 1 | 2 |
13 | Serbia | 2 | 100% | 3 | 5 | 2 |
14 | Bulgaria | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
15 | Bielorussia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
16 | Slovacchia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
17 | Slovenia | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
18 | Islanda | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
19 | Germania | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
20 | Ungheria | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
21 | Francia | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
22 | Irlanda | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
23 | Kosovo | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
24 | Turchia | 1 | 100% | 0 | 6 | 1 |
25 | Ucraina | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
26 | Finlandia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
27 | Lettonia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
28 | R. di Macedonia | 3 | 66% | 7 | 2 | 2 |
29 | Norvegia | 2 | 100% | 14 | 1 | 2 |
30 | Faeroerne | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
31 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
32 | Romania | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
33 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
34 | Kazakistan | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
35 | Galles | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
36 | Cipro | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
37 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
38 | Albania | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
39 | Lituania | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
2 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
3 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
4 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
5 | Romania | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
6 | Kazakistan | 3 | 100% | 3 | 9 | 3 |
7 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 7 | 5 | 3 |
8 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
9 | Andorra | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
10 | Italia | 2 | 100% | 5 | 7 | 2 |
11 | Croazia | 2 | 100% | 8 | 0 | 2 |
12 | Belgio | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
13 | Olanda | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
14 | Bulgaria | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
15 | Bielorussia | 1 | 100% | 1 | 5 | 1 |
16 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
17 | Turchia | 1 | 100% | 3 | 2 | 1 |
18 | Kosovo | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
19 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
20 | Slovenia | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
21 | Azerbaigian | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
22 | Germania | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
23 | Francia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
24 | Irlanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
25 | Ungheria | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
26 | Danimarca | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
27 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
28 | Lettonia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
29 | Albania | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
30 | Israele | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
31 | Polonia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
32 | Galles | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
33 | Gibilterra | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
34 | Montenegro | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
35 | Moldavia | 2 | 100% | 1 | 13 | 2 |
36 | Liechtenstein | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 |
37 | Bosnia Erzegovina | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
38 | Serbia | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 |
39 | Inghilterra | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |