Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dusseldorf | 19 | 84% | 17 | 29 | 16 |
| 2 | Kaiserslautern | 20 | 75% | 35 | 27 | 15 |
| 3 | Munster | 20 | 75% | 24 | 31 | 15 |
| 4 | Schalke 04 | 20 | 75% | 24 | 14 | 15 |
| 5 | Elversberg | 20 | 70% | 37 | 20 | 14 |
| 6 | Norimberga | 20 | 70% | 23 | 28 | 14 |
| 7 | Paderborn | 19 | 68% | 30 | 21 | 13 |
| 8 | Herta B. | 19 | 68% | 23 | 18 | 13 |
| 9 | Karlsruher | 20 | 65% | 29 | 36 | 13 |
| 10 | Magdeburg | 20 | 65% | 26 | 33 | 13 |
| 11 | Kiel | 20 | 65% | 25 | 26 | 13 |
| 12 | Braunschweig | 20 | 65% | 21 | 32 | 13 |
| 13 | Darmstadt | 19 | 63% | 34 | 20 | 12 |
| 14 | Bochum | 20 | 60% | 29 | 26 | 12 |
| 15 | Furth | 20 | 60% | 28 | 47 | 12 |
| 16 | Arminia B | 19 | 57% | 29 | 27 | 11 |
| 17 | Hannover | 20 | 55% | 35 | 27 | 11 |
| 18 | Dresda | 19 | 36% | 28 | 35 | 7 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dusseldorf | 10 | 90% | 9 | 15 | 9 |
| 2 | Herta B. | 10 | 90% | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Munster | 10 | 90% | 14 | 13 | 9 |
| 4 | Norimberga | 11 | 72% | 15 | 13 | 8 |
| 5 | Elversberg | 9 | 77% | 16 | 6 | 7 |
| 6 | Kiel | 10 | 70% | 12 | 10 | 7 |
| 7 | Schalke 04 | 9 | 77% | 12 | 6 | 7 |
| 8 | Braunschweig | 11 | 63% | 12 | 19 | 7 |
| 9 | Darmstadt | 10 | 60% | 20 | 8 | 6 |
| 10 | Paderborn | 10 | 60% | 17 | 14 | 6 |
| 11 | Magdeburg | 10 | 60% | 14 | 20 | 6 |
| 12 | Kaiserslautern | 11 | 54% | 25 | 15 | 6 |
| 13 | Karlsruher | 9 | 66% | 16 | 16 | 6 |
| 14 | Hannover | 9 | 66% | 14 | 12 | 6 |
| 15 | Arminia B | 10 | 50% | 19 | 12 | 5 |
| 16 | Bochum | 10 | 50% | 17 | 12 | 5 |
| 17 | Furth | 9 | 44% | 10 | 19 | 4 |
| 18 | Dresda | 9 | 33% | 14 | 16 | 3 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserslautern | 9 | 100% | 10 | 12 | 9 |
| 2 | Schalke 04 | 11 | 72% | 12 | 8 | 8 |
| 3 | Furth | 11 | 72% | 18 | 28 | 8 |
| 4 | Paderborn | 9 | 77% | 13 | 7 | 7 |
| 5 | F. Dusseldorf | 9 | 77% | 8 | 14 | 7 |
| 6 | Magdeburg | 10 | 70% | 12 | 13 | 7 |
| 7 | Elversberg | 11 | 63% | 21 | 14 | 7 |
| 8 | Karlsruher | 11 | 63% | 13 | 20 | 7 |
| 9 | Bochum | 10 | 70% | 12 | 14 | 7 |
| 10 | Darmstadt | 9 | 66% | 14 | 12 | 6 |
| 11 | Arminia B | 9 | 66% | 10 | 15 | 6 |
| 12 | Norimberga | 9 | 66% | 8 | 15 | 6 |
| 13 | Kiel | 10 | 60% | 13 | 16 | 6 |
| 14 | Munster | 10 | 60% | 10 | 18 | 6 |
| 15 | Braunschweig | 9 | 66% | 9 | 13 | 6 |
| 16 | Hannover | 11 | 45% | 21 | 15 | 5 |
| 17 | Herta B. | 9 | 44% | 16 | 10 | 4 |
| 18 | Dresda | 10 | 40% | 14 | 19 | 4 |