Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 34 | 50% | 54 | 54 | 17 |
| 2 | Darmstadt | 34 | 47% | 57 | 45 | 16 |
| 3 | Hannover | 34 | 44% | 60 | 44 | 15 |
| 4 | Kiel | 34 | 41% | 44 | 48 | 14 |
| 5 | Norimberga | 34 | 38% | 47 | 45 | 13 |
| 6 | Arminia B | 34 | 38% | 53 | 51 | 13 |
| 7 | Schalke 04 | 34 | 38% | 50 | 31 | 13 |
| 8 | Furth | 34 | 38% | 49 | 68 | 13 |
| 9 | Magdeburg | 34 | 38% | 52 | 58 | 13 |
| 10 | Bochum | 34 | 38% | 49 | 47 | 13 |
| 11 | Karlsruher | 34 | 38% | 53 | 64 | 13 |
| 12 | Munster | 34 | 35% | 38 | 61 | 12 |
| 13 | Elversberg | 34 | 35% | 65 | 39 | 12 |
| 14 | Paderborn | 36 | 33% | 60 | 46 | 12 |
| 15 | Herta B. | 34 | 32% | 47 | 44 | 11 |
| 16 | Braunschweig | 34 | 32% | 36 | 54 | 11 |
| 17 | Kaiserslautern | 34 | 32% | 52 | 47 | 11 |
| 18 | F. Dusseldorf | 34 | 26% | 33 | 53 | 9 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furth | 17 | 58% | 26 | 31 | 10 |
| 2 | Dresda | 17 | 52% | 30 | 23 | 9 |
| 3 | Paderborn | 18 | 50% | 36 | 28 | 9 |
| 4 | Bochum | 17 | 47% | 30 | 21 | 8 |
| 5 | Darmstadt | 17 | 47% | 32 | 17 | 8 |
| 6 | Kaiserslautern | 17 | 41% | 35 | 19 | 7 |
| 7 | Kiel | 17 | 41% | 22 | 19 | 7 |
| 8 | Karlsruher | 17 | 41% | 34 | 29 | 7 |
| 9 | Magdeburg | 17 | 35% | 23 | 28 | 6 |
| 10 | Hannover | 17 | 35% | 27 | 23 | 6 |
| 11 | Arminia B | 17 | 35% | 34 | 21 | 6 |
| 12 | Elversberg | 17 | 35% | 35 | 14 | 6 |
| 13 | Schalke 04 | 17 | 29% | 29 | 14 | 5 |
| 14 | Norimberga | 17 | 29% | 27 | 17 | 5 |
| 15 | Braunschweig | 17 | 29% | 20 | 26 | 5 |
| 16 | F. Dusseldorf | 17 | 23% | 22 | 26 | 4 |
| 17 | Herta B. | 17 | 23% | 16 | 18 | 4 |
| 18 | Munster | 17 | 23% | 22 | 26 | 4 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 17 | 52% | 33 | 21 | 9 |
| 2 | Darmstadt | 17 | 47% | 25 | 28 | 8 |
| 3 | Munster | 17 | 47% | 16 | 35 | 8 |
| 4 | Schalke 04 | 17 | 47% | 21 | 17 | 8 |
| 5 | Norimberga | 17 | 47% | 20 | 28 | 8 |
| 6 | Dresda | 17 | 47% | 24 | 31 | 8 |
| 7 | Arminia B | 17 | 41% | 19 | 30 | 7 |
| 8 | Herta B. | 17 | 41% | 31 | 26 | 7 |
| 9 | Magdeburg | 17 | 41% | 29 | 30 | 7 |
| 10 | Kiel | 17 | 41% | 22 | 29 | 7 |
| 11 | Braunschweig | 17 | 35% | 16 | 28 | 6 |
| 12 | Elversberg | 17 | 35% | 30 | 25 | 6 |
| 13 | Karlsruher | 17 | 35% | 19 | 35 | 6 |
| 14 | F. Dusseldorf | 17 | 29% | 11 | 27 | 5 |
| 15 | Bochum | 17 | 29% | 19 | 26 | 5 |
| 16 | Kaiserslautern | 17 | 23% | 17 | 28 | 4 |
| 17 | Furth | 17 | 17% | 23 | 37 | 3 |
| 18 | Paderborn | 18 | 16% | 24 | 18 | 3 |