Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 19 | 63% | 28 | 35 | 12 |
| 2 | Hannover | 19 | 47% | 33 | 26 | 9 |
| 3 | Furth | 19 | 42% | 26 | 46 | 8 |
| 4 | Arminia B | 19 | 42% | 29 | 27 | 8 |
| 5 | Kiel | 19 | 36% | 24 | 24 | 7 |
| 6 | Darmstadt | 19 | 36% | 34 | 20 | 7 |
| 7 | Bochum | 19 | 36% | 27 | 26 | 7 |
| 8 | Magdeburg | 19 | 36% | 25 | 31 | 7 |
| 9 | Karlsruher | 19 | 36% | 29 | 35 | 7 |
| 10 | Braunschweig | 19 | 36% | 20 | 32 | 7 |
| 11 | Herta B. | 19 | 31% | 23 | 18 | 6 |
| 12 | Paderborn | 19 | 31% | 30 | 21 | 6 |
| 13 | Norimberga | 19 | 31% | 22 | 27 | 6 |
| 14 | Munster | 19 | 26% | 23 | 30 | 5 |
| 15 | Elversberg | 19 | 26% | 34 | 19 | 5 |
| 16 | Schalke 04 | 19 | 21% | 24 | 12 | 4 |
| 17 | Kaiserslautern | 19 | 21% | 34 | 24 | 4 |
| 18 | F. Dusseldorf | 19 | 15% | 17 | 29 | 3 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 9 | 66% | 14 | 16 | 6 |
| 2 | Furth | 9 | 55% | 10 | 19 | 5 |
| 3 | Arminia B | 10 | 50% | 19 | 12 | 5 |
| 4 | Kaiserslautern | 10 | 40% | 24 | 12 | 4 |
| 5 | Darmstadt | 10 | 40% | 20 | 8 | 4 |
| 6 | Paderborn | 10 | 40% | 17 | 14 | 4 |
| 7 | Magdeburg | 9 | 44% | 13 | 18 | 4 |
| 8 | Braunschweig | 10 | 40% | 11 | 19 | 4 |
| 9 | Bochum | 9 | 44% | 15 | 12 | 4 |
| 10 | Kiel | 9 | 33% | 11 | 8 | 3 |
| 11 | Hannover | 9 | 33% | 14 | 12 | 3 |
| 12 | Karlsruher | 9 | 33% | 16 | 16 | 3 |
| 13 | Norimberga | 10 | 30% | 14 | 12 | 3 |
| 14 | Schalke 04 | 9 | 22% | 12 | 6 | 2 |
| 15 | Elversberg | 9 | 22% | 16 | 6 | 2 |
| 16 | F. Dusseldorf | 10 | 10% | 9 | 15 | 1 |
| 17 | Munster | 10 | 10% | 14 | 13 | 1 |
| 18 | Herta B. | 10 | 10% | 7 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 10 | 60% | 19 | 14 | 6 |
| 2 | Dresda | 10 | 60% | 14 | 19 | 6 |
| 3 | Herta B. | 9 | 55% | 16 | 10 | 5 |
| 4 | Munster | 9 | 44% | 9 | 17 | 4 |
| 5 | Kiel | 10 | 40% | 13 | 16 | 4 |
| 6 | Karlsruher | 10 | 40% | 13 | 19 | 4 |
| 7 | Braunschweig | 9 | 33% | 9 | 13 | 3 |
| 8 | Magdeburg | 10 | 30% | 12 | 13 | 3 |
| 9 | Darmstadt | 9 | 33% | 14 | 12 | 3 |
| 10 | Elversberg | 10 | 30% | 18 | 13 | 3 |
| 11 | Furth | 10 | 30% | 16 | 27 | 3 |
| 12 | Arminia B | 9 | 33% | 10 | 15 | 3 |
| 13 | Norimberga | 9 | 33% | 8 | 15 | 3 |
| 14 | Bochum | 10 | 30% | 12 | 14 | 3 |
| 15 | Paderborn | 9 | 22% | 13 | 7 | 2 |
| 16 | Schalke 04 | 10 | 20% | 12 | 6 | 2 |
| 17 | F. Dusseldorf | 9 | 22% | 8 | 14 | 2 |