Scopri le squadre del campionato tedesco di Bundesliga 2 che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia B | 34 | 29% | 53 | 51 | 10 |
| 2 | Braunschweig | 34 | 23% | 36 | 54 | 8 |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 17% | 50 | 31 | 6 |
| 4 | F. Dusseldorf | 34 | 14% | 33 | 53 | 5 |
| 5 | Munster | 34 | 14% | 38 | 61 | 5 |
| 6 | Norimberga | 34 | 14% | 47 | 45 | 5 |
| 7 | Kiel | 34 | 8.% | 44 | 48 | 3 |
| 8 | Elversberg | 34 | 8.% | 65 | 39 | 3 |
| 9 | Dresda | 34 | 5.% | 54 | 54 | 2 |
| 10 | Darmstadt | 34 | 5.% | 57 | 45 | 2 |
| 11 | Karlsruher | 34 | 5.% | 53 | 64 | 2 |
| 12 | Furth | 34 | 2.% | 49 | 68 | 1 |
| 13 | Herta B. | 34 | 2.% | 47 | 44 | 1 |
| 14 | Bochum | 34 | 2.% | 49 | 47 | 1 |
| 15 | Hannover | 34 | 2.% | 60 | 44 | 1 |
| 16 | Paderborn | 36 | 2.% | 60 | 46 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 17 | 35% | 27 | 23 | 6 |
| 2 | Elversberg | 17 | 29% | 35 | 14 | 5 |
| 3 | Arminia B | 17 | 29% | 34 | 21 | 5 |
| 4 | Schalke 04 | 17 | 17% | 29 | 14 | 3 |
| 5 | Braunschweig | 17 | 17% | 20 | 26 | 3 |
| 6 | Furth | 17 | 17% | 26 | 31 | 3 |
| 7 | Kiel | 17 | 17% | 22 | 19 | 3 |
| 8 | Paderborn | 18 | 16% | 36 | 28 | 3 |
| 9 | Munster | 17 | 11% | 22 | 26 | 2 |
| 10 | Kaiserslautern | 17 | 11% | 35 | 19 | 2 |
| 11 | Norimberga | 17 | 11% | 27 | 17 | 2 |
| 12 | F. Dusseldorf | 17 | 11% | 22 | 26 | 2 |
| 13 | Darmstadt | 17 | 5.% | 32 | 17 | 1 |
| 14 | Karlsruher | 17 | 5.% | 34 | 29 | 1 |
| 15 | Dresda | 17 | 5.% | 30 | 23 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochum | 17 | 47% | 19 | 26 | 8 |
| 2 | Norimberga | 17 | 47% | 20 | 28 | 8 |
| 3 | Arminia B | 17 | 47% | 19 | 30 | 8 |
| 4 | Schalke 04 | 17 | 41% | 21 | 17 | 7 |
| 5 | Braunschweig | 17 | 29% | 16 | 28 | 5 |
| 6 | Munster | 17 | 17% | 16 | 35 | 3 |
| 7 | F. Dusseldorf | 17 | 17% | 11 | 27 | 3 |
| 8 | Magdeburg | 17 | 11% | 29 | 30 | 2 |
| 9 | Dresda | 17 | 11% | 24 | 31 | 2 |
| 10 | Karlsruher | 17 | 11% | 19 | 35 | 2 |
| 11 | Darmstadt | 17 | 5.% | 25 | 28 | 1 |
| 12 | Kiel | 17 | 5.% | 22 | 29 | 1 |
| 13 | Herta B. | 17 | 5.% | 31 | 26 | 1 |
| 14 | Elversberg | 17 | 5.% | 30 | 25 | 1 |