Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dusseldorf | 19 | 94% | 17 | 29 | 18 |
| 2 | Munster | 20 | 30% | 24 | 31 | 6 |
| 3 | Schalke 04 | 20 | 30% | 24 | 14 | 6 |
| 4 | Paderborn | 19 | 26% | 30 | 21 | 5 |
| 5 | Arminia B | 19 | 26% | 29 | 27 | 5 |
| 6 | Braunschweig | 20 | 25% | 21 | 32 | 5 |
| 7 | Furth | 20 | 20% | 28 | 47 | 4 |
| 8 | Norimberga | 20 | 15% | 23 | 28 | 3 |
| 9 | Kiel | 20 | 15% | 25 | 26 | 3 |
| 10 | Hannover | 20 | 15% | 35 | 27 | 3 |
| 11 | Bochum | 20 | 10% | 29 | 26 | 2 |
| 12 | Darmstadt | 19 | 5.% | 34 | 20 | 1 |
| 13 | Karlsruher | 20 | 5% | 29 | 36 | 1 |
| 14 | Magdeburg | 20 | 5% | 26 | 33 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dusseldorf | 10 | 14% | 9 | 15 | 14 |
| 2 | Munster | 10 | 13% | 14 | 13 | 13 |
| 3 | Herta B. | 10 | 100% | 7 | 8 | 10 |
| 4 | Paderborn | 10 | 50% | 17 | 14 | 5 |
| 5 | Dresda | 9 | 33% | 14 | 16 | 3 |
| 6 | Braunschweig | 11 | 27% | 12 | 19 | 3 |
| 7 | Hannover | 9 | 33% | 14 | 12 | 3 |
| 8 | Elversberg | 9 | 33% | 16 | 6 | 3 |
| 9 | Arminia B | 10 | 20% | 19 | 12 | 2 |
| 10 | Darmstadt | 10 | 20% | 20 | 8 | 2 |
| 11 | Schalke 04 | 9 | 22% | 12 | 6 | 2 |
| 12 | Kiel | 10 | 20% | 12 | 10 | 2 |
| 13 | Norimberga | 11 | 18% | 15 | 13 | 2 |
| 14 | Furth | 9 | 11% | 10 | 19 | 1 |
| 15 | Magdeburg | 10 | 10% | 14 | 20 | 1 |
| 16 | Bochum | 10 | 10% | 17 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 11 | 12% | 12 | 8 | 14 |
| 2 | Kaiserslautern | 9 | 11% | 10 | 12 | 10 |
| 3 | Magdeburg | 10 | 90% | 12 | 13 | 9 |
| 4 | F. Dusseldorf | 9 | 88% | 8 | 14 | 8 |
| 5 | Bochum | 10 | 50% | 12 | 14 | 5 |
| 6 | Arminia B | 9 | 44% | 10 | 15 | 4 |
| 7 | Furth | 11 | 36% | 18 | 28 | 4 |
| 8 | Munster | 10 | 30% | 10 | 18 | 3 |
| 9 | Braunschweig | 9 | 33% | 9 | 13 | 3 |
| 10 | Karlsruher | 11 | 27% | 13 | 20 | 3 |
| 11 | Norimberga | 9 | 33% | 8 | 15 | 3 |
| 12 | Paderborn | 9 | 22% | 13 | 7 | 2 |
| 13 | Hannover | 11 | 18% | 21 | 15 | 2 |
| 14 | Kiel | 10 | 10% | 13 | 16 | 1 |
Sponsorizzata da: