Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellin | 38 | 84% | 48 | 30 | 32 |
2 | America De Cali | 35 | 80% | 41 | 28 | 28 |
3 | Aguilas | 30 | 80% | 27 | 34 | 24 |
4 | Fortaleza | 31 | 77% | 30 | 34 | 24 |
5 | Dep. Cali | 31 | 77% | 27 | 33 | 24 |
6 | U. Magdalena | 31 | 74% | 25 | 48 | 23 |
7 | Chico | 31 | 74% | 21 | 46 | 23 |
8 | Petrolera | 31 | 70% | 36 | 36 | 22 |
9 | Envigado | 31 | 70% | 25 | 40 | 22 |
10 | Llaneros | 31 | 70% | 30 | 37 | 22 |
11 | Bucaramanga | 30 | 70% | 42 | 29 | 21 |
12 | Pereira | 31 | 67% | 31 | 31 | 21 |
13 | Junior | 37 | 67% | 50 | 38 | 25 |
14 | Santa Fe | 39 | 66% | 49 | 40 | 26 |
15 | Atl. Nacional | 37 | 64% | 60 | 38 | 24 |
16 | Tolima | 37 | 64% | 53 | 34 | 24 |
17 | Once Caldas | 37 | 64% | 40 | 41 | 24 |
18 | La Equidad | 31 | 64% | 20 | 46 | 20 |
19 | Pasto | 30 | 63% | 31 | 33 | 19 |
20 | Millonarios | 37 | 59% | 46 | 36 | 22 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 16 | 81% | 17 | 17 | 13 |
2 | Fortaleza | 16 | 75% | 18 | 13 | 12 |
3 | Envigado | 16 | 75% | 13 | 23 | 12 |
4 | U. Magdalena | 15 | 80% | 13 | 22 | 12 |
5 | Chico | 15 | 80% | 13 | 14 | 12 |
6 | Atl. Nacional | 19 | 73% | 36 | 17 | 14 |
7 | Once Caldas | 19 | 73% | 26 | 19 | 14 |
8 | Medellin | 19 | 73% | 29 | 16 | 14 |
9 | Aguilas | 14 | 78% | 16 | 18 | 11 |
10 | La Equidad | 15 | 73% | 11 | 16 | 11 |
11 | Llaneros | 15 | 73% | 15 | 14 | 11 |
12 | Millonarios | 19 | 68% | 25 | 14 | 13 |
13 | Junior | 18 | 72% | 28 | 13 | 13 |
14 | Santa Fe | 19 | 68% | 22 | 16 | 13 |
15 | Tolima | 19 | 63% | 29 | 13 | 12 |
16 | Pereira | 16 | 62% | 21 | 8 | 10 |
17 | Petrolera | 16 | 62% | 22 | 12 | 10 |
18 | America De Cali | 17 | 64% | 27 | 12 | 11 |
19 | Bucaramanga | 16 | 56% | 24 | 15 | 9 |
20 | Pasto | 14 | 57% | 22 | 13 | 8 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 18 | 94% | 14 | 16 | 17 |
2 | Medellin | 19 | 94% | 19 | 14 | 18 |
3 | Aguilas | 16 | 81% | 11 | 16 | 13 |
4 | Bucaramanga | 14 | 85% | 18 | 14 | 12 |
5 | Petrolera | 15 | 80% | 14 | 24 | 12 |
6 | Fortaleza | 15 | 80% | 12 | 21 | 12 |
7 | Pasto | 16 | 68% | 9 | 20 | 11 |
8 | Dep. Cali | 15 | 73% | 10 | 16 | 11 |
9 | Llaneros | 16 | 68% | 15 | 23 | 11 |
10 | Pereira | 15 | 73% | 10 | 23 | 11 |
11 | U. Magdalena | 16 | 68% | 12 | 26 | 11 |
12 | Chico | 16 | 68% | 8 | 32 | 11 |
13 | Santa Fe | 20 | 65% | 27 | 24 | 13 |
14 | Tolima | 18 | 66% | 24 | 21 | 12 |
15 | Junior | 19 | 63% | 22 | 25 | 12 |
16 | Envigado | 15 | 66% | 12 | 17 | 10 |
17 | La Equidad | 16 | 56% | 9 | 30 | 9 |
18 | Atl. Nacional | 18 | 55% | 24 | 21 | 10 |
19 | Once Caldas | 18 | 55% | 14 | 22 | 10 |
20 | Millonarios | 18 | 50% | 21 | 22 | 9 |