Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 20 | 85% | 20 | 20 | 17 |
2 | Llaneros | 20 | 80% | 20 | 28 | 16 |
3 | Bucaramanga | 20 | 80% | 24 | 20 | 16 |
4 | Junior | 23 | 73% | 28 | 20 | 17 |
5 | Pereira | 20 | 70% | 22 | 21 | 14 |
6 | La Equidad | 20 | 70% | 13 | 35 | 14 |
7 | Millonarios | 23 | 69% | 31 | 17 | 16 |
8 | Once Caldas | 22 | 68% | 24 | 24 | 15 |
9 | Tolima | 23 | 65% | 33 | 24 | 15 |
10 | Atl. Nacional | 23 | 60% | 38 | 23 | 14 |
11 | Petrolera | 20 | 60% | 23 | 21 | 12 |
12 | Dep. Cali | 20 | 60% | 14 | 17 | 12 |
13 | Envigado | 20 | 60% | 16 | 29 | 12 |
14 | Santa Fe | 23 | 56% | 32 | 26 | 13 |
15 | Chico | 20 | 55% | 14 | 31 | 11 |
16 | Fortaleza | 20 | 55% | 15 | 25 | 11 |
17 | America De Cali | 23 | 52% | 33 | 15 | 12 |
18 | Medellin | 23 | 52% | 24 | 13 | 12 |
19 | Aguilas | 20 | 45% | 17 | 19 | 9 |
20 | U. Magdalena | 19 | 42% | 14 | 27 | 8 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 10 | 90% | 16 | 8 | 9 |
2 | Junior | 12 | 83% | 15 | 9 | 10 |
3 | Llaneros | 10 | 80% | 10 | 11 | 8 |
4 | Pereira | 10 | 80% | 13 | 2 | 8 |
5 | Bucaramanga | 10 | 80% | 12 | 9 | 8 |
6 | Once Caldas | 12 | 66% | 19 | 10 | 8 |
7 | Atl. Nacional | 12 | 66% | 26 | 11 | 8 |
8 | Santa Fe | 11 | 72% | 14 | 11 | 8 |
9 | Tolima | 12 | 66% | 18 | 10 | 8 |
10 | Petrolera | 10 | 60% | 16 | 8 | 6 |
11 | La Equidad | 10 | 60% | 8 | 14 | 6 |
12 | Chico | 10 | 60% | 8 | 12 | 6 |
13 | Dep. Cali | 10 | 60% | 10 | 6 | 6 |
14 | Envigado | 10 | 60% | 9 | 18 | 6 |
15 | Millonarios | 11 | 54% | 14 | 4 | 6 |
16 | America De Cali | 11 | 54% | 22 | 5 | 6 |
17 | Aguilas | 10 | 50% | 9 | 11 | 5 |
18 | Medellin | 11 | 45% | 14 | 4 | 5 |
19 | Fortaleza | 10 | 40% | 10 | 10 | 4 |
20 | U. Magdalena | 9 | 22% | 7 | 12 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 12 | 83% | 17 | 13 | 10 |
2 | Pasto | 10 | 80% | 4 | 12 | 8 |
3 | La Equidad | 10 | 80% | 5 | 21 | 8 |
4 | Llaneros | 10 | 80% | 10 | 17 | 8 |
5 | Bucaramanga | 10 | 80% | 12 | 11 | 8 |
6 | Fortaleza | 10 | 70% | 5 | 15 | 7 |
7 | Once Caldas | 10 | 70% | 5 | 14 | 7 |
8 | U. Magdalena | 10 | 60% | 7 | 15 | 6 |
9 | Medellin | 12 | 58% | 10 | 9 | 7 |
10 | Junior | 11 | 63% | 13 | 11 | 7 |
11 | Tolima | 11 | 63% | 15 | 14 | 7 |
12 | Dep. Cali | 10 | 60% | 4 | 11 | 6 |
13 | Petrolera | 10 | 60% | 7 | 13 | 6 |
14 | Pereira | 10 | 60% | 9 | 19 | 6 |
15 | Envigado | 10 | 60% | 7 | 11 | 6 |
16 | America De Cali | 12 | 50% | 11 | 10 | 6 |
17 | Atl. Nacional | 11 | 54% | 12 | 12 | 6 |
18 | Chico | 10 | 50% | 6 | 19 | 5 |
19 | Santa Fe | 12 | 41% | 18 | 15 | 5 |
20 | Aguilas | 10 | 40% | 8 | 8 | 4 |
Sponsorizzata da: