Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Equidad | 20 | 40% | 13 | 35 | 8 |
2 | Pasto | 20 | 35% | 20 | 20 | 7 |
3 | Envigado | 20 | 35% | 16 | 29 | 7 |
4 | Tolima | 23 | 34% | 33 | 24 | 8 |
5 | Once Caldas | 22 | 31% | 24 | 24 | 7 |
6 | Atl. Nacional | 23 | 30% | 38 | 23 | 7 |
7 | Millonarios | 23 | 30% | 31 | 17 | 7 |
8 | Junior | 23 | 30% | 28 | 20 | 7 |
9 | Petrolera | 20 | 30% | 23 | 21 | 6 |
10 | Pereira | 20 | 30% | 22 | 21 | 6 |
11 | Llaneros | 20 | 30% | 20 | 28 | 6 |
12 | Santa Fe | 23 | 26% | 32 | 26 | 6 |
13 | Chico | 20 | 25% | 14 | 31 | 5 |
14 | Fortaleza | 20 | 25% | 15 | 25 | 5 |
15 | U. Magdalena | 19 | 21% | 14 | 27 | 4 |
16 | Dep. Cali | 20 | 20% | 14 | 17 | 4 |
17 | America De Cali | 23 | 17% | 33 | 15 | 4 |
18 | Aguilas | 20 | 15% | 17 | 19 | 3 |
19 | Bucaramanga | 20 | 15% | 24 | 20 | 3 |
20 | Medellin | 23 | 8.% | 24 | 13 | 2 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 10 | 50% | 16 | 8 | 5 |
2 | Petrolera | 10 | 40% | 16 | 8 | 4 |
3 | Once Caldas | 12 | 33% | 19 | 10 | 4 |
4 | America De Cali | 11 | 36% | 22 | 5 | 4 |
5 | Tolima | 12 | 33% | 18 | 10 | 4 |
6 | Fortaleza | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
7 | Llaneros | 10 | 30% | 10 | 11 | 3 |
8 | La Equidad | 10 | 30% | 8 | 14 | 3 |
9 | Envigado | 10 | 30% | 9 | 18 | 3 |
10 | Pereira | 10 | 30% | 13 | 2 | 3 |
11 | Junior | 12 | 25% | 15 | 9 | 3 |
12 | Atl. Nacional | 12 | 25% | 26 | 11 | 3 |
13 | Santa Fe | 11 | 27% | 14 | 11 | 3 |
14 | Chico | 10 | 20% | 8 | 12 | 2 |
15 | Dep. Cali | 10 | 20% | 10 | 6 | 2 |
16 | Aguilas | 10 | 20% | 9 | 11 | 2 |
17 | Bucaramanga | 10 | 20% | 12 | 9 | 2 |
18 | U. Magdalena | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
19 | Millonarios | 11 | 9.% | 14 | 4 | 1 |
20 | Medellin | 11 | 9.% | 14 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 12 | 50% | 17 | 13 | 6 |
2 | La Equidad | 10 | 50% | 5 | 21 | 5 |
3 | Envigado | 10 | 40% | 7 | 11 | 4 |
4 | Junior | 11 | 36% | 13 | 11 | 4 |
5 | Atl. Nacional | 11 | 36% | 12 | 12 | 4 |
6 | Tolima | 11 | 36% | 15 | 14 | 4 |
7 | U. Magdalena | 10 | 30% | 7 | 15 | 3 |
8 | Chico | 10 | 30% | 6 | 19 | 3 |
9 | Llaneros | 10 | 30% | 10 | 17 | 3 |
10 | Pereira | 10 | 30% | 9 | 19 | 3 |
11 | Once Caldas | 10 | 30% | 5 | 14 | 3 |
12 | Santa Fe | 12 | 25% | 18 | 15 | 3 |
13 | Fortaleza | 10 | 20% | 5 | 15 | 2 |
14 | Petrolera | 10 | 20% | 7 | 13 | 2 |
15 | Pasto | 10 | 20% | 4 | 12 | 2 |
16 | Dep. Cali | 10 | 20% | 4 | 11 | 2 |
17 | Aguilas | 10 | 10% | 8 | 8 | 1 |
18 | Bucaramanga | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
19 | Medellin | 12 | 8.% | 10 | 9 | 1 |