Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 23 | 30% | 30 | 39 | 7 | 
| 2 | The Strongest | 23 | 26% | 62 | 38 | 6 | 
| 3 | Guabira | 23 | 26% | 47 | 44 | 6 | 
| 4 | Real Oruro | 23 | 26% | 38 | 50 | 6 | 
| 5 | Always Ready | 23 | 26% | 66 | 23 | 6 | 
| 6 | Petrolero | 23 | 21% | 38 | 46 | 5 | 
| 7 | Aurora | 22 | 18% | 39 | 41 | 4 | 
| 8 | Oriente Petrolero | 23 | 17% | 34 | 43 | 4 | 
| 9 | Nacional Potosi | 23 | 17% | 37 | 32 | 4 | 
| 10 | Blooming | 23 | 17% | 41 | 38 | 4 | 
| 11 | Academia del Balompie | 23 | 17% | 25 | 40 | 4 | 
| 12 | Universitario de Vinto | 23 | 17% | 28 | 42 | 4 | 
| 13 | J. Wilstermann | 23 | 13% | 18 | 48 | 3 | 
| 14 | SA Bulo Bulo | 23 | 13% | 43 | 39 | 3 | 
| 15 | Bolivar | 22 | 9.% | 54 | 24 | 2 | 
| 16 | Tomayapo | 23 | 8.% | 26 | 39 | 2 | 
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 12 | 41% | 19 | 17 | 5 | 
| 2 | The Strongest | 11 | 27% | 38 | 14 | 3 | 
| 3 | J. Wilstermann | 12 | 25% | 10 | 25 | 3 | 
| 4 | Guabira | 11 | 27% | 29 | 13 | 3 | 
| 5 | Real Oruro | 11 | 27% | 23 | 23 | 3 | 
| 6 | Universitario de Vinto | 12 | 25% | 20 | 19 | 3 | 
| 7 | Always Ready | 12 | 25% | 41 | 8 | 3 | 
| 8 | SA Bulo Bulo | 11 | 18% | 22 | 15 | 2 | 
| 9 | Academia del Balompie | 12 | 16% | 12 | 12 | 2 | 
| 10 | Nacional Potosi | 11 | 18% | 22 | 17 | 2 | 
| 11 | Aurora | 11 | 9.% | 21 | 15 | 1 | 
| 12 | Bolivar | 11 | 9.% | 34 | 12 | 1 | 
| 13 | Petrolero | 11 | 9.% | 21 | 15 | 1 | 
| 14 | Oriente Petrolero | 11 | 9.% | 22 | 12 | 1 | 
| 15 | Tomayapo | 12 | 8.% | 20 | 17 | 1 | 
| 16 | Blooming | 12 | 8.% | 25 | 13 | 1 | 
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolero | 12 | 33% | 17 | 31 | 4 | 
| 2 | Aurora | 11 | 27% | 18 | 26 | 3 | 
| 3 | Blooming | 11 | 27% | 16 | 25 | 3 | 
| 4 | Oriente Petrolero | 12 | 25% | 12 | 31 | 3 | 
| 5 | Guabira | 12 | 25% | 18 | 31 | 3 | 
| 6 | Real Oruro | 12 | 25% | 15 | 27 | 3 | 
| 7 | The Strongest | 12 | 25% | 24 | 24 | 3 | 
| 8 | Always Ready | 11 | 27% | 25 | 15 | 3 | 
| 9 | Academia del Balompie | 11 | 18% | 13 | 28 | 2 | 
| 10 | Nacional Potosi | 12 | 16% | 15 | 15 | 2 | 
| 11 | San Jose | 11 | 18% | 11 | 22 | 2 | 
| 12 | Bolivar | 11 | 9.% | 20 | 12 | 1 | 
| 13 | Universitario de Vinto | 11 | 9.% | 8 | 23 | 1 | 
| 14 | Tomayapo | 11 | 9.% | 6 | 22 | 1 | 
| 15 | SA Bulo Bulo | 12 | 8.% | 21 | 24 | 1 | 
 
						 
					