Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 28 | 60% | 71 | 46 | 17 |
| 2 | Guabira | 28 | 50% | 57 | 57 | 14 |
| 3 | Aurora | 28 | 50% | 49 | 59 | 14 |
| 4 | Always Ready | 28 | 50% | 83 | 29 | 14 |
| 5 | Academia del Balompie | 28 | 46% | 26 | 59 | 13 |
| 6 | Blooming | 28 | 46% | 51 | 54 | 13 |
| 7 | Bolivar | 28 | 46% | 74 | 31 | 13 |
| 8 | Real Oruro | 28 | 42% | 56 | 59 | 12 |
| 9 | San Jose | 28 | 42% | 39 | 48 | 12 |
| 10 | Petrolero | 28 | 42% | 48 | 53 | 12 |
| 11 | Oriente Petrolero | 28 | 39% | 42 | 50 | 11 |
| 12 | Nacional Potosi | 28 | 39% | 48 | 40 | 11 |
| 13 | J. Wilstermann | 28 | 39% | 28 | 63 | 11 |
| 14 | SA Bulo Bulo | 28 | 39% | 57 | 46 | 11 |
| 15 | Tomayapo | 28 | 35% | 39 | 52 | 10 |
| 16 | Universitario de Vinto | 28 | 28% | 30 | 52 | 8 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 14 | 71% | 44 | 21 | 10 |
| 2 | Bolivar | 14 | 57% | 48 | 15 | 8 |
| 3 | Guabira | 14 | 57% | 38 | 19 | 8 |
| 4 | Always Ready | 14 | 50% | 47 | 12 | 7 |
| 5 | San Jose | 14 | 42% | 24 | 23 | 6 |
| 6 | Nacional Potosi | 14 | 42% | 29 | 18 | 6 |
| 7 | J. Wilstermann | 14 | 42% | 16 | 27 | 6 |
| 8 | Academia del Balompie | 14 | 42% | 13 | 21 | 6 |
| 9 | Real Oruro | 14 | 42% | 39 | 27 | 6 |
| 10 | SA Bulo Bulo | 14 | 42% | 29 | 20 | 6 |
| 11 | Aurora | 14 | 42% | 26 | 18 | 6 |
| 12 | Tomayapo | 14 | 35% | 27 | 18 | 5 |
| 13 | Petrolero | 14 | 35% | 27 | 18 | 5 |
| 14 | Blooming | 14 | 35% | 33 | 13 | 5 |
| 15 | Universitario de Vinto | 14 | 28% | 22 | 22 | 4 |
| 16 | Oriente Petrolero | 14 | 28% | 29 | 15 | 4 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blooming | 14 | 57% | 18 | 41 | 8 |
| 2 | Aurora | 14 | 57% | 23 | 41 | 8 |
| 3 | Oriente Petrolero | 14 | 50% | 13 | 35 | 7 |
| 4 | Academia del Balompie | 14 | 50% | 13 | 38 | 7 |
| 5 | The Strongest | 14 | 50% | 27 | 25 | 7 |
| 6 | Petrolero | 14 | 50% | 21 | 35 | 7 |
| 7 | Always Ready | 14 | 50% | 36 | 17 | 7 |
| 8 | Real Oruro | 14 | 42% | 17 | 32 | 6 |
| 9 | San Jose | 14 | 42% | 15 | 25 | 6 |
| 10 | Guabira | 14 | 42% | 19 | 38 | 6 |
| 11 | Bolivar | 14 | 35% | 26 | 16 | 5 |
| 12 | J. Wilstermann | 14 | 35% | 12 | 36 | 5 |
| 13 | Nacional Potosi | 14 | 35% | 19 | 22 | 5 |
| 14 | SA Bulo Bulo | 14 | 35% | 28 | 26 | 5 |
| 15 | Tomayapo | 14 | 35% | 12 | 34 | 5 |
| 16 | Universitario de Vinto | 14 | 28% | 8 | 30 | 4 |