Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 23 | 8.% | 66 | 23 | 2 | 
| 2 | Real Oruro | 23 | 8.% | 38 | 50 | 2 | 
| 3 | Academia del Balompie | 23 | 4.% | 25 | 40 | 1 | 
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Oruro | 11 | 27% | 23 | 23 | 3 | 
| 2 | Guabira | 11 | 18% | 29 | 13 | 2 | 
| 3 | Bolivar | 11 | 9.% | 34 | 12 | 1 | 
| 4 | Always Ready | 12 | 8.% | 41 | 8 | 1 | 
| 5 | SA Bulo Bulo | 11 | 9.% | 22 | 15 | 1 | 
| 6 | Oriente Petrolero | 11 | 9.% | 22 | 12 | 1 | 
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 12 | 25% | 24 | 24 | 3 | 
| 2 | Aurora | 11 | 18% | 18 | 26 | 2 | 
| 3 | Academia del Balompie | 11 | 18% | 13 | 28 | 2 | 
| 4 | Always Ready | 11 | 9.% | 25 | 15 | 1 | 
| 5 | Real Oruro | 12 | 8.% | 15 | 27 | 1 | 
 
						 
					