Scopri le squadre del campionato bolivia di Division Profesional che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
 Classifica Generale 
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo 
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolero | 23 | 21% | 38 | 46 | 5 | 
| 2 | Bolivar | 22 | 18% | 54 | 24 | 4 | 
| 3 | Tomayapo | 23 | 17% | 26 | 39 | 4 | 
| 4 | Blooming | 23 | 13% | 41 | 38 | 3 | 
| 5 | Oriente Petrolero | 23 | 13% | 34 | 43 | 3 | 
| 6 | Nacional Potosi | 23 | 13% | 37 | 32 | 3 | 
| 7 | Aurora | 22 | 9.% | 39 | 41 | 2 | 
| 8 | San Jose | 23 | 8.% | 30 | 39 | 2 | 
| 9 | The Strongest | 23 | 8.% | 62 | 38 | 2 | 
| 10 | Guabira | 23 | 4.% | 47 | 44 | 1 | 
| 11 | SA Bulo Bulo | 23 | 4.% | 43 | 39 | 1 | 
 Classifica Casa 
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo 
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 11 | 36% | 21 | 15 | 4 | 
| 2 | Petrolero | 11 | 36% | 21 | 15 | 4 | 
| 3 | Tomayapo | 12 | 33% | 20 | 17 | 4 | 
| 4 | Bolivar | 11 | 27% | 34 | 12 | 3 | 
| 5 | The Strongest | 11 | 27% | 38 | 14 | 3 | 
| 6 | Oriente Petrolero | 11 | 27% | 22 | 12 | 3 | 
| 7 | Nacional Potosi | 11 | 18% | 22 | 17 | 2 | 
| 8 | Blooming | 12 | 16% | 25 | 13 | 2 | 
| 9 | J. Wilstermann | 12 | 8.% | 10 | 25 | 1 | 
| 10 | San Jose | 12 | 8.% | 19 | 17 | 1 | 
| 11 | Academia del Balompie | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 | 
 Classifica Trasferta 
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA Bulo Bulo | 12 | 33% | 21 | 24 | 4 | 
| 2 | Always Ready | 11 | 27% | 25 | 15 | 3 | 
| 3 | Bolivar | 11 | 18% | 20 | 12 | 2 | 
| 4 | Universitario de Vinto | 11 | 18% | 8 | 23 | 2 | 
| 5 | Petrolero | 12 | 16% | 17 | 31 | 2 | 
| 6 | Tomayapo | 11 | 18% | 6 | 22 | 2 | 
| 7 | Nacional Potosi | 12 | 16% | 15 | 15 | 2 | 
| 8 | Oriente Petrolero | 12 | 8.% | 12 | 31 | 1 | 
| 9 | Guabira | 12 | 8.% | 18 | 31 | 1 | 
| 10 | Blooming | 11 | 9.% | 16 | 25 | 1 | 
| 11 | San Jose | 11 | 9.% | 11 | 22 | 1 | 
 
						 
					