Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima | 18 | 94% | 20 | 14 | 17 |
2 | Urawa | 21 | 90% | 26 | 20 | 19 |
3 | Kyoto | 20 | 90% | 30 | 22 | 18 |
4 | Shimizu | 19 | 89% | 26 | 26 | 17 |
5 | Verdy | 19 | 89% | 13 | 18 | 17 |
6 | Okayama | 19 | 89% | 16 | 17 | 17 |
7 | Shonan | 19 | 89% | 14 | 23 | 17 |
8 | Yokohama FC | 19 | 84% | 13 | 20 | 16 |
9 | Nagoya | 19 | 84% | 24 | 26 | 16 |
10 | Machida | 19 | 84% | 22 | 23 | 16 |
11 | Kashima | 19 | 84% | 29 | 15 | 16 |
12 | Tokyo | 18 | 83% | 17 | 26 | 15 |
13 | Avispa Fukuoka | 19 | 78% | 15 | 19 | 15 |
14 | Kashiwa | 19 | 78% | 22 | 17 | 15 |
15 | G Osaka | 19 | 78% | 23 | 27 | 15 |
16 | Yokohama M. | 18 | 77% | 18 | 26 | 14 |
17 | Kobe | 18 | 77% | 23 | 19 | 14 |
18 | Kawasaki | 18 | 61% | 30 | 19 | 11 |
19 | Albirex Niigata | 18 | 61% | 19 | 27 | 11 |
20 | C Osaka | 20 | 60% | 30 | 26 | 12 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima | 10 | 90% | 11 | 8 | 9 |
2 | Tokyo | 9 | 100% | 8 | 11 | 9 |
3 | Urawa | 11 | 90% | 16 | 9 | 10 |
4 | Okayama | 10 | 90% | 12 | 7 | 9 |
5 | Yokohama M. | 10 | 80% | 10 | 13 | 8 |
6 | Verdy | 9 | 88% | 8 | 8 | 8 |
7 | Shonan | 9 | 88% | 7 | 8 | 8 |
8 | Shimizu | 9 | 88% | 16 | 12 | 8 |
9 | Kashima | 10 | 80% | 18 | 7 | 8 |
10 | Machida | 9 | 88% | 8 | 13 | 8 |
11 | Yokohama FC | 10 | 80% | 8 | 9 | 8 |
12 | Kyoto | 9 | 88% | 13 | 8 | 8 |
13 | Kobe | 9 | 77% | 10 | 9 | 7 |
14 | Avispa Fukuoka | 10 | 70% | 9 | 9 | 7 |
15 | G Osaka | 9 | 77% | 13 | 10 | 7 |
16 | Nagoya | 9 | 77% | 15 | 9 | 7 |
17 | Kashiwa | 9 | 77% | 10 | 9 | 7 |
18 | C Osaka | 10 | 70% | 15 | 10 | 7 |
19 | Kawasaki | 9 | 66% | 17 | 9 | 6 |
20 | Albirex Niigata | 9 | 55% | 13 | 15 | 5 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto | 11 | 90% | 17 | 14 | 10 |
2 | Verdy | 10 | 90% | 5 | 10 | 9 |
3 | Shonan | 10 | 90% | 7 | 15 | 9 |
4 | Shimizu | 10 | 90% | 10 | 14 | 9 |
5 | Nagoya | 10 | 90% | 9 | 17 | 9 |
6 | Hiroshima | 8 | 100% | 9 | 6 | 8 |
7 | Urawa | 10 | 90% | 10 | 11 | 9 |
8 | Avispa Fukuoka | 9 | 88% | 6 | 10 | 8 |
9 | Kashima | 9 | 88% | 11 | 8 | 8 |
10 | Yokohama FC | 9 | 88% | 5 | 11 | 8 |
11 | Kashiwa | 10 | 80% | 12 | 8 | 8 |
12 | Okayama | 9 | 88% | 4 | 10 | 8 |
13 | Machida | 10 | 80% | 14 | 10 | 8 |
14 | G Osaka | 10 | 80% | 10 | 17 | 8 |
15 | Kobe | 9 | 77% | 13 | 10 | 7 |
16 | Yokohama M. | 8 | 75% | 8 | 13 | 6 |
17 | Tokyo | 9 | 66% | 9 | 15 | 6 |
18 | Albirex Niigata | 9 | 66% | 6 | 12 | 6 |
19 | Kawasaki | 9 | 55% | 13 | 10 | 5 |
20 | C Osaka | 10 | 50% | 15 | 16 | 5 |