Logo j1 league

Scopri le squadre del campionato giapponese di J1 League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 G Osaka 19 52% 30 24 10
2 Nagasaki 19 47% 21 28 9
3 Okayama 19 42% 26 25 8
4 Nagoya 19 42% 31 28 8
5 Verdy 19 42% 21 29 8
6 Kobe 19 36% 27 23 7
7 Avispa Fukuoka 19 36% 19 28 7
8 Mito 19 31% 19 36 6
9 Tokyo 19 31% 29 19 6
10 C Osaka 19 31% 29 20 6
11 Yokohama M. 19 31% 31 29 6
12 Kashima 19 26% 31 9 5
13 Kawasaki 19 26% 23 28 5
14 Chiba 19 26% 19 33 5
15 Hiroshima 19 21% 30 21 4
16 Urawa 19 21% 25 20 4
17 Shimizu 19 21% 19 24 4
18 Machida 19 21% 23 19 4
19 Kashiwa 19 15% 21 25 3
20 Kyoto 19 15% 20 26 3

Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Nagasaki 9 55% 10 14 5
2 Tokyo 10 50% 15 13 5
3 G Osaka 9 55% 15 10 5
4 Verdy 10 50% 12 16 5
5 Kobe 9 44% 14 9 4
6 Avispa Fukuoka 9 44% 9 15 4
7 C Osaka 9 44% 16 9 4
8 Nagoya 9 33% 15 11 3
9 Kawasaki 10 30% 15 19 3
10 Chiba 10 30% 10 17 3
11 Yokohama M. 10 30% 14 15 3
12 Okayama 9 22% 11 11 2
13 Machida 10 20% 9 10 2
14 Shimizu 9 22% 10 11 2
15 Kashiwa 10 20% 13 11 2
16 Hiroshima 9 22% 14 9 2
17 Urawa 10 20% 13 12 2
18 Kashima 10 10% 16 2 1
19 Mito 10 10% 10 14 1
20 Kyoto 9 11% 13 12 1

Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Okayama 10 60% 15 14 6
2 G Osaka 10 50% 15 14 5
3 Mito 9 55% 9 22 5
4 Nagoya 10 50% 16 17 5
5 Kashima 9 44% 15 7 4
6 Nagasaki 10 40% 11 14 4
7 Avispa Fukuoka 10 30% 10 13 3
8 Yokohama M. 9 33% 17 14 3
9 Kobe 10 30% 13 14 3
10 Verdy 9 33% 9 13 3
11 Hiroshima 10 20% 16 12 2
12 Kyoto 10 20% 7 14 2
13 C Osaka 10 20% 13 11 2
14 Chiba 9 22% 9 16 2
15 Urawa 9 22% 12 8 2
16 Shimizu 10 20% 9 13 2
17 Machida 9 22% 14 9 2
18 Kawasaki 9 22% 8 9 2
19 Kashiwa 9 11% 8 14 1
20 Tokyo 9 11% 14 6 1
Sponsorizzata da: