Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verdy | 19 | 57% | 13 | 18 | 11 |
2 | Hiroshima | 18 | 55% | 20 | 14 | 10 |
3 | Machida | 19 | 52% | 22 | 23 | 10 |
4 | Avispa Fukuoka | 19 | 42% | 15 | 19 | 8 |
5 | Nagoya | 19 | 31% | 24 | 26 | 6 |
6 | G Osaka | 19 | 31% | 23 | 27 | 6 |
7 | Kyoto | 20 | 25% | 30 | 22 | 5 |
8 | Urawa | 21 | 14% | 26 | 20 | 3 |
9 | Kawasaki | 18 | 11% | 30 | 19 | 2 |
10 | Tokyo | 18 | 11% | 17 | 26 | 2 |
11 | Okayama | 19 | 10% | 16 | 17 | 2 |
12 | Yokohama M. | 18 | 5.% | 18 | 26 | 1 |
13 | Albirex Niigata | 18 | 5.% | 19 | 27 | 1 |
14 | Yokohama FC | 19 | 5.% | 13 | 20 | 1 |
15 | Shonan | 19 | 5.% | 14 | 23 | 1 |
16 | Kashima | 19 | 5.% | 29 | 15 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | 9 | 23% | 8 | 11 | 21 |
2 | Hiroshima | 10 | 50% | 11 | 8 | 5 |
3 | Shonan | 9 | 55% | 7 | 8 | 5 |
4 | Machida | 9 | 55% | 8 | 13 | 5 |
5 | Verdy | 9 | 55% | 8 | 8 | 5 |
6 | Avispa Fukuoka | 10 | 40% | 9 | 9 | 4 |
7 | Shimizu | 9 | 33% | 16 | 12 | 3 |
8 | G Osaka | 9 | 33% | 13 | 10 | 3 |
9 | Nagoya | 9 | 33% | 15 | 9 | 3 |
10 | Kyoto | 9 | 22% | 13 | 8 | 2 |
11 | Urawa | 11 | 18% | 16 | 9 | 2 |
12 | Kawasaki | 9 | 11% | 17 | 9 | 1 |
13 | Kobe | 9 | 11% | 10 | 9 | 1 |
14 | Okayama | 10 | 10% | 12 | 7 | 1 |
15 | Kashima | 10 | 10% | 18 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima | 8 | 15% | 9 | 6 | 12 |
2 | Verdy | 10 | 70% | 5 | 10 | 7 |
3 | Machida | 10 | 60% | 14 | 10 | 6 |
4 | Okayama | 9 | 66% | 4 | 10 | 6 |
5 | Nagoya | 10 | 50% | 9 | 17 | 5 |
6 | Avispa Fukuoka | 9 | 44% | 6 | 10 | 4 |
7 | G Osaka | 10 | 40% | 10 | 17 | 4 |
8 | Yokohama M. | 8 | 37% | 8 | 13 | 3 |
9 | Kyoto | 11 | 27% | 17 | 14 | 3 |
10 | Yokohama FC | 9 | 22% | 5 | 11 | 2 |
11 | C Osaka | 10 | 20% | 15 | 16 | 2 |
12 | Albirex Niigata | 9 | 11% | 6 | 12 | 1 |
13 | Tokyo | 9 | 11% | 9 | 15 | 1 |
14 | Kawasaki | 9 | 11% | 13 | 10 | 1 |
15 | Kashima | 9 | 11% | 11 | 8 | 1 |
16 | Urawa | 10 | 10% | 10 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: