Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima | 35 | 77% | 39 | 26 | 27 |
| 2 | Yokohama M. | 35 | 51% | 39 | 44 | 18 |
| 3 | Kobe | 35 | 42% | 45 | 30 | 15 |
| 4 | Urawa | 35 | 37% | 40 | 36 | 13 |
| 5 | Tokyo | 35 | 31% | 39 | 47 | 11 |
| 6 | Yokohama FC | 35 | 22% | 23 | 41 | 8 |
| 7 | Nagoya | 35 | 22% | 42 | 52 | 8 |
| 8 | Shonan | 35 | 20% | 29 | 59 | 7 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 35 | 20% | 33 | 37 | 7 |
| 10 | Machida | 35 | 17% | 49 | 35 | 6 |
| 11 | Verdy | 35 | 14% | 22 | 36 | 5 |
| 12 | Kashima | 35 | 11% | 53 | 29 | 4 |
| 13 | Kashiwa | 35 | 8.% | 55 | 33 | 3 |
| 14 | G Osaka | 35 | 8.% | 48 | 52 | 3 |
| 15 | Albirex Niigata | 35 | 8.% | 32 | 58 | 3 |
| 16 | Kyoto | 35 | 5.% | 59 | 37 | 2 |
| 17 | Okayama | 35 | 2.% | 31 | 40 | 1 |
| 18 | Shimizu | 35 | 2.% | 39 | 44 | 1 |
| 19 | Kawasaki | 35 | 2.% | 65 | 50 | 1 |
| 20 | C Osaka | 35 | 2.% | 54 | 50 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida | 17 | 76% | 23 | 16 | 13 |
| 2 | Hiroshima | 17 | 70% | 16 | 13 | 12 |
| 3 | Shimizu | 17 | 64% | 22 | 19 | 11 |
| 4 | Kobe | 18 | 55% | 24 | 12 | 10 |
| 5 | Urawa | 18 | 50% | 24 | 12 | 9 |
| 6 | Yokohama M. | 18 | 44% | 22 | 20 | 8 |
| 7 | Yokohama FC | 18 | 44% | 13 | 19 | 8 |
| 8 | Avispa Fukuoka | 18 | 38% | 19 | 19 | 7 |
| 9 | Tokyo | 18 | 33% | 22 | 25 | 6 |
| 10 | Nagoya | 18 | 27% | 26 | 25 | 5 |
| 11 | Albirex Niigata | 18 | 22% | 19 | 28 | 4 |
| 12 | Shonan | 17 | 17% | 20 | 25 | 3 |
| 13 | Kashiwa | 17 | 17% | 25 | 15 | 3 |
| 14 | Verdy | 17 | 11% | 15 | 17 | 2 |
| 15 | C Osaka | 18 | 11% | 26 | 18 | 2 |
| 16 | G Osaka | 17 | 5.% | 28 | 24 | 1 |
| 17 | Kyoto | 17 | 5.% | 27 | 14 | 1 |
| 18 | Kashima | 17 | 5.% | 30 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima | 18 | 12% | 23 | 13 | 22 |
| 2 | Yokohama M. | 17 | 70% | 17 | 24 | 12 |
| 3 | Nagoya | 17 | 70% | 16 | 27 | 12 |
| 4 | Tokyo | 17 | 52% | 17 | 22 | 9 |
| 5 | Shonan | 18 | 44% | 9 | 34 | 8 |
| 6 | Verdy | 18 | 38% | 7 | 19 | 7 |
| 7 | Kobe | 17 | 41% | 21 | 18 | 7 |
| 8 | Kyoto | 18 | 33% | 32 | 23 | 6 |
| 9 | Urawa | 17 | 35% | 16 | 24 | 6 |
| 10 | Kashima | 18 | 27% | 23 | 15 | 5 |
| 11 | Yokohama FC | 17 | 23% | 10 | 22 | 4 |
| 12 | Avispa Fukuoka | 17 | 17% | 14 | 18 | 3 |
| 13 | Okayama | 17 | 17% | 14 | 25 | 3 |
| 14 | Machida | 18 | 16% | 26 | 19 | 3 |
| 15 | G Osaka | 18 | 11% | 20 | 28 | 2 |
| 16 | Kashiwa | 18 | 5.% | 30 | 18 | 1 |
| 17 | Kawasaki | 18 | 5.% | 26 | 21 | 1 |
| 18 | Albirex Niigata | 17 | 5.% | 13 | 30 | 1 |
Sponsorizzata da: