Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 18 | 50% | 26 | 26 | 9 |
| 2 | Trapani | 18 | 50% | 27 | 17 | 9 |
| 3 | Virtus Verona | 18 | 44% | 19 | 24 | 8 |
| 4 | Benevento | 18 | 44% | 37 | 12 | 8 |
| 5 | Casarano | 18 | 44% | 28 | 32 | 8 |
| 6 | Calcio Giugliano | 18 | 44% | 16 | 32 | 8 |
| 7 | ASD Pineto Calcio | 18 | 44% | 25 | 23 | 8 |
| 8 | Picerno | 18 | 44% | 21 | 36 | 8 |
| 9 | Dolomiti Bellunesi | 18 | 44% | 17 | 24 | 8 |
| 10 | Crotone | 18 | 44% | 25 | 16 | 8 |
| 11 | Pergolettese | 18 | 38% | 14 | 25 | 7 |
| 12 | Albinoleffe | 18 | 38% | 25 | 30 | 7 |
| 13 | Altamura | 18 | 38% | 17 | 26 | 7 |
| 14 | Ascoli | 18 | 38% | 29 | 7 | 7 |
| 15 | Trento | 18 | 33% | 22 | 20 | 6 |
| 16 | Novara | 18 | 33% | 17 | 17 | 6 |
| 17 | Carpi | 18 | 33% | 22 | 22 | 6 |
| 18 | Atalanta U23 | 18 | 33% | 29 | 23 | 6 |
| 19 | Inter U23 | 18 | 33% | 23 | 18 | 6 |
| 20 | Pro Vercelli | 18 | 33% | 20 | 24 | 6 |
| 21 | Gubbio | 18 | 33% | 16 | 16 | 6 |
| 22 | Cosenza | 18 | 33% | 32 | 18 | 6 |
| 23 | Ternana | 18 | 33% | 24 | 17 | 6 |
| 24 | Pianese | 18 | 33% | 17 | 17 | 6 |
| 25 | Perugia | 18 | 33% | 14 | 25 | 6 |
| 26 | Casertana | 18 | 33% | 27 | 21 | 6 |
| 27 | Rimini | 15 | 33% | 9 | 20 | 5 |
| 28 | Livorno | 17 | 29% | 14 | 25 | 5 |
| 29 | Sorrento | 18 | 27% | 21 | 24 | 5 |
| 30 | Ospitaletto | 18 | 27% | 18 | 21 | 5 |
| 31 | Foggia | 18 | 27% | 14 | 29 | 5 |
| 32 | Vicenza | 18 | 27% | 32 | 10 | 5 |
| 33 | Lumezzane | 18 | 27% | 20 | 25 | 5 |
| 34 | Audace Cerignola | 18 | 27% | 22 | 24 | 5 |
| 35 | Salernitana | 18 | 27% | 25 | 22 | 5 |
| 36 | Forli | 18 | 27% | 24 | 24 | 5 |
| 37 | Sambenedettese | 17 | 23% | 16 | 17 | 4 |
| 38 | Catania | 18 | 22% | 30 | 9 | 4 |
| 39 | Siracusa | 18 | 22% | 19 | 29 | 4 |
| 40 | Bra | 18 | 22% | 19 | 27 | 4 |
| 41 | Lecco | 18 | 22% | 23 | 11 | 4 |
| 42 | Pontedera | 18 | 22% | 14 | 31 | 4 |
| 43 | Arezzo | 18 | 22% | 35 | 14 | 4 |
| 44 | Campobasso | 18 | 22% | 23 | 22 | 4 |
| 45 | Monopoli | 18 | 22% | 20 | 23 | 4 |
| 46 | Ravenna | 18 | 22% | 31 | 17 | 4 |
| 47 | Cavese | 18 | 16% | 20 | 24 | 3 |
| 48 | Giana E. | 18 | 16% | 16 | 15 | 3 |
| 49 | Renate | 18 | 16% | 16 | 19 | 3 |
| 50 | Juventus U23 | 18 | 16% | 20 | 22 | 3 |
| 51 | Vis Pesaro | 18 | 16% | 18 | 14 | 3 |
| 52 | Cittadella | 18 | 16% | 16 | 14 | 3 |
| 53 | Alcione Milano | 18 | 16% | 17 | 12 | 3 |
| 54 | Triestina | 18 | 16% | 20 | 20 | 3 |
| 55 | Brescia | 18 | 16% | 24 | 10 | 3 |
| 56 | Pro Patria | 18 | 16% | 14 | 28 | 3 |
| 57 | ArzignanoChiampo | 18 | 11% | 23 | 29 | 2 |
| 58 | Latina | 18 | 11% | 11 | 24 | 2 |
| 59 | Torres | 17 | 5.% | 8 | 22 | 1 |
| 60 | Guidonia | 18 | 5.% | 15 | 11 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 9 | 77% | 13 | 11 | 7 |
| 2 | Benevento | 9 | 66% | 25 | 4 | 6 |
| 3 | Pianese | 9 | 55% | 12 | 12 | 5 |
| 4 | Crotone | 10 | 50% | 13 | 7 | 5 |
| 5 | Altamura | 9 | 55% | 12 | 15 | 5 |
| 6 | Trapani | 9 | 55% | 19 | 7 | 5 |
| 7 | Calcio Giugliano | 9 | 44% | 7 | 15 | 4 |
| 8 | Atalanta U23 | 9 | 44% | 20 | 11 | 4 |
| 9 | Potenza | 9 | 44% | 15 | 6 | 4 |
| 10 | Picerno | 9 | 44% | 11 | 16 | 4 |
| 11 | Ascoli | 9 | 44% | 17 | 4 | 4 |
| 12 | Casertana | 9 | 44% | 17 | 11 | 4 |
| 13 | Virtus Verona | 9 | 44% | 7 | 12 | 4 |
| 14 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 15 | Albinoleffe | 9 | 33% | 14 | 15 | 3 |
| 16 | Novara | 9 | 33% | 7 | 7 | 3 |
| 17 | Gubbio | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 18 | Carpi | 9 | 33% | 12 | 11 | 3 |
| 19 | Brescia | 9 | 33% | 12 | 7 | 3 |
| 20 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 33% | 7 | 6 | 3 |
| 21 | Inter U23 | 9 | 33% | 9 | 11 | 3 |
| 22 | Siracusa | 9 | 33% | 13 | 13 | 3 |
| 23 | Trento | 9 | 33% | 10 | 9 | 3 |
| 24 | Ternana | 9 | 33% | 12 | 8 | 3 |
| 25 | Sorrento | 9 | 33% | 12 | 15 | 3 |
| 26 | Audace Cerignola | 9 | 33% | 12 | 13 | 3 |
| 27 | Pergolettese | 9 | 33% | 6 | 14 | 3 |
| 28 | Ravenna | 9 | 33% | 17 | 10 | 3 |
| 29 | Pontedera | 9 | 33% | 9 | 15 | 3 |
| 30 | Lumezzane | 9 | 33% | 12 | 11 | 3 |
| 31 | Livorno | 9 | 22% | 11 | 11 | 2 |
| 32 | Vicenza | 9 | 22% | 21 | 4 | 2 |
| 33 | Triestina | 9 | 22% | 16 | 9 | 2 |
| 34 | Pro Patria | 9 | 22% | 8 | 14 | 2 |
| 35 | Cosenza | 8 | 25% | 20 | 8 | 2 |
| 36 | Cittadella | 9 | 22% | 8 | 6 | 2 |
| 37 | Lecco | 9 | 22% | 15 | 5 | 2 |
| 38 | Renate | 9 | 22% | 8 | 10 | 2 |
| 39 | ArzignanoChiampo | 9 | 22% | 13 | 12 | 2 |
| 40 | Pro Vercelli | 9 | 22% | 13 | 6 | 2 |
| 41 | Forli | 9 | 22% | 14 | 10 | 2 |
| 42 | Monopoli | 9 | 22% | 10 | 11 | 2 |
| 43 | Cavese | 9 | 22% | 9 | 10 | 2 |
| 44 | Giana E. | 9 | 22% | 10 | 10 | 2 |
| 45 | Sambenedettese | 8 | 12% | 7 | 8 | 1 |
| 46 | Torres | 9 | 11% | 4 | 11 | 1 |
| 47 | Foggia | 9 | 11% | 7 | 11 | 1 |
| 48 | Perugia | 9 | 11% | 6 | 9 | 1 |
| 49 | Arezzo | 9 | 11% | 17 | 7 | 1 |
| 50 | Vis Pesaro | 9 | 11% | 9 | 3 | 1 |
| 51 | Bra | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
| 52 | Catania | 9 | 11% | 20 | 0 | 1 |
| 53 | Alcione Milano | 9 | 11% | 8 | 6 | 1 |
| 54 | Campobasso | 9 | 11% | 10 | 8 | 1 |
| 55 | Casarano | 9 | 11% | 12 | 8 | 1 |
| 56 | Ospitaletto | 9 | 11% | 10 | 8 | 1 |
| 57 | Salernitana | 9 | 11% | 13 | 9 | 1 |
| 58 | Juventus U23 | 9 | 11% | 10 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 9 | 77% | 16 | 24 | 7 |
| 2 | Perugia | 9 | 55% | 8 | 16 | 5 |
| 3 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 55% | 10 | 18 | 5 |
| 4 | Potenza | 9 | 55% | 11 | 20 | 5 |
| 5 | Albinoleffe | 9 | 44% | 11 | 15 | 4 |
| 6 | Pergolettese | 9 | 44% | 8 | 11 | 4 |
| 7 | Salernitana | 9 | 44% | 12 | 13 | 4 |
| 8 | Picerno | 9 | 44% | 10 | 20 | 4 |
| 9 | Ospitaletto | 9 | 44% | 8 | 13 | 4 |
| 10 | Virtus Verona | 9 | 44% | 12 | 12 | 4 |
| 11 | Foggia | 9 | 44% | 7 | 18 | 4 |
| 12 | Pro Vercelli | 9 | 44% | 7 | 18 | 4 |
| 13 | Calcio Giugliano | 9 | 44% | 9 | 17 | 4 |
| 14 | Trapani | 9 | 44% | 8 | 10 | 4 |
| 15 | Cosenza | 10 | 40% | 12 | 10 | 4 |
| 16 | Sambenedettese | 9 | 33% | 9 | 9 | 3 |
| 17 | Livorno | 8 | 37% | 3 | 14 | 3 |
| 18 | Ternana | 9 | 33% | 12 | 9 | 3 |
| 19 | Crotone | 8 | 37% | 12 | 9 | 3 |
| 20 | Vicenza | 9 | 33% | 11 | 6 | 3 |
| 21 | Inter U23 | 9 | 33% | 14 | 7 | 3 |
| 22 | Arezzo | 9 | 33% | 18 | 7 | 3 |
| 23 | Ascoli | 9 | 33% | 12 | 3 | 3 |
| 24 | Novara | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
| 25 | Carpi | 9 | 33% | 10 | 11 | 3 |
| 26 | Catania | 9 | 33% | 10 | 9 | 3 |
| 27 | Bra | 9 | 33% | 8 | 17 | 3 |
| 28 | Trento | 9 | 33% | 12 | 11 | 3 |
| 29 | Gubbio | 9 | 33% | 8 | 7 | 3 |
| 30 | Forli | 9 | 33% | 10 | 14 | 3 |
| 31 | Campobasso | 9 | 33% | 13 | 14 | 3 |
| 32 | Rimini | 8 | 25% | 6 | 8 | 2 |
| 33 | Vis Pesaro | 9 | 22% | 9 | 11 | 2 |
| 34 | Audace Cerignola | 9 | 22% | 10 | 11 | 2 |
| 35 | Sorrento | 9 | 22% | 9 | 9 | 2 |
| 36 | Juventus U23 | 9 | 22% | 10 | 11 | 2 |
| 37 | Alcione Milano | 9 | 22% | 9 | 6 | 2 |
| 38 | Monopoli | 9 | 22% | 10 | 12 | 2 |
| 39 | Latina | 9 | 22% | 8 | 17 | 2 |
| 40 | Lumezzane | 9 | 22% | 8 | 14 | 2 |
| 41 | Benevento | 9 | 22% | 12 | 8 | 2 |
| 42 | Lecco | 9 | 22% | 8 | 6 | 2 |
| 43 | Casertana | 9 | 22% | 10 | 10 | 2 |
| 44 | Altamura | 9 | 22% | 5 | 11 | 2 |
| 45 | Atalanta U23 | 9 | 22% | 9 | 12 | 2 |
| 46 | Renate | 9 | 11% | 8 | 9 | 1 |
| 47 | Giana E. | 9 | 11% | 6 | 5 | 1 |
| 48 | ASD Pineto Calcio | 9 | 11% | 12 | 12 | 1 |
| 49 | Cavese | 9 | 11% | 11 | 14 | 1 |
| 50 | Pro Patria | 9 | 11% | 6 | 14 | 1 |
| 51 | Guidonia | 9 | 11% | 9 | 6 | 1 |
| 52 | Cittadella | 9 | 11% | 8 | 8 | 1 |
| 53 | Siracusa | 9 | 11% | 6 | 16 | 1 |
| 54 | Ravenna | 9 | 11% | 14 | 7 | 1 |
| 55 | Pianese | 9 | 11% | 5 | 5 | 1 |
| 56 | Triestina | 9 | 11% | 4 | 11 | 1 |
| 57 | Pontedera | 9 | 11% | 5 | 16 | 1 |
Sponsorizzata da: