Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 23 | 82% | 24 | 33 | 19 |
| 2 | Renate | 23 | 78% | 25 | 22 | 18 |
| 3 | Cosenza | 23 | 73% | 34 | 25 | 17 |
| 4 | ASD Pineto Calcio | 23 | 73% | 33 | 27 | 17 |
| 5 | Trento | 23 | 69% | 31 | 25 | 16 |
| 6 | Pergolettese | 23 | 69% | 19 | 33 | 16 |
| 7 | Inter U23 | 23 | 69% | 28 | 21 | 16 |
| 8 | Lumezzane | 23 | 69% | 25 | 28 | 16 |
| 9 | Pontedera | 22 | 68% | 18 | 38 | 15 |
| 10 | Dolomiti Bellunesi | 23 | 65% | 21 | 36 | 15 |
| 11 | Casarano | 23 | 65% | 31 | 39 | 15 |
| 12 | ArzignanoChiampo | 23 | 65% | 32 | 35 | 15 |
| 13 | Picerno | 23 | 65% | 26 | 40 | 15 |
| 14 | Potenza | 23 | 65% | 29 | 34 | 15 |
| 15 | Casertana | 23 | 65% | 32 | 24 | 15 |
| 16 | Virtus Verona | 23 | 65% | 22 | 32 | 15 |
| 17 | Torres | 22 | 63% | 16 | 28 | 14 |
| 18 | Vicenza | 23 | 60% | 41 | 13 | 14 |
| 19 | Arezzo | 23 | 60% | 43 | 16 | 14 |
| 20 | Alcione Milano | 23 | 60% | 26 | 16 | 14 |
| 21 | Pro Patria | 23 | 60% | 16 | 41 | 14 |
| 22 | Catania | 23 | 60% | 39 | 11 | 14 |
| 23 | Bra | 23 | 60% | 26 | 33 | 14 |
| 24 | Livorno | 22 | 59% | 22 | 32 | 13 |
| 25 | Vis Pesaro | 22 | 59% | 21 | 21 | 13 |
| 26 | Albinoleffe | 23 | 56% | 31 | 36 | 13 |
| 27 | Perugia | 23 | 56% | 22 | 30 | 13 |
| 28 | Sorrento | 23 | 56% | 24 | 33 | 13 |
| 29 | Monopoli | 23 | 56% | 26 | 26 | 13 |
| 30 | Ospitaletto | 23 | 56% | 23 | 24 | 13 |
| 31 | Carpi | 23 | 56% | 24 | 29 | 13 |
| 32 | Gubbio | 22 | 54% | 19 | 17 | 12 |
| 33 | Ravenna | 22 | 54% | 35 | 22 | 12 |
| 34 | Trapani | 23 | 52% | 34 | 22 | 12 |
| 35 | Cavese | 23 | 52% | 23 | 30 | 12 |
| 36 | Foggia | 23 | 52% | 19 | 37 | 12 |
| 37 | Salernitana | 23 | 52% | 31 | 26 | 12 |
| 38 | Lecco | 23 | 52% | 30 | 15 | 12 |
| 39 | Atalanta U23 | 23 | 52% | 32 | 29 | 12 |
| 40 | Altamura | 23 | 52% | 21 | 31 | 12 |
| 41 | Benevento | 23 | 52% | 49 | 15 | 12 |
| 42 | Siracusa | 23 | 52% | 27 | 35 | 12 |
| 43 | Novara | 23 | 47% | 22 | 23 | 11 |
| 44 | Giana E. | 23 | 47% | 23 | 22 | 11 |
| 45 | Latina | 23 | 47% | 18 | 27 | 11 |
| 46 | Brescia | 23 | 47% | 31 | 14 | 11 |
| 47 | Calcio Giugliano | 23 | 47% | 17 | 38 | 11 |
| 48 | Campobasso | 23 | 47% | 29 | 26 | 11 |
| 49 | Crotone | 23 | 47% | 31 | 20 | 11 |
| 50 | Triestina | 23 | 47% | 23 | 26 | 11 |
| 51 | Ascoli | 22 | 45% | 34 | 12 | 10 |
| 52 | Cittadella | 23 | 43% | 26 | 24 | 10 |
| 53 | Audace Cerignola | 23 | 43% | 28 | 29 | 10 |
| 54 | Forli | 23 | 43% | 25 | 34 | 10 |
| 55 | Ternana | 22 | 40% | 27 | 19 | 9 |
| 56 | Rimini | 15 | 40% | 9 | 20 | 6 |
| 57 | Pianese | 23 | 39% | 25 | 21 | 9 |
| 58 | Juventus U23 | 22 | 36% | 25 | 25 | 8 |
| 59 | Sambenedettese | 22 | 36% | 20 | 23 | 8 |
| 60 | Guidonia | 23 | 30% | 21 | 21 | 7 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres | 12 | 75% | 8 | 15 | 9 |
| 2 | Brescia | 12 | 75% | 17 | 10 | 9 |
| 3 | Casarano | 12 | 75% | 15 | 11 | 9 |
| 4 | ASD Pineto Calcio | 12 | 75% | 18 | 14 | 9 |
| 5 | Vicenza | 12 | 75% | 27 | 5 | 9 |
| 6 | Renate | 11 | 81% | 11 | 12 | 9 |
| 7 | Vis Pesaro | 11 | 72% | 9 | 8 | 8 |
| 8 | Lumezzane | 11 | 72% | 14 | 12 | 8 |
| 9 | Picerno | 11 | 72% | 12 | 17 | 8 |
| 10 | Pergolettese | 11 | 72% | 7 | 16 | 8 |
| 11 | Trento | 12 | 66% | 16 | 11 | 8 |
| 12 | Pro Vercelli | 12 | 66% | 14 | 11 | 8 |
| 13 | Cosenza | 11 | 72% | 22 | 13 | 8 |
| 14 | Altamura | 11 | 72% | 13 | 18 | 8 |
| 15 | Catania | 12 | 66% | 26 | 0 | 8 |
| 16 | Benevento | 12 | 66% | 33 | 7 | 8 |
| 17 | Virtus Verona | 12 | 66% | 9 | 15 | 8 |
| 18 | Ascoli | 12 | 58% | 20 | 5 | 7 |
| 19 | Ternana | 10 | 70% | 14 | 9 | 7 |
| 20 | Livorno | 12 | 58% | 16 | 16 | 7 |
| 21 | Bra | 12 | 58% | 16 | 14 | 7 |
| 22 | Sorrento | 12 | 58% | 15 | 19 | 7 |
| 23 | Dolomiti Bellunesi | 11 | 63% | 10 | 10 | 7 |
| 24 | Alcione Milano | 11 | 63% | 15 | 6 | 7 |
| 25 | Albinoleffe | 12 | 58% | 19 | 18 | 7 |
| 26 | Inter U23 | 11 | 63% | 10 | 11 | 7 |
| 27 | Potenza | 11 | 63% | 17 | 6 | 7 |
| 28 | Campobasso | 11 | 63% | 14 | 9 | 7 |
| 29 | Arezzo | 11 | 63% | 19 | 7 | 7 |
| 30 | Monopoli | 12 | 58% | 14 | 14 | 7 |
| 31 | Pro Patria | 12 | 58% | 9 | 23 | 7 |
| 32 | Pontedera | 11 | 54% | 11 | 19 | 6 |
| 33 | Siracusa | 12 | 50% | 19 | 15 | 6 |
| 34 | Foggia | 11 | 54% | 10 | 13 | 6 |
| 35 | Latina | 12 | 50% | 8 | 9 | 6 |
| 36 | Giana E. | 12 | 50% | 12 | 14 | 6 |
| 37 | Ospitaletto | 11 | 54% | 12 | 9 | 6 |
| 38 | Pianese | 12 | 50% | 17 | 15 | 6 |
| 39 | Carpi | 12 | 50% | 14 | 14 | 6 |
| 40 | Crotone | 12 | 50% | 15 | 8 | 6 |
| 41 | Cittadella | 11 | 54% | 15 | 10 | 6 |
| 42 | Casertana | 11 | 54% | 17 | 12 | 6 |
| 43 | Lecco | 12 | 50% | 17 | 7 | 6 |
| 44 | Gubbio | 10 | 50% | 10 | 9 | 5 |
| 45 | Novara | 12 | 41% | 11 | 12 | 5 |
| 46 | Audace Cerignola | 12 | 41% | 16 | 17 | 5 |
| 47 | Calcio Giugliano | 12 | 41% | 7 | 19 | 5 |
| 48 | Trapani | 11 | 45% | 24 | 7 | 5 |
| 49 | Cavese | 11 | 45% | 11 | 12 | 5 |
| 50 | ArzignanoChiampo | 11 | 45% | 15 | 16 | 5 |
| 51 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 52 | Ravenna | 11 | 36% | 19 | 11 | 4 |
| 53 | Atalanta U23 | 11 | 36% | 21 | 14 | 4 |
| 54 | Salernitana | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
| 55 | Forli | 11 | 36% | 15 | 14 | 4 |
| 56 | Perugia | 12 | 33% | 11 | 11 | 4 |
| 57 | Triestina | 11 | 36% | 19 | 12 | 4 |
| 58 | Juventus U23 | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
| 59 | Guidonia | 11 | 27% | 7 | 9 | 3 |
| 60 | Sambenedettese | 11 | 18% | 7 | 12 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 11 | 100% | 10 | 22 | 11 |
| 2 | ArzignanoChiampo | 12 | 83% | 17 | 19 | 10 |
| 3 | Pontedera | 11 | 81% | 7 | 19 | 9 |
| 4 | Casertana | 12 | 75% | 15 | 12 | 9 |
| 5 | Inter U23 | 12 | 75% | 18 | 10 | 9 |
| 6 | Perugia | 11 | 81% | 11 | 19 | 9 |
| 7 | Renate | 12 | 75% | 14 | 10 | 9 |
| 8 | Cosenza | 12 | 75% | 12 | 12 | 9 |
| 9 | Ravenna | 11 | 72% | 16 | 11 | 8 |
| 10 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 66% | 11 | 26 | 8 |
| 11 | Trento | 11 | 72% | 15 | 14 | 8 |
| 12 | Salernitana | 12 | 66% | 16 | 16 | 8 |
| 13 | Atalanta U23 | 12 | 66% | 11 | 15 | 8 |
| 14 | Pergolettese | 12 | 66% | 12 | 17 | 8 |
| 15 | ASD Pineto Calcio | 11 | 72% | 15 | 13 | 8 |
| 16 | Lumezzane | 12 | 66% | 11 | 16 | 8 |
| 17 | Potenza | 12 | 66% | 12 | 28 | 8 |
| 18 | Gubbio | 12 | 58% | 9 | 8 | 7 |
| 19 | Triestina | 12 | 58% | 4 | 14 | 7 |
| 20 | Pro Patria | 11 | 63% | 7 | 18 | 7 |
| 21 | Alcione Milano | 12 | 58% | 11 | 10 | 7 |
| 22 | Carpi | 11 | 63% | 10 | 15 | 7 |
| 23 | Trapani | 12 | 58% | 10 | 15 | 7 |
| 24 | Cavese | 12 | 58% | 12 | 18 | 7 |
| 25 | Virtus Verona | 11 | 63% | 13 | 17 | 7 |
| 26 | Ospitaletto | 12 | 58% | 11 | 15 | 7 |
| 27 | Arezzo | 12 | 58% | 24 | 9 | 7 |
| 28 | Picerno | 12 | 58% | 14 | 23 | 7 |
| 29 | Bra | 11 | 63% | 10 | 19 | 7 |
| 30 | Sambenedettese | 11 | 54% | 13 | 11 | 6 |
| 31 | Livorno | 10 | 60% | 6 | 16 | 6 |
| 32 | Novara | 11 | 54% | 11 | 11 | 6 |
| 33 | Albinoleffe | 11 | 54% | 12 | 18 | 6 |
| 34 | Sorrento | 11 | 54% | 9 | 14 | 6 |
| 35 | Calcio Giugliano | 11 | 54% | 10 | 19 | 6 |
| 36 | Foggia | 12 | 50% | 9 | 24 | 6 |
| 37 | Casarano | 11 | 54% | 16 | 28 | 6 |
| 38 | Siracusa | 11 | 54% | 8 | 20 | 6 |
| 39 | Forli | 12 | 50% | 10 | 20 | 6 |
| 40 | Lecco | 11 | 54% | 13 | 8 | 6 |
| 41 | Monopoli | 11 | 54% | 12 | 12 | 6 |
| 42 | Catania | 11 | 54% | 13 | 11 | 6 |
| 43 | Torres | 10 | 50% | 8 | 13 | 5 |
| 44 | Juventus U23 | 12 | 41% | 13 | 14 | 5 |
| 45 | Vis Pesaro | 11 | 45% | 12 | 13 | 5 |
| 46 | Giana E. | 11 | 45% | 11 | 8 | 5 |
| 47 | Latina | 11 | 45% | 10 | 18 | 5 |
| 48 | Vicenza | 11 | 45% | 14 | 8 | 5 |
| 49 | Crotone | 11 | 45% | 16 | 12 | 5 |
| 50 | Audace Cerignola | 11 | 45% | 12 | 12 | 5 |
| 51 | Rimini | 8 | 37% | 6 | 8 | 3 |
| 52 | Guidonia | 12 | 33% | 14 | 12 | 4 |
| 53 | Cittadella | 12 | 33% | 11 | 14 | 4 |
| 54 | Altamura | 12 | 33% | 8 | 13 | 4 |
| 55 | Benevento | 11 | 36% | 16 | 8 | 4 |
| 56 | Campobasso | 12 | 33% | 15 | 17 | 4 |
| 57 | Ascoli | 10 | 30% | 14 | 7 | 3 |
| 58 | Pianese | 11 | 27% | 8 | 6 | 3 |
| 59 | Ternana | 12 | 16% | 13 | 10 | 2 |
| 60 | Brescia | 11 | 18% | 14 | 4 | 2 |
Sponsorizzata da: