Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta U23 | 37 | 45% | 64 | 53 | 17 |
2 | Crotone | 34 | 44% | 62 | 49 | 15 |
3 | Altamura | 33 | 42% | 34 | 45 | 14 |
4 | Foggia | 33 | 39% | 34 | 51 | 13 |
5 | Benevento | 33 | 36% | 49 | 33 | 12 |
6 | Lucchese | 37 | 35% | 44 | 62 | 13 |
7 | Pontedera | 37 | 35% | 54 | 51 | 13 |
8 | Milan U23 | 37 | 35% | 35 | 56 | 13 |
9 | Pontedera | 37 | 35% | 54 | 51 | 13 |
10 | Lucchese | 37 | 35% | 44 | 62 | 13 |
11 | Milan U23 | 37 | 35% | 35 | 56 | 13 |
12 | Calcio Giugliano | 33 | 33% | 50 | 52 | 11 |
13 | Carpi | 37 | 32% | 41 | 46 | 12 |
14 | ASD Pineto Calcio | 37 | 32% | 45 | 48 | 12 |
15 | ASD Pineto Calcio | 37 | 32% | 45 | 48 | 12 |
16 | Carpi | 37 | 32% | 41 | 46 | 12 |
17 | Union Clodiense | 37 | 32% | 34 | 67 | 12 |
18 | Avellino | 33 | 30% | 59 | 25 | 10 |
19 | Entella | 37 | 29% | 61 | 24 | 11 |
20 | Gubbio | 37 | 29% | 32 | 39 | 11 |
21 | Virtus Verona | 37 | 29% | 51 | 42 | 11 |
22 | Gubbio | 37 | 29% | 32 | 39 | 11 |
23 | Entella | 37 | 29% | 61 | 24 | 11 |
24 | Pergolettese | 37 | 29% | 34 | 48 | 11 |
25 | Cavese | 33 | 27% | 33 | 39 | 9 |
26 | Casertana | 33 | 27% | 29 | 38 | 9 |
27 | Sestri Levante | 37 | 27% | 32 | 54 | 10 |
28 | Vicenza | 37 | 27% | 58 | 21 | 10 |
29 | Ternana | 37 | 27% | 64 | 23 | 10 |
30 | Sestri Levante | 37 | 27% | 32 | 54 | 10 |
31 | Ternana | 37 | 27% | 64 | 23 | 10 |
32 | Pianese | 36 | 25% | 46 | 44 | 9 |
33 | Pianese | 36 | 25% | 46 | 44 | 9 |
34 | Triestina | 37 | 24% | 34 | 45 | 9 |
35 | Lumezzane | 37 | 24% | 40 | 55 | 9 |
36 | Giana E. | 37 | 24% | 42 | 37 | 9 |
37 | Spal | 37 | 24% | 38 | 61 | 9 |
38 | Pescara | 37 | 24% | 52 | 35 | 9 |
39 | Vis Pesaro | 37 | 24% | 43 | 33 | 9 |
40 | Arezzo | 37 | 24% | 45 | 35 | 9 |
41 | Spal | 37 | 24% | 38 | 61 | 9 |
42 | Caldiero Terme | 37 | 24% | 38 | 64 | 9 |
43 | Campobasso | 37 | 24% | 36 | 43 | 9 |
44 | Campobasso | 37 | 24% | 36 | 43 | 9 |
45 | Pescara | 37 | 24% | 52 | 35 | 9 |
46 | Arezzo | 37 | 24% | 45 | 35 | 9 |
47 | Vis Pesaro | 37 | 24% | 43 | 33 | 9 |
48 | Messina | 33 | 24% | 27 | 52 | 8 |
49 | Juventus U23 | 33 | 24% | 43 | 43 | 8 |
50 | Potenza | 33 | 24% | 54 | 50 | 8 |
51 | Latina | 33 | 24% | 25 | 55 | 8 |
52 | Sorrento | 33 | 24% | 26 | 48 | 8 |
53 | Trapani | 33 | 24% | 42 | 41 | 8 |
54 | ArzignanoChiampo | 37 | 21% | 44 | 46 | 8 |
55 | Trento | 37 | 21% | 44 | 41 | 8 |
56 | Novara | 37 | 21% | 42 | 33 | 8 |
57 | Pro Patria | 37 | 21% | 31 | 42 | 8 |
58 | Rimini | 37 | 21% | 44 | 34 | 8 |
59 | Torres | 37 | 21% | 53 | 33 | 8 |
60 | Torres | 37 | 21% | 53 | 33 | 8 |
61 | Feralpisalo | 37 | 21% | 53 | 29 | 8 |
62 | Rimini | 37 | 21% | 44 | 34 | 8 |
63 | Audace Cerignola | 33 | 21% | 49 | 32 | 7 |
64 | Catania | 33 | 21% | 47 | 33 | 7 |
65 | Perugia | 37 | 18% | 40 | 41 | 7 |
66 | Perugia | 37 | 18% | 40 | 41 | 7 |
67 | Albinoleffe | 37 | 18% | 45 | 37 | 7 |
68 | Pro Vercelli | 37 | 16% | 29 | 49 | 6 |
69 | Lecco | 37 | 16% | 36 | 46 | 6 |
70 | Picerno | 33 | 15% | 39 | 27 | 5 |
71 | Ascoli | 36 | 13% | 35 | 44 | 5 |
72 | Ascoli | 36 | 13% | 35 | 44 | 5 |
73 | Renate | 37 | 13% | 33 | 35 | 5 |
74 | Legnago Salus | 37 | 13% | 28 | 62 | 5 |
75 | Legnago Salus | 37 | 13% | 28 | 62 | 5 |
76 | Padova | 37 | 13% | 66 | 24 | 5 |
77 | Monopoli | 34 | 11% | 36 | 25 | 4 |
78 | Alcione Milano | 37 | 10% | 31 | 35 | 4 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontedera | 19 | 42% | 31 | 26 | 8 |
2 | Union Clodiense | 18 | 44% | 19 | 29 | 8 |
3 | Pontedera | 19 | 42% | 31 | 26 | 8 |
4 | Altamura | 17 | 41% | 17 | 21 | 7 |
5 | Crotone | 17 | 41% | 34 | 23 | 7 |
6 | Entella | 18 | 38% | 34 | 12 | 7 |
7 | Entella | 18 | 38% | 34 | 12 | 7 |
8 | Atalanta U23 | 19 | 36% | 37 | 24 | 7 |
9 | Sorrento | 17 | 35% | 18 | 22 | 6 |
10 | Foggia | 17 | 35% | 19 | 24 | 6 |
11 | Potenza | 16 | 37% | 31 | 25 | 6 |
12 | Pianese | 18 | 33% | 27 | 19 | 6 |
13 | Pianese | 18 | 33% | 27 | 19 | 6 |
14 | Milan U23 | 18 | 33% | 18 | 29 | 6 |
15 | Ternana | 19 | 31% | 42 | 11 | 6 |
16 | Sestri Levante | 19 | 31% | 18 | 26 | 6 |
17 | Vicenza | 19 | 31% | 38 | 7 | 6 |
18 | Carpi | 18 | 33% | 17 | 20 | 6 |
19 | Milan U23 | 18 | 33% | 18 | 29 | 6 |
20 | Ternana | 19 | 31% | 42 | 11 | 6 |
21 | Carpi | 18 | 33% | 17 | 20 | 6 |
22 | Sestri Levante | 19 | 31% | 18 | 26 | 6 |
23 | Lumezzane | 18 | 33% | 19 | 29 | 6 |
24 | Pro Patria | 19 | 31% | 19 | 19 | 6 |
25 | Virtus Verona | 18 | 33% | 25 | 22 | 6 |
26 | Benevento | 17 | 29% | 29 | 13 | 5 |
27 | Calcio Giugliano | 16 | 31% | 28 | 26 | 5 |
28 | Casertana | 17 | 29% | 19 | 17 | 5 |
29 | Giana E. | 19 | 26% | 24 | 18 | 5 |
30 | Pergolettese | 18 | 27% | 18 | 22 | 5 |
31 | Campobasso | 19 | 26% | 25 | 21 | 5 |
32 | Caldiero Terme | 19 | 26% | 21 | 28 | 5 |
33 | Lucchese | 18 | 27% | 30 | 26 | 5 |
34 | Perugia | 18 | 27% | 25 | 15 | 5 |
35 | Campobasso | 19 | 26% | 25 | 21 | 5 |
36 | Lecco | 18 | 27% | 25 | 18 | 5 |
37 | Gubbio | 19 | 26% | 17 | 18 | 5 |
38 | Lucchese | 18 | 27% | 30 | 26 | 5 |
39 | Gubbio | 19 | 26% | 17 | 18 | 5 |
40 | Vis Pesaro | 19 | 26% | 26 | 14 | 5 |
41 | Vis Pesaro | 19 | 26% | 26 | 14 | 5 |
42 | Perugia | 18 | 27% | 25 | 15 | 5 |
43 | Latina | 17 | 23% | 13 | 23 | 4 |
44 | Trapani | 16 | 25% | 21 | 21 | 4 |
45 | Avellino | 16 | 25% | 30 | 9 | 4 |
46 | Audace Cerignola | 16 | 25% | 27 | 16 | 4 |
47 | Messina | 16 | 25% | 12 | 21 | 4 |
48 | Juventus U23 | 17 | 23% | 25 | 19 | 4 |
49 | Pescara | 18 | 22% | 24 | 16 | 4 |
50 | Rimini | 18 | 22% | 17 | 15 | 4 |
51 | Rimini | 18 | 22% | 17 | 15 | 4 |
52 | Trento | 18 | 22% | 30 | 17 | 4 |
53 | Spal | 18 | 22% | 16 | 28 | 4 |
54 | Pescara | 18 | 22% | 24 | 16 | 4 |
55 | ASD Pineto Calcio | 19 | 21% | 24 | 17 | 4 |
56 | Feralpisalo | 19 | 21% | 31 | 9 | 4 |
57 | ASD Pineto Calcio | 19 | 21% | 24 | 17 | 4 |
58 | Spal | 18 | 22% | 16 | 28 | 4 |
59 | Albinoleffe | 19 | 21% | 23 | 15 | 4 |
60 | Cavese | 16 | 18% | 16 | 16 | 3 |
61 | Catania | 17 | 17% | 18 | 12 | 3 |
62 | Picerno | 16 | 18% | 24 | 14 | 3 |
63 | Padova | 19 | 15% | 36 | 10 | 3 |
64 | Arezzo | 19 | 15% | 25 | 17 | 3 |
65 | Legnago Salus | 19 | 15% | 15 | 36 | 3 |
66 | Legnago Salus | 19 | 15% | 15 | 36 | 3 |
67 | Arezzo | 19 | 15% | 25 | 17 | 3 |
68 | ArzignanoChiampo | 18 | 16% | 23 | 22 | 3 |
69 | Monopoli | 17 | 11% | 21 | 14 | 2 |
70 | Ascoli | 17 | 11% | 16 | 20 | 2 |
71 | Ascoli | 17 | 11% | 16 | 20 | 2 |
72 | Torres | 19 | 10% | 23 | 12 | 2 |
73 | Renate | 19 | 10% | 15 | 16 | 2 |
74 | Torres | 19 | 10% | 23 | 12 | 2 |
75 | Pro Vercelli | 18 | 11% | 16 | 20 | 2 |
76 | Triestina | 18 | 11% | 18 | 19 | 2 |
77 | Novara | 19 | 5.% | 24 | 13 | 1 |
78 | Alcione Milano | 18 | 5.% | 13 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta U23 | 18 | 55% | 27 | 29 | 10 |
2 | Crotone | 17 | 47% | 28 | 26 | 8 |
3 | Lucchese | 19 | 42% | 14 | 36 | 8 |
4 | Lucchese | 19 | 42% | 14 | 36 | 8 |
5 | ASD Pineto Calcio | 18 | 44% | 21 | 31 | 8 |
6 | ASD Pineto Calcio | 18 | 44% | 21 | 31 | 8 |
7 | Benevento | 16 | 43% | 20 | 20 | 7 |
8 | Foggia | 16 | 43% | 15 | 27 | 7 |
9 | Altamura | 16 | 43% | 17 | 24 | 7 |
10 | Milan U23 | 19 | 36% | 17 | 27 | 7 |
11 | Triestina | 19 | 36% | 16 | 26 | 7 |
12 | Milan U23 | 19 | 36% | 17 | 27 | 7 |
13 | Novara | 18 | 38% | 18 | 20 | 7 |
14 | Calcio Giugliano | 17 | 35% | 22 | 26 | 6 |
15 | Cavese | 17 | 35% | 17 | 23 | 6 |
16 | Avellino | 17 | 35% | 29 | 16 | 6 |
17 | Carpi | 19 | 31% | 24 | 26 | 6 |
18 | Arezzo | 18 | 33% | 20 | 18 | 6 |
19 | Arezzo | 18 | 33% | 20 | 18 | 6 |
20 | Torres | 18 | 33% | 30 | 21 | 6 |
21 | Gubbio | 18 | 33% | 15 | 21 | 6 |
22 | Pergolettese | 19 | 31% | 16 | 26 | 6 |
23 | Gubbio | 18 | 33% | 15 | 21 | 6 |
24 | Carpi | 19 | 31% | 24 | 26 | 6 |
25 | Torres | 18 | 33% | 30 | 21 | 6 |
26 | Spal | 19 | 26% | 22 | 33 | 5 |
27 | Pontedera | 18 | 27% | 23 | 25 | 5 |
28 | Pescara | 19 | 26% | 28 | 19 | 5 |
29 | Spal | 19 | 26% | 22 | 33 | 5 |
30 | Pontedera | 18 | 27% | 23 | 25 | 5 |
31 | Virtus Verona | 19 | 26% | 26 | 20 | 5 |
32 | ArzignanoChiampo | 19 | 26% | 21 | 24 | 5 |
33 | Pescara | 19 | 26% | 28 | 19 | 5 |
34 | Trapani | 17 | 23% | 21 | 20 | 4 |
35 | Catania | 16 | 25% | 29 | 21 | 4 |
36 | Juventus U23 | 16 | 25% | 18 | 24 | 4 |
37 | Messina | 17 | 23% | 15 | 31 | 4 |
38 | Casertana | 16 | 25% | 10 | 21 | 4 |
39 | Latina | 16 | 25% | 12 | 32 | 4 |
40 | Vis Pesaro | 18 | 22% | 17 | 19 | 4 |
41 | Ternana | 18 | 22% | 22 | 12 | 4 |
42 | Entella | 19 | 21% | 27 | 12 | 4 |
43 | Vicenza | 18 | 22% | 20 | 14 | 4 |
44 | Campobasso | 18 | 22% | 11 | 22 | 4 |
45 | Sestri Levante | 18 | 22% | 14 | 28 | 4 |
46 | Giana E. | 18 | 22% | 18 | 19 | 4 |
47 | Pro Vercelli | 19 | 21% | 13 | 29 | 4 |
48 | Feralpisalo | 18 | 22% | 22 | 20 | 4 |
49 | Rimini | 19 | 21% | 27 | 19 | 4 |
50 | Sestri Levante | 18 | 22% | 14 | 28 | 4 |
51 | Ternana | 18 | 22% | 22 | 12 | 4 |
52 | Union Clodiense | 19 | 21% | 15 | 38 | 4 |
53 | Rimini | 19 | 21% | 27 | 19 | 4 |
54 | Entella | 19 | 21% | 27 | 12 | 4 |
55 | Trento | 19 | 21% | 14 | 24 | 4 |
56 | Vis Pesaro | 18 | 22% | 17 | 19 | 4 |
57 | Caldiero Terme | 18 | 22% | 17 | 36 | 4 |
58 | Campobasso | 18 | 22% | 11 | 22 | 4 |
59 | Audace Cerignola | 17 | 17% | 22 | 16 | 3 |
60 | Pianese | 18 | 16% | 19 | 25 | 3 |
61 | Pianese | 18 | 16% | 19 | 25 | 3 |
62 | Ascoli | 19 | 15% | 19 | 24 | 3 |
63 | Ascoli | 19 | 15% | 19 | 24 | 3 |
64 | Alcione Milano | 19 | 15% | 18 | 17 | 3 |
65 | Renate | 18 | 16% | 18 | 19 | 3 |
66 | Lumezzane | 19 | 15% | 21 | 26 | 3 |
67 | Albinoleffe | 18 | 16% | 22 | 22 | 3 |
68 | Picerno | 17 | 11% | 15 | 13 | 2 |
69 | Sorrento | 16 | 12% | 8 | 26 | 2 |
70 | Potenza | 17 | 11% | 23 | 25 | 2 |
71 | Monopoli | 17 | 11% | 15 | 11 | 2 |
72 | Pro Patria | 18 | 11% | 12 | 23 | 2 |
73 | Legnago Salus | 18 | 11% | 13 | 26 | 2 |
74 | Legnago Salus | 18 | 11% | 13 | 26 | 2 |
75 | Perugia | 19 | 10% | 15 | 26 | 2 |
76 | Perugia | 19 | 10% | 15 | 26 | 2 |
77 | Padova | 18 | 11% | 30 | 14 | 2 |
78 | Lecco | 19 | 5.% | 11 | 28 | 1 |
Sponsorizzata da: