Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate | 23 | 34% | 25 | 22 | 8 |
| 2 | Arezzo | 23 | 21% | 43 | 16 | 5 |
| 3 | Juventus U23 | 22 | 18% | 25 | 25 | 4 |
| 4 | Giana E. | 23 | 17% | 23 | 22 | 4 |
| 5 | Virtus Verona | 23 | 17% | 22 | 32 | 4 |
| 6 | Ospitaletto | 23 | 17% | 23 | 24 | 4 |
| 7 | Pergolettese | 23 | 17% | 19 | 33 | 4 |
| 8 | Torres | 22 | 13% | 16 | 28 | 3 |
| 9 | Vis Pesaro | 22 | 13% | 21 | 21 | 3 |
| 10 | Campobasso | 23 | 13% | 29 | 26 | 3 |
| 11 | Sorrento | 23 | 13% | 24 | 33 | 3 |
| 12 | Foggia | 23 | 13% | 19 | 37 | 3 |
| 13 | Pro Patria | 23 | 13% | 16 | 41 | 3 |
| 14 | Bra | 23 | 13% | 26 | 33 | 3 |
| 15 | Potenza | 23 | 13% | 29 | 34 | 3 |
| 16 | Ravenna | 22 | 9.% | 35 | 22 | 2 |
| 17 | Pontedera | 22 | 9.% | 18 | 38 | 2 |
| 18 | Cittadella | 23 | 8.% | 26 | 24 | 2 |
| 19 | Novara | 23 | 8.% | 22 | 23 | 2 |
| 20 | Altamura | 23 | 8.% | 21 | 31 | 2 |
| 21 | Alcione Milano | 23 | 8.% | 26 | 16 | 2 |
| 22 | ASD Pineto Calcio | 23 | 8.% | 33 | 27 | 2 |
| 23 | Cosenza | 23 | 8.% | 34 | 25 | 2 |
| 24 | Forli | 23 | 8.% | 25 | 34 | 2 |
| 25 | Crotone | 23 | 8.% | 31 | 20 | 2 |
| 26 | Gubbio | 22 | 4.% | 19 | 17 | 1 |
| 27 | Ascoli | 22 | 4.% | 34 | 12 | 1 |
| 28 | Livorno | 22 | 4.% | 22 | 32 | 1 |
| 29 | Picerno | 23 | 4.% | 26 | 40 | 1 |
| 30 | Latina | 23 | 4.% | 18 | 27 | 1 |
| 31 | Pro Vercelli | 23 | 4.% | 24 | 33 | 1 |
| 32 | Dolomiti Bellunesi | 23 | 4.% | 21 | 36 | 1 |
| 33 | Brescia | 23 | 4.% | 31 | 14 | 1 |
| 34 | ArzignanoChiampo | 23 | 4.% | 32 | 35 | 1 |
| 35 | Catania | 23 | 4.% | 39 | 11 | 1 |
| 36 | Atalanta U23 | 23 | 4.% | 32 | 29 | 1 |
| 37 | Casarano | 23 | 4.% | 31 | 39 | 1 |
| 38 | Perugia | 23 | 4.% | 22 | 30 | 1 |
| 39 | Guidonia | 23 | 4.% | 21 | 21 | 1 |
| 40 | Vicenza | 23 | 4.% | 41 | 13 | 1 |
| 41 | Salernitana | 23 | 4.% | 31 | 26 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno | 12 | 58% | 16 | 16 | 7 |
| 2 | Casarano | 12 | 58% | 15 | 11 | 7 |
| 3 | Renate | 11 | 63% | 11 | 12 | 7 |
| 4 | Vis Pesaro | 11 | 54% | 9 | 8 | 6 |
| 5 | Torres | 12 | 41% | 8 | 15 | 5 |
| 6 | Altamura | 11 | 45% | 13 | 18 | 5 |
| 7 | Pro Patria | 12 | 41% | 9 | 23 | 5 |
| 8 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 9 | Ospitaletto | 11 | 27% | 12 | 9 | 3 |
| 10 | Cittadella | 11 | 27% | 15 | 10 | 3 |
| 11 | Ternana | 10 | 20% | 14 | 9 | 2 |
| 12 | Vicenza | 12 | 16% | 27 | 5 | 2 |
| 13 | Forli | 11 | 18% | 15 | 14 | 2 |
| 14 | Virtus Verona | 12 | 16% | 9 | 15 | 2 |
| 15 | Arezzo | 11 | 18% | 19 | 7 | 2 |
| 16 | Brescia | 12 | 16% | 17 | 10 | 2 |
| 17 | Giana E. | 12 | 16% | 12 | 14 | 2 |
| 18 | Sorrento | 12 | 16% | 15 | 19 | 2 |
| 19 | Trento | 12 | 16% | 16 | 11 | 2 |
| 20 | Pergolettese | 11 | 18% | 7 | 16 | 2 |
| 21 | Ravenna | 11 | 9.% | 19 | 11 | 1 |
| 22 | Pontedera | 11 | 9.% | 11 | 19 | 1 |
| 23 | Gubbio | 10 | 10% | 10 | 9 | 1 |
| 24 | Ascoli | 12 | 8.% | 20 | 5 | 1 |
| 25 | Juventus U23 | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
| 26 | Latina | 12 | 8.% | 8 | 9 | 1 |
| 27 | Trapani | 11 | 9.% | 24 | 7 | 1 |
| 28 | Bra | 12 | 8.% | 16 | 14 | 1 |
| 29 | Potenza | 11 | 9.% | 17 | 6 | 1 |
| 30 | Foggia | 11 | 9.% | 10 | 13 | 1 |
| 31 | ASD Pineto Calcio | 12 | 8.% | 18 | 14 | 1 |
| 32 | Cosenza | 11 | 9.% | 22 | 13 | 1 |
| 33 | Pianese | 12 | 8.% | 17 | 15 | 1 |
| 34 | Campobasso | 11 | 9.% | 14 | 9 | 1 |
| 35 | Catania | 12 | 8.% | 26 | 0 | 1 |
| 36 | Lumezzane | 11 | 9.% | 14 | 12 | 1 |
| 37 | Novara | 12 | 8.% | 11 | 12 | 1 |
| 38 | Alcione Milano | 11 | 9.% | 15 | 6 | 1 |
| 39 | Inter U23 | 11 | 9.% | 10 | 11 | 1 |
| 40 | Crotone | 12 | 8.% | 15 | 8 | 1 |
| 41 | Cavese | 11 | 9.% | 11 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 11 | 100% | 10 | 22 | 11 |
| 2 | Casertana | 12 | 50% | 15 | 12 | 6 |
| 3 | ArzignanoChiampo | 12 | 41% | 17 | 19 | 5 |
| 4 | Pontedera | 11 | 36% | 7 | 19 | 4 |
| 5 | Renate | 12 | 33% | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Arezzo | 12 | 33% | 24 | 9 | 4 |
| 7 | Juventus U23 | 12 | 25% | 13 | 14 | 3 |
| 8 | Perugia | 11 | 27% | 11 | 19 | 3 |
| 9 | Bra | 11 | 27% | 10 | 19 | 3 |
| 10 | Giana E. | 11 | 27% | 11 | 8 | 3 |
| 11 | Atalanta U23 | 12 | 25% | 11 | 15 | 3 |
| 12 | Ospitaletto | 12 | 16% | 11 | 15 | 2 |
| 13 | Triestina | 12 | 16% | 4 | 14 | 2 |
| 14 | Virtus Verona | 11 | 18% | 13 | 17 | 2 |
| 15 | Foggia | 12 | 16% | 9 | 24 | 2 |
| 16 | Potenza | 12 | 16% | 12 | 28 | 2 |
| 17 | Carpi | 11 | 18% | 10 | 15 | 2 |
| 18 | Picerno | 12 | 16% | 14 | 23 | 2 |
| 19 | Campobasso | 12 | 16% | 15 | 17 | 2 |
| 20 | Albinoleffe | 11 | 18% | 12 | 18 | 2 |
| 21 | ASD Pineto Calcio | 11 | 18% | 15 | 13 | 2 |
| 22 | Pergolettese | 12 | 16% | 12 | 17 | 2 |
| 23 | Ravenna | 11 | 9.% | 16 | 11 | 1 |
| 24 | Torres | 10 | 10% | 8 | 13 | 1 |
| 25 | Sambenedettese | 11 | 9.% | 13 | 11 | 1 |
| 26 | Vis Pesaro | 11 | 9.% | 12 | 13 | 1 |
| 27 | Cosenza | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 |
| 28 | Sorrento | 11 | 9.% | 9 | 14 | 1 |
| 29 | Pro Patria | 11 | 9.% | 7 | 18 | 1 |
| 30 | Alcione Milano | 12 | 8.% | 11 | 10 | 1 |
| 31 | Altamura | 12 | 8.% | 8 | 13 | 1 |
| 32 | Forli | 12 | 8.% | 10 | 20 | 1 |
| 33 | Guidonia | 12 | 8.% | 14 | 12 | 1 |
| 34 | Cittadella | 12 | 8.% | 11 | 14 | 1 |
| 35 | Crotone | 11 | 9.% | 16 | 12 | 1 |
| 36 | Salernitana | 12 | 8.% | 16 | 16 | 1 |
| 37 | Calcio Giugliano | 11 | 9.% | 10 | 19 | 1 |
| 38 | Novara | 11 | 9.% | 11 | 11 | 1 |
| 39 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 8.% | 11 | 26 | 1 |