📊 Tutte le Statistiche di Nations League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nations League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nations League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nations League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nations League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 8 | 100% | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Slovacchia | 8 | 100% | 10 | 5 | 8 |
| 3 | Grecia | 8 | 100% | 14 | 5 | 8 |
| 4 | Belgio | 8 | 100% | 10 | 12 | 8 |
| 5 | Kosovo | 7 | 100% | 15 | 6 | 7 |
| 6 | Estonia | 6 | 100% | 3 | 9 | 6 |
| 7 | Lituania | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
| 8 | Lussemburgo | 6 | 100% | 3 | 7 | 6 |
| 9 | Montenegro | 6 | 100% | 4 | 9 | 6 |
| 10 | Albania | 6 | 100% | 4 | 6 | 6 |
| 11 | Macedonia Del Nord | 6 | 100% | 10 | 1 | 6 |
| 12 | Bielorussia | 6 | 100% | 3 | 4 | 6 |
| 13 | Faeroerne | 6 | 100% | 5 | 6 | 6 |
| 14 | Finlandia | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
| 15 | Andorra | 4 | 100% | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Liechtenstein | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
| 17 | Malta | 4 | 100% | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Moldavia | 4 | 100% | 5 | 1 | 4 |
| 19 | San Marino | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 20 | Gibilterra | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
| 21 | Olanda | 8 | 87% | 17 | 11 | 7 |
| 22 | Scozia | 8 | 87% | 8 | 11 | 7 |
| 23 | Ungheria | 8 | 87% | 5 | 17 | 7 |
| 24 | Lettonia | 6 | 83% | 4 | 11 | 5 |
| 25 | Ucraina | 8 | 75% | 11 | 12 | 6 |
| 26 | Repubblica Ceca | 6 | 66% | 9 | 8 | 4 |
| 27 | Croazia | 8 | 50% | 10 | 10 | 4 |
| 28 | Turchia | 8 | 50% | 15 | 7 | 4 |
| 29 | Austria | 8 | 50% | 15 | 8 | 4 |
| 30 | Bulgaria | 8 | 50% | 5 | 10 | 4 |
| 31 | Slovenia | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 32 | Irlanda Del Nord | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 |
| 33 | Israele | 6 | 33% | 5 | 13 | 2 |
| 34 | Irlanda | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
| 35 | Islanda | 8 | 25% | 12 | 18 | 2 |
| 36 | Portogallo | 10 | 20% | 20 | 11 | 2 |
| 37 | Germania | 10 | 20% | 24 | 12 | 2 |
| 38 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
| 39 | Polonia | 6 | 16% | 9 | 16 | 1 |
| 40 | Spagna | 10 | 10% | 24 | 14 | 1 |
| 41 | Francia | 10 | 10% | 20 | 13 | 1 |
Classifica Casa under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
| 2 | Irlanda | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Danimarca | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Serbia | 4 | 100% | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Bulgaria | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 6 | Ungheria | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Belgio | 4 | 100% | 7 | 4 | 4 |
| 8 | Turchia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
| 9 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Ucraina | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
| 11 | Croazia | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
| 12 | Grecia | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
| 13 | Lituania | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
| 14 | Bielorussia | 3 | 100% | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
| 16 | Azerbaigian | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 17 | Lussemburgo | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 18 | Estonia | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
| 19 | Cipro | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
| 20 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Finlandia | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
| 22 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 23 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
| 24 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
| 25 | Faeroerne | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
| 26 | Albania | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
| 27 | San Marino | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
| 28 | Liechtenstein | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 29 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Malta | 2 | 100% | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Gibilterra | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 32 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Francia | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 34 | Scozia | 4 | 75% | 3 | 6 | 3 |
| 35 | Armenia | 4 | 75% | 4 | 7 | 3 |
| 36 | Olanda | 4 | 75% | 13 | 6 | 3 |
| 37 | Svizzera | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
| 38 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 39 | Italia | 4 | 50% | 8 | 8 | 2 |
| 40 | Austria | 4 | 50% | 11 | 3 | 2 |
| 41 | Germania | 6 | 33% | 17 | 7 | 2 |
| 42 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
| 43 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 9 | 0 | 1 |
| 44 | Israele | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
| 45 | Islanda | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 46 | Slovenia | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 47 | Portogallo | 5 | 20% | 14 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
| 2 | Portogallo | 5 | 100% | 6 | 4 | 5 |
| 3 | Georgia | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 4 | Austria | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Slovenia | 4 | 100% | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Serbia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
| 7 | Belgio | 4 | 100% | 3 | 8 | 4 |
| 8 | Olanda | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 9 | Grecia | 4 | 100% | 9 | 1 | 4 |
| 10 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 11 | Scozia | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
| 12 | Estonia | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Bielorussia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Lituania | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 16 | Lussemburgo | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Albania | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Finlandia | 3 | 100% | 0 | 6 | 3 |
| 19 | Irlanda Del Nord | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 20 | Galles | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 21 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
| 22 | Svezia | 3 | 100% | 8 | 3 | 3 |
| 23 | Faeroerne | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
| 25 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Liechtenstein | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 27 | Malta | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 28 | Moldavia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Gibilterra | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 30 | San Marino | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 31 | Kosovo | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
| 32 | Germania | 4 | 100% | 7 | 5 | 4 |
| 33 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
| 34 | Ungheria | 4 | 75% | 3 | 12 | 3 |
| 35 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
| 36 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 37 | Spagna | 5 | 60% | 10 | 6 | 3 |
| 38 | Bulgaria | 4 | 50% | 2 | 7 | 2 |
| 39 | Turchia | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
| 40 | Croazia | 4 | 50% | 4 | 8 | 2 |
| 41 | Israele | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 42 | Islanda | 4 | 25% | 5 | 9 | 1 |
| 43 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
| 44 | Francia | 6 | 16% | 15 | 10 | 1 |